Valencia 0 - 2 Real Madrid 45' Paris Saint Germain 1 - 0 Estac Troyes 45' Sporting CP 0 - 0 Moreirense 21' Boca Juniors 0 - 0 Defensa Y Justicia 20' Inter Miami vs Charlotte Hoy 18:00 Napoli vs Lazio Mañana 08:30 Crystal Palace vs Liverpool Mañana 11:00 Sunderland vs Chelsea Mañana 11:00 Genoa vs AC Milan Mañana 11:00 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Mañana 11:30 U. Catolica vs Deportes Limache Mañana 12:30 Manchester United vs Aston Villa Mañana 13:30 Inter vs Como Mañana 14:00 Universidad de Chile vs Cobresal Mañana 15:00 Vitória SC vs FC Porto Mañana 15:00 Nublense vs Colo Colo Mañana 15:00 Fiorentina vs Juventus Mañana 16:45 Atletico Madrid vs Barcelona Mañana 17:00 Vasco DA Gama vs Palmeiras Mañana 17:00 Estrela vs Benfica Mañana 17:30 Banfield vs Boca Juniors Sáb 14 19:00
Pronósticos Deportivos
Estadísticas › Córners
+2,5 goles+1,5 goles-2,5 golesAmbos anotanEmpatesValla invictaGana el localGol 1er tiempoCórnersTarjetasResultados

Córners

Promedio de córners por partido (sumando los dos equipos) y % de partidos con +9,5. Últimos 12 meses, solo ligas regulares (sin copas ni amistosos).

Promedio mundial9,65
Liga con másEliteserien
Ligas analizadas73
Equipos861
🔥 Partidos de hoy y mañana con más córners
CuándoPartidoLocalVisitaProm.
Mañana 13:00
LillestromAalesund
Eliteserien · Norway
10,8012,81 11,80
Hoy 12:00
Kristiansund BKValerenga
Eliteserien · Norway
10,3712,56 11,46
Hoy 21:00
Seattle SoundersLos Angeles FC
Major League Soccer · USA
11,2911,59 11,44
Mañana 08:15
VitesseDe Graafschap
Eerste Divisie · Netherlands
10,2911,94 11,11
Mañana 21:00
Club QueretaroPuebla
Liga MX · Mexico
11,0611,03 11,04
Mañana 10:00
IFK GoteborgMalmo FF
Allsvenskan · Sweden
11,7510,32 11,04
Mañana 12:30
Kalmar FFSirius
Allsvenskan · Sweden
10,5211,43 10,97
Mañana 13:00
SandefjordMolde
Eliteserien · Norway
11,6410,29 10,96
Mañana 15:15
FredrikstadBrann
Eliteserien · Norway
10,1811,61 10,89
Mañana 12:45
AZ AlkmaarGroningen
Eredivisie · Netherlands
10,4511,17 10,81
Mañana 12:30
AIK StockholmBK Hacken
Allsvenskan · Sweden
10,2511,32 10,79
Hoy 21:30
Nautico RecifeCRB
Serie B · Brazil
10,5110,90 10,71

Promedio de los dos equipos en sus partidos de los últimos 12 meses. Es estadística, no garantía.

Ligas con más córners
#LigaPJCórners+9,5
1 EliteserienNorway 225 10,80 62%
2 KNVB BekerNetherlands 45 10,78 60%
3 Eerste DivisieNetherlands 330 10,63 61%
4 Serie BBrazil 387 10,56 61%
5 EredivisieNetherlands 257 10,54 56%
6 2. BundesligaGermany 241 10,46 59%
7 League OneEngland 539 10,46 58%
8 Serie ABrazil 400 10,44 57%
9 ChampionshipEngland 570 10,42 57%
10 PremiershipScotland 237 10,35 60%
11 AllsvenskanSweden 229 10,34 56%
12 DamallsvenskanSweden 94 10,26 55%
13 FA WSLEngland 81 10,26 58%
14 Jupiler Pro LeagueBelgium 305 10,22 56%
15 Premier DivisionIreland 175 10,18 55%
16 Liga MXMexico 320 10,13 55%
17 Stars LeagueQatar 57 10,11 54%
18 A-LeagueAustralia 137 10,09 58%
19 Frauen BundesligaGermany 90 10,07 50%
20 Primera DivisiónChile 235 9,99 54%
21 Major League SoccerUSA 504 9,99 53%
22 Pro LeagueSaudi-Arabia 274 9,95 50%
23 Thai League 1Thailand 85 9,88 49%
24 Premier LeagueEngland 374 9,88 54%
25 BundesligaGermany 246 9,87 52%
Equipos con más córners
#EquipoPJCórnersA favor
1 AalesundEliteserien 27 12,81 5.11
2 ValerengaEliteserien 27 12,56 6.44
3 VfL WolfsburgBundesliga 29 12,45 4.97
4 FC OSSEerste Divisie 34 12,06 4.79
5 De GraafschapEerste Divisie 35 11,94 5.4
6 OH LeuvenJupiler Pro League 36 11,92 4.89
7 Swindon TownLeague Two 45 11,84 5.22
8 Al-FatehPro League 30 11,83 5.07
9 BarnsleyLeague One 45 11,80 5.31
10 IFK GoteborgAllsvenskan 28 11,75 6.54
11 Sparta RotterdamEredivisie 30 11,70 5.67
12 VikingEliteserien 28 11,68 6.39
13 FenerbahçeSüper Lig 34 11,68 7.03
14 Botafogo SPSerie B 47 11,68 6.0
15 BlackpoolLeague One 43 11,65 5.05
16 SandefjordEliteserien 28 11,64 5.14
17 BahiaSerie A 39 11,62 5.9
18 LeicesterChampionship 44 11,61 5.39
19 BrannEliteserien 28 11,61 6.86
20 Los Angeles FCMajor League Soccer 34 11,59 6.56
21 Cercle BruggeJupiler Pro League 33 11,58 5.91
22 Real OruroPrimera División 15 11,53 4.33
23 MillwallChampionship 49 11,49 5.88
24 HeraclesEredivisie 33 11,48 6.52
25 Radomiak RadomEkstraklasa 25 11,48 5.72
Ligas con menos córners
#LigaPJCórners+9,5
1 Botola ProMorocco 41 7,63 29%
2 Division Profesional - AperturaParaguay 112 8,34 36%
3 Torneo Federal AArgentina 94 8,34 35%
4 K League 1South-Korea 99 8,36 32%
5 NWSL WomenUSA 223 8,46 35%
6 UEFA Nations LeagueWorld 108 8,56 38%
7 Paulista - A1Brazil 70 8,60 41%
8 Primera DivisiónUruguay 41 8,61 27%
9 1. LigTurkey 387 8,79 39%
10 Erovnuli LigaGeorgia 45 8,80 38%
Equipos con menos córners
#EquipoPJCórnersA favor
1 NJ/NY Gotham FC WNWSL Women 29 6,76 3.83
2 North Carolina Courage WNWSL Women 27 6,93 3.37
3 Ghazl El MehallaPremier League 28 7,07 3.21
4 Gangwon FCK League 1 16 7,44 4.19
5 AL MasryPremier League 22 7,45 4.18
6 Sarıyer1. Lig 37 7,49 4.05
7 Barracas CentralLiga Profesional Argentina 36 7,56 3.44
8 Guayaquil City FCLiga Pro 34 7,59 3.12
9 Celta VigoLa Liga 38 7,66 3.13
10 FC RostovPremier League 21 7,67 4.52

Ligas con 40+ partidos y equipos con 15+ partidos en los últimos 12 meses. Actualizado 07-11-2026 16:06. Datos: API-Football.

Estadísticas y análisis: Nanoscore.