Explorar › Major League Soccer › Regular Season - 32
0 - 0
28/10/26 21:30 · FT · ET 0-0
Geodis Park · Árbitro: P. Lauziere
Pronóstico y análisis
Pronóstico Nashville SC vs Philadelphia Union: el modelo Nanoscore le da 65% de probabilidad a Nashville SC, 19% al empate y 16% a Philadelphia Union. La probabilidad de que haya más de 2,5 goles es 62%.
En Major League Soccer esta temporada, Nashville SC suma 2,26 puntos por partido en 31 partidos, con 2,13 goles a favor y 0,74 en contra por partido; Philadelphia Union suma 1,48 puntos por partido, con 2,00 a favor y 1,61 en contra. Entre los dos suelen sumar 3,2 goles.
En sus últimos 10 enfrentamientos, Nashville SC ganó 4, Philadelphia Union ganó 3 y empataron 3, con un promedio de 2,1 goles por partido.
Resultado final: Nashville SC 0-0 Philadelphia Union.
Temporada en la liga (antes de este partido)
2.26
Puntos por partido
1.48
2.13
Goles a favor
2.0
0.74
Goles en contra
1.61
58%
+2,5 goles
71%
45%
Ambos anotan
71%
31 PJ
Partidos
31 PJ
64%+2,5 (prom.)
58%Ambos anotan
3.2Goles esperados
Eventos
22'
🟨 Edvard Sandvik Tagseth
40'
Jovan Lukic 🟨
45'
🔁 Edvard Sandvik Tagseth ← Bryan Acosta
58'
🔁 Alex Muyl ← Hany Mukhtar
58'
🔁 Ahmed Qasim ← Sam Surridge
59'
Malik Jakupovic ← Benjamin Bender 🔁
69'
Ezekiel Kwame Alladoh ← Agustin Anello 🔁
69'
Japhet Sery Larsen ← Francis Westfield 🔁
72'
🔁 Daniel Lovitz ← Andy Najar
80'
🔁 Warren Madrigal ← Elias Saad
86'
Indiana Vassilev ← Alejandro Bedoya 🔁
90+2'
Danley Jean Jacques 🟨
Estadísticas
0.83
1.02
Goles esperados (xG)
397
191
Pases precisos
7
3
Tiros dentro del área
2
3
Tiros fuera del área
2
1
Tiros bloqueados
14
8
Free Kicks
1
2
Tiros al arco
2
1
Atajadas
6
3
Tiros afuera
6
0
Fueras de juego
495
279
Pases
9
6
Tiros totales
1
2
Amarillas
2
8
Córners
8
15
Faltas
0
0
Rojas
63%
37%
Posesión
Jugadores (ordenados por nota)
| Nota | Jugador | Equipo | Pos | Min | Goles | Asist. | Tiros (arco) | Pases (clave) | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Palacios | Nashville SC | D | 90 | 1 (0) | 77 (2) | ||||
| B. Acosta | Nashville SC | M | 45 | 1 (0) | 42 (1) | ||||
| M. Woledzi | Nashville SC | D | 90 | 1 (0) | 81 (0) | ||||
| R. Baker-Whiting | Nashville SC | D | 90 | 0 (0) | 31 (0) | ||||
| F. Westfield | Philadelphia Union | D | 21 | 0 (0) | 11 (0) | ||||
| E. Tagseth | Nashville SC | M | 45 | 0 (0) | 23 (0) | 🟨 | |||
| P. Yazbek | Nashville SC | M | 90 | 0 (0) | 61 (1) | ||||
| Q. Sullivan | Philadelphia Union | M | 90 | 0 (0) | 21 (3) | ||||
| S. Surridge | Nashville SC | F | 32 | 1 (1) | 6 (0) | ||||
| A. Najar | Nashville SC | D | 18 | 1 (0) | 12 (1) | ||||
| D. Jean-Jacques | Philadelphia Union | M | 90 | 0 (0) | 32 (0) | 🟨 | |||
| J. Sery Larsen | Philadelphia Union | D | 69 | 0 (0) | 17 (0) | ||||
| B. Schwake | Nashville SC | G | 90 | 0 (0) | 32 (0) | ||||
| A. Blake | Philadelphia Union | G | 90 | 0 (0) | 30 (0) | ||||
| H. Mukhtar | Nashville SC | M | 32 | 2 (0) | 4 (0) | ||||
| E. Saad | Nashville SC | F | 10 | 1 (0) | 5 (0) | ||||
| A. Bedoya | Philadelphia Union | M | 4 | 0 (0) | 2 (0) | ||||
| A. Anello | Philadelphia Union | F | 21 | 1 (0) | 6 (0) | ||||
| A. Muyl | Nashville SC | M | 58 | 0 (0) | 16 (0) | ||||
| J. Lukić | Philadelphia Union | M | 90 | 0 (0) | 26 (1) | 🟨 | |||
| I. Vassilev | Philadelphia Union | M | 86 | 2 (0) | 24 (0) | ||||
| A. Qasem | Nashville SC | F | 58 | 0 (0) | 14 (0) | ||||
| W. Madrigal | Nashville SC | F | 80 | 1 (0) | 10 (0) | ||||
| N. Harriel | Philadelphia Union | D | 90 | 0 (0) | 20 (1) | ||||
| B. Bender | Philadelphia Union | M | 31 | 1 (1) | 10 (0) | ||||
| D. Lovitz | Nashville SC | D | 72 | 0 (0) | 51 (0) | ||||
| K. Wagner | Philadelphia Union | D | 90 | 1 (0) | 32 (1) | ||||
| E. Alladoh | Philadelphia Union | F | 69 | 0 (0) | 17 (0) | ||||
| C. Espinoza | Nashville SC | M | 90 | 0 (0) | 30 (1) | ||||
| Neil Pierre | Philadelphia Union | D | 90 | 1 (1) | 22 (0) | ||||
| M. Jakupovic | Philadelphia Union | F | 59 | 0 (0) | 9 (0) |
Nashville SC · 4-4-2
99 B. Schwake G
27 R. Baker-Whiting D
4 J. Palacios D
3 M. Woledzi D
2 D. Lovitz D
7 C. Espinoza M
8 P. Yazbek M
20 E. Tagseth M
19 A. Muyl M
41 W. Madrigal F
37 A. Qasem F
Suplentes: J. Willis, J. Maher, B. Acosta, J. Bauer, S. Mohammed, H. Mukhtar, A. Najar, E. Saad, S. Surridge
DT: B. Callaghan
Philadelphia Union · 4-4-2
18 A. Blake G
26 N. Harriel D
44 Neil Pierre D
5 J. Sery Larsen D
27 K. Wagner D
33 Q. Sullivan M
21 D. Jean-Jacques M
4 J. Lukić M
19 I. Vassilev M
51 M. Jakupovic F
23 E. Alladoh F
Suplentes: A. Anello, A. Bedoya, B. Bender, K. LeBlanc, G. Martínez, F. Sundstrom, J. Rafanello, A. Rick, F. Westfield
DT: Ryan Richter
Enfrentamientos anteriores
| 02/05/26 19:30 | Philadelphia Union 0-0 Nashville SC | Major League Soccer |
| 16/09/25 21:00 | Nashville SC 3-1 Philadelphia Union | US Open Cup |
| 05/07/25 20:30 | Nashville SC 1-0 Philadelphia Union | Major League Soccer |
| 16/03/25 15:25 | Philadelphia Union 1-3 Nashville SC | Major League Soccer |
| 20/07/24 19:30 | Philadelphia Union 3-0 Nashville SC | Major League Soccer |
| 06/04/24 21:30 | Nashville SC 1-2 Philadelphia Union | Major League Soccer |
| 07/10/23 20:30 | Philadelphia Union 0-0 Nashville SC | Major League Soccer |
| 12/07/23 20:30 | Nashville SC 0-2 Philadelphia Union | Major League Soccer |
| 14/02/23 16:00 | Nashville SC 2-0 Philadelphia Union | Friendlies Clubs |
| 01/05/22 16:00 | Nashville SC 1-1 Philadelphia Union | Major League Soccer |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Valencia
0 - 2
Real Madrid
Paris Saint Germain
1 - 0
Estac Troyes
Sporting CP
0 - 0
Moreirense
Boca Juniors
0 - 0
Defensa Y Justicia
Inter Miami
vs
Charlotte
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors
