Valencia 0 - 2 Real Madrid 45' Paris Saint Germain 1 - 0 Estac Troyes 45' Sporting CP 0 - 0 Moreirense 20' Boca Juniors 0 - 0 Defensa Y Justicia 19' Inter Miami vs Charlotte Hoy 18:00 Napoli vs Lazio Mañana 08:30 Crystal Palace vs Liverpool Mañana 11:00 Sunderland vs Chelsea Mañana 11:00 Genoa vs AC Milan Mañana 11:00 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Mañana 11:30 U. Catolica vs Deportes Limache Mañana 12:30 Manchester United vs Aston Villa Mañana 13:30 Inter vs Como Mañana 14:00 Universidad de Chile vs Cobresal Mañana 15:00 Vitória SC vs FC Porto Mañana 15:00 Nublense vs Colo Colo Mañana 15:00 Fiorentina vs Juventus Mañana 16:45 Atletico Madrid vs Barcelona Mañana 17:00 Vasco DA Gama vs Palmeiras Mañana 17:00 Estrela vs Benfica Mañana 17:30 Banfield vs Boca Juniors Sáb 14 19:00
Pronósticos Deportivos
Explorar › Philadelphia Union

Philadelphia Union

Forma reciente: P E P E G

Próximos partidos
07/11/26 18:00 Philadelphia Union vs Toronto FC
Major League Soccer
Últimos partidos
P31/10/26 15:00 FC Cincinnati 1-0 Philadelphia Union
Major League Soccer
E28/10/26 21:30 Nashville SC 0-0 Philadelphia Union
Major League Soccer
P24/10/26 20:30 Philadelphia Union 1-2 New England Revolution
Major League Soccer
E17/10/26 15:30 Philadelphia Union 2-2 Charlotte
Major League Soccer
G14/10/26 21:30 Chicago Fire 1-3 Philadelphia Union
Major League Soccer
G10/10/26 20:30 Philadelphia Union 2-1 Real Salt Lake
Major League Soccer
G26/09/26 20:30 Philadelphia Union 4-2 Orlando City SC
Major League Soccer
G19/09/26 21:30 Sporting Kansas City 3-4 Philadelphia Union
Major League Soccer
G13/09/26 22:00 San Diego 0-5 Philadelphia Union
Major League Soccer
G09/09/26 20:45 Philadelphia Union 5-0 FC Cincinnati
Major League Soccer
G05/09/26 19:30 Philadelphia Union 2-0 CF Montreal
Major League Soccer
G29/08/26 19:30 New York Red Bulls 1-3 Philadelphia Union
Major League Soccer
E22/08/26 21:00 Austin 1-1 Philadelphia Union
Major League Soccer
E19/08/26 19:30 Philadelphia Union 2-2 Inter Miami
Major League Soccer
G16/08/26 18:00 New York City FC 2-3 Philadelphia Union
Major League Soccer
Por temporada y competición
Temp.CompeticiónPJGEPGFGCGoles/PJ+2.5Ambos marcan
2026 Major League Soccer USA 33138126251 3.4267%67%
2026 Friendlies Clubs World 521297 3.2060%60%
2026 CONCACAF Champions League World 4211132 3.7550%25%
2026 Leagues Cup World 310234 2.3333%33%
2025 Major League Soccer USA 3721796238 2.7051%41%
2025 NPSL USA 106043318 5.1080%40%
2025 Friendlies Clubs World 511359 2.8060%60%
2025 US Open Cup USA 421197 4.0075%100%
2024 Major League Soccer USA 34910156255 3.4474%71%
2024 NPSL USA 104331718 3.5070%60%
2024 Leagues Cup World 7331129 3.0043%71%
2024 Friendlies Clubs World 512278 3.0040%60%
2024 CONCACAF Champions League World 4112511 4.0075%50%
2023 Major League Soccer USA 371710106143 2.8159%59%
2023 Friendlies Clubs World 85211810 3.5062%62%
2023 Leagues Cup World 7421158 3.2971%71%
2023 CONCACAF Champions League World 623186 2.3350%33%
2023 US Open Cup USA 101022 4.00100%100%
2022 Major League Soccer USA 37211157829 2.8949%49%
2022 Friendlies Clubs World 110010 1.000%0%
2022 US Open Cup USA 100112 3.00100%100%
2021 Major League Soccer USA 37141495038 2.3843%57%
2021 CONCACAF Champions League World 631295 2.3333%17%
2020 Major League Soccer USA 2716564925 2.7463%52%
2020 Friendlies Clubs World 200236 4.50100%100%
2019 Major League Soccer USA 36168126155 3.2258%61%
2019 US Open Cup USA 101000 0.000%0%
2018 Major League Soccer USA 35155155053 2.9451%43%
2018 US Open Cup USA 5401114 3.0080%20%
2017 Major League Soccer USA 34119145047 2.8565%47%
2017 US Open Cup USA 211042 3.0050%100%
2016 Major League Soccer USA 35119155358 3.1763%66%
2016 US Open Cup USA 321064 3.3367%100%
2015 Major League Soccer USA 34107174255 2.8559%56%
2015 US Open Cup USA 523053 1.6020%60%
2014 Major League Soccer USA 341012125151 3.0059%71%
2014 US Open Cup USA 514064 2.000%80%
2013 Major League Soccer USA 341111124245 2.5647%56%
2013 US Open Cup USA 210134 3.50100%100%
2012 Major League Soccer USA 34106183745 2.4153%53%
2012 US Open Cup USA 421195 3.5050%50%

Estadísticas y análisis: Nanoscore.