Explorar › New-Zealand › National League - National
National League - National
New-Zealand · Temporada
Partidos jugados55
Goles por partido3.44
Más de 2.576%
Ambos marcan58%
Gana el local55%
Equipos de la temporada (por goles a favor)
| Equipo | PJ | GF/PJ | GC/PJ | +2.5 | Ambos marcan | Valla invicta |
|---|---|---|---|---|---|---|
Miramar |
10 | 2.5 | 1.4 | 100% | 80% | 20% |
Wellington Olympic |
10 | 2.3 | 1.4 | 80% | 70% | 20% |
Birkenhead United |
10 | 2.0 | 2.1 | 100% | 70% | 20% |
Western Suburbs |
10 | 1.9 | 2.1 | 70% | 60% | 20% |
Auckland City |
10 | 1.9 | 1.4 | 70% | 50% | 30% |
Wellington Phoenix II |
10 | 1.8 | 2.1 | 70% | 50% | 30% |
Auckland FC 2 |
10 | 1.7 | 1.0 | 60% | 60% | 20% |
Western Springs |
10 | 1.6 | 1.3 | 80% | 70% | 20% |
Christchurch United |
10 | 1.6 | 1.9 | 80% | 60% | 20% |
Auckland United |
10 | 1.1 | 1.9 | 70% | 40% | 20% |
Coastal Spirit |
10 | 0.5 | 2.3 | 60% | 30% | 30% |
Próximos partidos
| Sin partidos programados. |
Últimos resultados
| 07/12/25 00:00 | Auckland FC 2 3-0 Auckland United Championship Group - 11 |
| 07/12/25 00:00 | Birkenhead United 3-1 Western Springs Championship Group - 11 |
| 06/12/25 22:00 | Western Suburbs 2-7 Wellington Phoenix II Championship Group - 11 |
| 05/12/25 22:00 | Wellington Olympic 2-1 Miramar Championship Group - 11 |
| 05/12/25 22:00 | Auckland City 3-0 Coastal Spirit Championship Group - 11 |
| 29/11/25 23:00 | Auckland United 0-3 Wellington Olympic Championship Group - 10 |
| 29/11/25 22:00 | Western Springs 1-3 Auckland City Championship Group - 10 |
| 28/11/25 23:00 | Christchurch United 1-4 Auckland FC 2 Championship Group - 10 |
| 28/11/25 23:00 | Wellington Phoenix II 2-3 Birkenhead United Championship Group - 10 |
| 28/11/25 22:00 | Miramar 2-1 Western Suburbs Championship Group - 10 |
| 22/11/25 23:00 | Birkenhead United 1-4 Miramar Championship Group - 9 |
| 22/11/25 22:00 | Western Suburbs 1-0 Auckland United Championship Group - 9 |
| 22/11/25 22:00 | Coastal Spirit 1-0 Western Springs Championship Group - 9 |
| 21/11/25 22:00 | Auckland City 2-0 Wellington Phoenix II Championship Group - 9 |
| 21/11/25 20:30 | Wellington Olympic 2-3 Christchurch United Championship Group - 9 |
| 15/11/25 01:00 | Auckland United 3-2 Birkenhead United Championship Group - 8 |
| 15/11/25 00:00 | Auckland FC 2 2-1 Wellington Olympic Championship Group - 8 |
| 14/11/25 23:00 | Miramar 3-0 Auckland City Championship Group - 8 |
| 14/11/25 22:30 | Christchurch United 3-1 Western Suburbs Championship Group - 8 |
| 14/11/25 21:00 | Wellington Phoenix II 1-0 Coastal Spirit Championship Group - 8 |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Colo Colo
vs
Racing Club
Banfield
vs
Boca Juniors
Flamengo
vs
Atletico Paranaense
Cruzeiro
vs
Palmeiras
Bayern München
vs
1. FC Köln
FC Porto
vs
Paredes
Inter Miami
vs
Columbus Crew
Miramar
Wellington Olympic
Birkenhead United
Western Suburbs
Auckland City
Wellington Phoenix II
Auckland FC 2
Western Springs
Christchurch United
Auckland United
Coastal Spirit