Explorar › Wellington Phoenix II
Wellington Phoenix II
Forma reciente: P G P P P
Próximos partidos
| 13/11/26 22:00 | Wellington Phoenix II vs Auckland City National League - National |
| 22/11/26 00:00 | Eastern Suburbs vs Wellington Phoenix II National League - National |
| 27/11/26 22:00 | Wellington Phoenix II vs Wellington Olympic National League - National |
| 05/12/26 22:00 | Miramar vs Wellington Phoenix II National League - National |
Últimos partidos
| P | 07/11/26 00:00 | Ferrymead Bays 1-0 Wellington Phoenix II
National League - National |
| G | 30/10/26 21:30 | Wellington Phoenix II 3-2 Auckland FC 2
National League - National |
| P | 24/10/26 20:30 | Napier City Rovers 3-1 Wellington Phoenix II
National League - National |
| P | 09/10/26 22:30 | Wellington Phoenix II 0-1 Birkenhead United
National League - National |
| P | 03/10/26 22:00 | Cashmere Technical 10-0 Wellington Phoenix II
National League - National |
| E | 25/09/26 23:30 | Wellington Phoenix II 1-1 Auckland United
National League - National |
| G | 06/12/25 22:00 | Western Suburbs 2-7 Wellington Phoenix II
National League - National |
| P | 28/11/25 23:00 | Wellington Phoenix II 2-3 Birkenhead United
National League - National |
| P | 21/11/25 22:00 | Auckland City 2-0 Wellington Phoenix II
National League - National |
| G | 14/11/25 21:00 | Wellington Phoenix II 1-0 Coastal Spirit
National League - National |
| P | 08/11/25 22:00 | Western Springs 3-0 Wellington Phoenix II
National League - National |
| P | 24/10/25 23:00 | Wellington Phoenix II 1-4 Miramar
National League - National |
| E | 17/10/25 23:00 | Auckland United 0-0 Wellington Phoenix II
National League - National |
| G | 10/10/25 22:00 | Wellington Phoenix II 3-0 Christchurch United
National League - National |
| P | 03/10/25 23:00 | Auckland FC 2 2-1 Wellington Phoenix II
National League - National |
Por temporada y competición
| Temp. | Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Goles/PJ | +2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | National League - National New-Zealand | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 3.83 | 50% | 50% |
| 2025 | National League - Central New-Zealand | 18 | 8 | 5 | 5 | 44 | 26 | 3.89 | 78% | 56% |
| 2025 | National League - National New-Zealand | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | 3.90 | 70% | 50% |
| 2025 | Chatham Cup New-Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 100% | 100% |
| 2024 | National League - Central New-Zealand | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 38 | 3.89 | 78% | 78% |
| 2024 | National League - National New-Zealand | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | 3.89 | 67% | 44% |
| 2024 | Chatham Cup New-Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5.00 | 100% | 100% |
| 2023 | National League - Central New-Zealand | 18 | 12 | 1 | 5 | 47 | 29 | 4.22 | 89% | 78% |
| 2023 | National League - National New-Zealand | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 24 | 4.78 | 67% | 67% |
| 2022 | National League - Central New-Zealand | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 17 | 2.72 | 61% | 44% |
| 2022 | National League - National New-Zealand | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 3.33 | 56% | 78% |
| 2020 | Premiership New-Zealand | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 37 | 3.93 | 64% | 71% |
| 2019 | Premiership New-Zealand | 16 | 4 | 6 | 6 | 30 | 32 | 3.88 | 69% | 81% |
| 2018 | Premiership New-Zealand | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 43 | 3.56 | 78% | 67% |
| 2017 | Premiership New-Zealand | 18 | 4 | 3 | 11 | 27 | 53 | 4.44 | 83% | 67% |
| 2016 | Premiership New-Zealand | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 33 | 3.22 | 56% | 61% |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors