Pronóstico y análisis
Pronóstico Perth Glory vs Western United: el modelo Nanoscore le da 50% de probabilidad a Perth Glory, 23% al empate y 27% a Western United. La probabilidad de que haya más de 2,5 goles es 61%.
En A-League esta temporada, Perth Glory suma 1,16 puntos por partido en 25 partidos, con 1,40 goles a favor y 1,76 en contra por partido; Western United suma 1,16 puntos por partido, con 1,28 a favor y 1,84 en contra. Entre los dos suelen sumar 3,1 goles.
En sus últimos 9 enfrentamientos, Perth Glory ganó 2, Western United ganó 7 y empataron 0, con un promedio de 3,3 goles por partido.
Resultado final: Perth Glory 1-2 Western United.
Temporada en la liga (antes de este partido)
1.16
Puntos por partido
1.16
1.4
Goles a favor
1.28
1.76
Goles en contra
1.84
72%
+2,5 goles
64%
72%
Ambos anotan
64%
25 PJ
Partidos
25 PJ
68%+2,5 (prom.)
68%Ambos anotan
3.1Goles esperados
Eventos
25'
B. Garuccio (C. Pain) ⚽
45'
⚽ K. Jelacic
57'
🟨 Mark Beevers
59'
🟨 Mark Beevers
59'
🟥 Mark Beevers
83'
Connor Pain 🟨
89'
🟨 Ryan Williams
90'
Joshua Risdon 🟨
Estadísticas
2
11
Tiros al arco
2
6
Tiros afuera
6
25
Tiros totales
2
8
Tiros bloqueados
3
17
Tiros dentro del área
3
8
Tiros fuera del área
11
12
Faltas
1
12
Córners
1
2
Fueras de juego
50%
50%
Posesión
3
2
Amarillas
1
0
Rojas
8
1
Atajadas
488
483
Pases
412
412
Pases precisos
84%
85%
Precisión de pases
Jugadores (ordenados por nota)
| Nota | Jugador | Equipo | Pos | Min | Goles | Asist. | Tiros (arco) | Pases (clave) | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Garuccio | Western United | D | 90 | 1 | 4 (4) | 53 (1) | |||
| Cameron Cook | Perth Glory | G | 90 | 0 (0) | 31 (0) | ||||
| Jack Clisby | Perth Glory | M | 79 | 0 (0) | 33 (0) | ||||
| Alessandro Diamanti | Western United | F | 64 | 2 (2) | 39 (3) | ||||
| James Troisi | Western United | M | 26 | 3 (2) | 25 (4) | ||||
| Neil Kilkenny | Western United | M | 14 | 0 (0) | 27 (3) | ||||
| Keegan Jelacic | Perth Glory | M | 65 | 1 | 1 (1) | 24 (0) | |||
| Noah Botic | Western United | F | 67 | 1 | 1 (1) | 10 (1) | |||
| Antonee Burke-Gilroy | Perth Glory | M | 65 | 1 (0) | 28 (0) | ||||
| Adam Taggart | Perth Glory | F | 90 | 0 (0) | 18 (3) | ||||
| Jacob Dowse | Perth Glory | M | 25 | 1 (1) | 8 (0) | ||||
| Luke Bodnar | Perth Glory | M | 79 | 0 (0) | 44 (0) | ||||
| Zachary Duncan | Perth Glory | M | 11 | 0 (0) | 4 (0) | ||||
| Joshua Risdon | Western United | D | 90 | 2 (0) | 53 (2) | 🟨 | |||
| Tomoki Imai | Western United | D | 90 | 0 (0) | 47 (0) | ||||
| Dylan Pierias | Western United | M | 77 | 1 | 2 (2) | 17 (1) | |||
| Ryan Scott | Western United | G | 45 | 0 (0) | 6 (0) | ||||
| Lachlan Wales | Western United | F | 23 | 0 (0) | 15 (0) | ||||
| Joseph Forde | Perth Glory | D | 25 | 0 (0) | 6 (0) | ||||
| Sebastian Pasquali | Western United | M | 76 | 0 (0) | 57 (0) | ||||
| Connor Pain | Western United | M | 90 | 1 | 1 (0) | 34 (4) | 🟨 | ||
| Jacob Muir | Perth Glory | D | 90 | 0 (0) | 78 (1) | ||||
| Darryl Lachman | Perth Glory | D | 90 | 0 (0) | 108 (0) | ||||
| Trent Ostler | Perth Glory | M | 45 | 0 (0) | 21 (0) | ||||
| Adam Zimarino | Perth Glory | F | 45 | 1 (0) | 12 (0) | ||||
| Giordano Colli | Perth Glory | M | 11 | 0 (0) | 2 (0) | ||||
| Léo Lacroix | Western United | D | 90 | 1 (0) | 54 (0) | ||||
| Ryan Williams | Perth Glory | F | 90 | 0 (0) | 19 (0) | 🟨 | |||
| Steven Lustica | Western United | M | 76 | 1 (0) | 31 (0) | ||||
| Michael Ruhs | Western United | F | 13 | 0 (0) | 5 (1) | ||||
| Jamie Young | Western United | G | 45 | 0 (0) | 10 (0) | ||||
| Mark Beevers | Perth Glory | D | 59 | 0 (0) | 52 (0) | 🟨🟨🟥 |
Perth Glory · 3-1-4-2
13 C. Cook G
37 J. Muir D
29 D. Lachman D
5 M. Beevers D
4 L. Bodnar M
28 T. Ostler M
21 A. Burke-Gilroy M
16 K. Jelacic M
14 J. Clisby M
7 R. Williams F
22 A. Taggart F
Suplentes: A. Zimarino, J. Dowse, J. Forde, Z. Duncan, G. Colli, C. Donnell, P. Clark
DT: R. Zadkovich
Western United · 4-4-2
1 J. Young G
19 J. Risdon D
6 T. Imai D
4 L. Lacroix D
17 B. Garuccio D
5 D. Pierias M
10 S. Luštica M
21 S. Pasquali M
11 C. Pain M
23 A. Diamanti F
38 N. Botić F
Suplentes: R. Scott, J. Troisi, L. Wales, N. Kilkenny, M. Ruhs, N. Topor-Stanley, A. Bayew
DT: J. Aloisi
Enfrentamientos anteriores
| 21/04/24 03:00 | Perth Glory - Western United | A-League |
| 02/03/24 03:00 | Western United 1-0 Perth Glory | A-League |
| 04/03/23 03:00 | Western United 2-1 Perth Glory | A-League |
| 10/12/22 08:30 | Perth Glory 2-1 Western United | A-League |
| 16/04/22 03:05 | Western United 6-0 Perth Glory | A-League |
| 27/02/22 04:45 | Perth Glory 0-2 Western United | A-League |
| 26/11/21 05:45 | Western United 1-0 Perth Glory | A-League |
| 12/05/21 07:20 | Perth Glory 3-0 Western United | A-League |
| 23/01/21 03:05 | Western United 5-4 Perth Glory | A-League |
| 12/08/20 03:35 | Perth Glory 0-2 Western United | A-League |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors

