0 - 3
17/02/23 05:45 · FT · ET 0-1
University of Tasmania Stadium · Árbitro: D. Elder
Pronóstico y análisis
Pronóstico Western United vs Wellington Phoenix: el modelo Nanoscore le da 40% de probabilidad a Western United, 23% al empate y 36% a Wellington Phoenix. La probabilidad de que haya más de 2,5 goles es 61%.
En A-League esta temporada, Western United suma 1,00 puntos por partido en 16 partidos, con 1,25 goles a favor y 1,88 en contra por partido; Wellington Phoenix suma 1,31 puntos por partido, con 1,62 a favor y 1,62 en contra. Entre los dos suelen sumar 3,2 goles.
En sus últimos 8 enfrentamientos, Western United ganó 2, Wellington Phoenix ganó 6 y empataron 0, con un promedio de 2,6 goles por partido.
Resultado final: Western United 0-3 Wellington Phoenix.
Temporada en la liga (antes de este partido)
1.00
Puntos por partido
1.31
1.25
Goles a favor
1.62
1.88
Goles en contra
1.62
56%
+2,5 goles
69%
69%
Ambos anotan
88%
16 PJ
Partidos
16 PJ
62%+2,5 (prom.)
78%Ambos anotan
3.2Goles esperados
Eventos
9'
🟨 Aleksandar Prijović
19'
Yan Sasse (B. Kraev) ⚽
27'
Callan Elliot 🟨
58'
B. Kraev (S. Ugarković) ⚽
59'
L. Mauragis ← S. Sutton 🔁
60'
🔁 J. Troisi ← C. Pain
60'
🔁 N. Botić ← A. Diamanti
64'
O. Zawada ⚽
79'
🟨 Alessandro Diamanti
80'
🔁 C. OToole ← A. Bayew
80'
🔁 L. Wales ← M. Ruhs
80'
🔁 T. Doumbia ← R. Bozinovski
82'
Yan Sasse ← B. Old 🔁
90+3'
B. Kraev ← S. Wootton 🔁
Estadísticas
4
7
Tiros al arco
7
6
Tiros afuera
13
16
Tiros totales
2
3
Tiros bloqueados
11
12
Tiros dentro del área
2
4
Tiros fuera del área
15
8
Faltas
12
6
Córners
3
2
Fueras de juego
46%
54%
Posesión
2
1
Amarillas
4
4
Atajadas
477
585
Pases
400
520
Pases precisos
84%
89%
Precisión de pases
Jugadores (ordenados por nota)
| Nota | Jugador | Equipo | Pos | Min | Goles | Asist. | Tiros (arco) | Pases (clave) | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bozhidar Kraev | Wellington Phoenix | M | 89 | 1 | 1 | 3 (2) | 42 (3) | ||
| Oliver Sail | Wellington Phoenix | G | 90 | 0 (0) | 27 (0) | ||||
| Yan Sasse | Wellington Phoenix | M | 82 | 1 | 2 (2) | 37 (2) | |||
| Alex Rufer | Wellington Phoenix | M | 90 | 0 (0) | 82 (1) | ||||
| Steven Ugarković | Wellington Phoenix | M | 90 | 1 | 1 (0) | 89 (1) | |||
| Callan Elliot | Wellington Phoenix | D | 90 | 1 (0) | 45 (1) | 🟨 | |||
| Tim Payne | Wellington Phoenix | D | 90 | 0 (0) | 51 (1) | ||||
| Connor Pain | Western United | F | 30 | 0 (0) | 16 (3) | ||||
| Lucas Mauragis | Wellington Phoenix | D | 59 | 0 (0) | 43 (2) | ||||
| Jacob Tratt | Western United | D | 90 | 1 (1) | 61 (1) | ||||
| Noah Botic | Western United | F | 60 | 2 (1) | 6 (0) | ||||
| Joshua Laws | Wellington Phoenix | D | 90 | 0 (0) | 90 (0) | ||||
| Oskar Zawada | Wellington Phoenix | F | 90 | 1 | 5 (3) | 20 (2) | |||
| Connor O'Toole | Western United | D | 80 | 0 (0) | 23 (0) | ||||
| Lachlan Wales | Western United | M | 80 | 3 (1) | 27 (1) | ||||
| James Troisi | Western United | M | 60 | 0 (0) | 23 (1) | ||||
| Rhys Bozinovski | Western United | M | 10 | 0 (0) | 5 (0) | ||||
| Adisu Bayew | Western United | M | 10 | 0 (0) | 4 (0) | ||||
| Tomoki Imai | Western United | D | 90 | 0 (0) | 84 (0) | ||||
| Neil Kilkenny | Western United | M | 90 | 0 (0) | 60 (1) | ||||
| Aleksandar Prijović | Western United | F | 90 | 1 (1) | 13 (0) | 🟨 | |||
| Alessandro Diamanti | Western United | M | 30 | 1 (0) | 14 (2) | 🟨 | |||
| David Ball | Wellington Phoenix | F | 90 | 1 (0) | 23 (1) | ||||
| Sam Sutton | Wellington Phoenix | M | 31 | 0 (0) | 22 (1) | ||||
| Jamie Young | Western United | G | 90 | 0 (0) | 28 (0) | ||||
| Benjamin Old | Wellington Phoenix | M | 8 | 0 (0) | 11 (0) | ||||
| Tongo Doumbia | Western United | M | 80 | 3 (0) | 42 (0) | ||||
| Léo Lacroix | Western United | D | 90 | 0 (0) | 68 (0) | ||||
| Michael Ruhs | Western United | F | 10 | 0 (0) | 3 (0) | ||||
| Scott Wootton | Wellington Phoenix | D | 1 | 0 (0) | 3 (0) |
Enfrentamientos anteriores
| 08/03/25 04:00 | Western United - Wellington Phoenix | A-League |
| 20/10/24 00:00 | Wellington Phoenix - Western United | A-League |
| 10/02/24 01:30 | Wellington Phoenix 2-0 Western United | A-League |
| 02/12/23 03:30 | Western United 0-1 Wellington Phoenix | A-League |
| 12/11/22 23:00 | Wellington Phoenix 2-3 Western United | A-League |
| 14/05/22 05:45 | Western United 1-0 Wellington Phoenix | A-League |
| 09/04/22 00:05 | Western United 1-4 Wellington Phoenix | A-League |
| 21/01/22 05:45 | Wellington Phoenix 2-1 Western United | A-League |
| 07/12/21 05:30 | Western United 0-1 Wellington Phoenix | Australia Cup |
| 22/05/21 00:05 | Wellington Phoenix 3-0 Western United | A-League |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors

