1 - 1
23/12/22 08:30 · FT · ET 1-1
Macedonia Park · Árbitro: C. Reibelt
Pronóstico y análisis
Pronóstico Perth Glory vs Wellington Phoenix: el modelo Nanoscore le da 36% de probabilidad a Perth Glory, 24% al empate y 40% a Wellington Phoenix. La probabilidad de que haya más de 2,5 goles es 59%.
En A-League esta temporada, Perth Glory suma 0,86 puntos por partido en 7 partidos, con 0,86 goles a favor y 1,71 en contra por partido; Wellington Phoenix suma 1,25 puntos por partido, con 2,00 a favor y 1,75 en contra. Entre los dos suelen sumar 3,2 goles.
En sus últimos 10 enfrentamientos, Perth Glory ganó 1, Wellington Phoenix ganó 6 y empataron 3, con un promedio de 3,0 goles por partido.
Resultado final: Perth Glory 1-1 Wellington Phoenix.
Temporada en la liga (antes de este partido)
0.86
Puntos por partido
1.25
0.86
Goles a favor
2.0
1.71
Goles en contra
1.75
71%
+2,5 goles
75%
57%
Ambos anotan
100%
7 PJ
Partidos
8 PJ
73%+2,5 (prom.)
78%Ambos anotan
3.2Goles esperados
Eventos
5'
Scott Wootton 🟨
22'
⚽ D. Williams (S. Khelifi)
31'
O. Zawada (Yan Sasse) ⚽
46'
L. Mauragis ← S. Sutton 🔁
52'
Clayton Lewis 🟨
54'
Joshua Laws 🟨
63'
🟨 David Williams
64'
🔁 D. Williams ← L. Ivanovic
70'
Yan Sasse ← K. Barbarouses 🔁
76'
C. Lewis ← N. Pennington 🔁
81'
🟨 Keegan Jelacic
86'
🔁 M. Amini ← Z. Duncan
86'
🔁 J. Clisby ← J. Forde
86'
🔁 R. Williams ← A. Zimarino
90+2'
B. Kraev ← A. Rufer 🔁
90+2'
Oskar Zawada 🟨
90+2'
🟨 Aaron McEneff
Estadísticas
4
5
Tiros al arco
4
0
Tiros afuera
11
7
Tiros totales
3
2
Tiros bloqueados
4
6
Tiros dentro del área
7
1
Tiros fuera del área
15
14
Faltas
5
2
Córners
1
0
Fueras de juego
52%
48%
Posesión
3
4
Amarillas
4
3
Atajadas
482
449
Pases
404
361
Pases precisos
84%
80%
Precisión de pases
Jugadores (ordenados por nota)
| Nota | Jugador | Equipo | Pos | Min | Goles | Asist. | Tiros (arco) | Pases (clave) | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Zawada | Wellington Phoenix | F | 90 | 1 | 3 (3) | 18 (0) | 🟨 | ||
| Salim Khelifi | Perth Glory | D | 90 | 1 | 1 (1) | 33 (2) | |||
| Mustafa Amini | Perth Glory | M | 86 | 0 (0) | 53 (2) | ||||
| David Williams | Perth Glory | F | 64 | 1 | 1 (1) | 13 (1) | 🟨 | ||
| Liam Reddy | Perth Glory | G | 90 | 0 (0) | 22 (0) | ||||
| Yan Sasse | Wellington Phoenix | M | 70 | 1 | 1 (1) | 18 (1) | |||
| Jacob Muir | Perth Glory | D | 90 | 0 (0) | 88 (1) | ||||
| Jack Clisby | Perth Glory | D | 86 | 2 (1) | 23 (0) | ||||
| Steven Ugarković | Wellington Phoenix | M | 90 | 1 (1) | 53 (0) | ||||
| Keegan Jelacic | Perth Glory | M | 90 | 2 (0) | 24 (1) | 🟨 | |||
| Oliver Sail | Wellington Phoenix | G | 90 | 0 (0) | 19 (0) | ||||
| Clayton Lewis | Wellington Phoenix | M | 76 | 0 (0) | 68 (0) | 🟨 | |||
| David Ball | Wellington Phoenix | F | 90 | 0 (0) | 17 (2) | ||||
| Sam Sutton | Wellington Phoenix | M | 45 | 0 (0) | 19 (0) | ||||
| Aaron McEneff | Perth Glory | M | 90 | 1 (1) | 55 (0) | 🟨 | |||
| Joseph Forde | Perth Glory | D | 9 | 0 (0) | 1 (0) | ||||
| Scott Wootton | Wellington Phoenix | D | 90 | 0 (0) | 61 (0) | 🟨 | |||
| Mark Beevers | Perth Glory | D | 90 | 0 (0) | 51 (0) | ||||
| Adam Zimarino | Perth Glory | F | 9 | 0 (0) | 1 (0) | ||||
| Zachary Duncan | Perth Glory | M | 9 | 0 (0) | 5 (0) | ||||
| Joshua Laws | Wellington Phoenix | D | 90 | 0 (0) | 85 (0) | 🟨 | |||
| Bozhidar Kraev | Wellington Phoenix | M | 89 | 0 (0) | 23 (1) | ||||
| Ryan Williams | Perth Glory | M | 86 | 1 (0) | 29 (2) | ||||
| Luke Ivanovic | Perth Glory | F | 26 | 0 (0) | 0 (0) | ||||
| Callan Elliot | Wellington Phoenix | D | 90 | 0 (0) | 41 (1) | ||||
| Kosta Barbarouses | Wellington Phoenix | F | 20 | 0 (0) | 7 (0) | ||||
| Darryl Lachman | Perth Glory | D | 90 | 0 (0) | 84 (0) | ||||
| Lucas Mauragis | Wellington Phoenix | D | 45 | 0 (0) | 17 (1) | ||||
| Nicholas Pennington | Wellington Phoenix | M | 14 | 0 (0) | 3 (0) | ||||
| Alex Rufer | Wellington Phoenix | M | 1 | 0 (0) | 0 (0) |
Enfrentamientos anteriores
| 24/02/24 07:45 | Perth Glory 0-0 Wellington Phoenix | A-League |
| 14/01/24 05:45 | Perth Glory 3-4 Wellington Phoenix | A-League |
| 28/10/23 01:30 | Wellington Phoenix 2-1 Perth Glory | A-League |
| 27/01/23 23:00 | Wellington Phoenix 2-2 Perth Glory | A-League |
| 13/04/22 05:05 | Perth Glory 0-1 Wellington Phoenix | A-League |
| 26/03/22 03:05 | Wellington Phoenix 2-1 Perth Glory | A-League |
| 29/05/21 23:35 | Wellington Phoenix 2-2 Perth Glory | A-League |
| 18/04/21 06:15 | Perth Glory 1-3 Wellington Phoenix | A-League |
| 07/03/21 02:05 | Wellington Phoenix 3-0 Perth Glory | A-League |
| 22/08/20 03:00 | Wellington Phoenix 0-1 Perth Glory | A-League |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Valencia
0 - 3
Real Madrid
Sporting CP
1 - 0
Moreirense
Boca Juniors
0 - 0
Defensa Y Justicia
Inter Miami
3 - 0
Charlotte
Paris Saint Germain
1 - 0
Estac Troyes
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors
