Pronósticos Deportivos
Explorar › CONCACAF Gold Cup › Group Stage - 2
1 - 6
15/07/21 21:30 · FT · ET 0-2
Children's Mercy Park · Árbitro: M. Escobar

Pronóstico

Ver motivos del pronóstico

Resultado final: Martinique 1-6 USA.

Eventos
14' D. Dike (M. Hoppe) ⚽
23' S. Camille ⚽
50' M. Robinson (E. Williamson) ⚽
57' 🔁 J. Babin ← C. Jougon
58' M. Hoppe ← N. Gioacchini 🔁
58' S. Moore ← K. Acosta 🔁
59' D. Dike (C. Roldan) ⚽
64' ⚽ E. Rivière
68' D. Dike ← G. Zardes 🔁
69' 🔁 E. Rivière ← Yann Thimon
69' 🔁 K. Fortuné ← E. Reuperne
70' G. Zardes ⚽
76' 🔁 J. Marajo ← K. Vitulin
76' 🔁 D. Hérelle ← N. Grelet
79' W. Zimmerman ← D. Pines 🔁
79' E. Williamson ← J. Yueill 🔁
90' N. Gioacchini (G. Busio) ⚽
Estadísticas
4
Tiros al arco
12
5
Tiros afuera
5
12
Tiros totales
21
3
Tiros bloqueados
4
5
Tiros dentro del área
20
7
Tiros fuera del área
1
12
Faltas
17
0
Córners
15
1
Fueras de juego
1
35%
Posesión
65%
7
Atajadas
3
290
Pases
505
221
Pases precisos
437
76%
Precisión de pases
87%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
8.6 Daryl DikeUSA F682 4 (2)15 (1)
7.9 Miles RobinsonUSA D961 1 (1)61 (0)
7.9 Nicholas GioacchiniUSA F381 3 (3)17 (1)
7.5 Walker ZimmermanUSA D79 1 (1)73 (0)
7.3 Christophe JougonMartinique F39 2 (0)16 (2)
7.3 Shaq MooreUSA M58 1 (1)19 (3)
7.3 Gianluca BusioUSA M961 2 (0)72 (4)
7.3 Cristian RoldánUSA F961 1 (1)31 (3)
7.3 Matthew HoppeUSA F581 1 (1)20 (2)
7.2 Gyasi ZardesUSA F281 2 (2)5 (1)
7 Emmanuel RivièreMartinique F691 1 (1)19 (1)
6.9 Gérald DondonMartinique M96 0 (0)21 (1)
6.9 Daniel HerelleMartinique M76 2 (1)36 (0)
6.9 James SandsUSA D96 0 (0)80 (0)
6.9 Eryk WilliamsonUSA M791 0 (0)39 (2)
6.9 George BelloUSA M96 1 (0)21 (0)
6.7 Sébastien CretinoirMartinique D96 0 (0)25 (0)
6.7 Kévin FortunéMartinique F69 0 (0)24 (0)
6.7 Donovan PinesUSA D17 0 (0)8 (0)
6.6 Norman GreletMartinique M20 0 (0)2 (0)
6.6 Matt TurnerUSA G96 0 (0)21 (0)
6.6 Jackson YueillUSA M17 0 (0)9 (0)
6.5 Gilles MeslienMartinique G96 0 (0)28 (0)
6.5 Johnny MarajoMartinique F76 1 (1)12 (0)
6.5 Karl VitulinMartinique M20 0 (0)6 (1)
6.3 Jean-Sylvain BabinMartinique D57 0 (0)19 (0)
6.3 Yann ThimonMartinique D27 1 (1)16 (0)
6.2 Stephane AbaulMartinique M96 1 (0)19 (1)
6.2 CamilleMartinique M96 0 (0)20 (0)
6.2 Kellyn AcostaUSA M38 0 (0)14 (1)
6 Patrick BurnerMartinique D96 0 (0)21 (1)
5.9 Enrick ReuperneMartinique F27 1 (0)6 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.