Pronósticos Deportivos
Explorar › League Cup › Round of 64
1 - 6
25/08/26 15:00 · FT · ET 1-3
St. Andrew's @ Knighthead Park · Árbitro: T. Robinson

Pronóstico y análisis

Resultado final: Birmingham 1-6 Brentford.

Eventos
6' Callum Wilson (Yehor Yarmoliuk) ⚽
26' Jannik Schuster 🟨
28' ⚽ Demarai Gray (Seung Ho Paik)
35' Aaron Hickey ⚽
37' 🟨 Jhon Solís
40' Nathan Collins (Jaidon Anthony) ⚽
46' Yehor Yarmoliuk ← Mamadou Sangare 🔁
46' Dango Ouattara ← Kevin Schade 🔁
55' 🟨 Bright Osayi-Samuel
61' 🔁 Kristoffer Lund ← Alex Cochrane
61' 🔁 Luis Vázquez ← August Priske
61' 🔁 Kanya Fujimoto ← Jay Stansfield
62' Callum Wilson ← Igor Thiago 🔁
70' Mikkel Damsgaard (Jaidon Anthony) ⚽
71' Vitaly Janelt ← Michael Kayode 🔁
71' Rico Henry ← Keane Lewis-Potter 🔁
73' Igor Thiago (Jaidon Anthony) ⚽
75' 🔁 Demarai Gray ← Phil Neumann
77' Nathan Collins (Mamadou Sangare) ⚽
83' 🔁 Seung Ho Paik ← Tomoki Iwata
Estadísticas
2
Tiros al arco
8
4
Tiros afuera
7
8
Tiros totales
18
2
Tiros bloqueados
3
2
Tiros dentro del área
13
6
Tiros fuera del área
5
9
Faltas
12
4
Córners
6
0
Fueras de juego
1
31%
Posesión
68%
2
Amarillas
1
2
Atajadas
1
238
Pases
520
155
Pases precisos
435
65%
Precisión de pases
84%
0
Goles esperados (xG)
2.08
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
9.9 Nathan CollinsBrentford D902 4 (3)85 (1)
8.2 Mikkel DamsgaardBrentford M901 2 (1)63 (3)
7.9 Jaidon AnthonyBrentford M903 1 (0)33 (4)
7.5 Aaron HickeyBrentford D901 1 (1)37 (0)
7.5 Mamadou SangareBrentford M451 1 (0)26 (2)
7.5 Igor ThiagoBrentford F281 1 (1)11 (0)
7.2 Demarai GrayBirmingham M751 4 (2)16 (0)
7.2 Vitaly JaneltBrentford M71 0 (0)46 (1)
7.2 Callum WilsonBrentford F621 1 (1)7 (0)
6.9 Seung Ho PaikBirmingham M831 0 (0)21 (1)
6.9 Jannik SchusterBrentford D90 1 (0)65 (0) 🟨
6.9 Yehor YarmoliukBrentford M451 1 (0)28 (1)
6.9 Michael KayodeBrentford D19 0 (0)12 (0)
6.6 Tomoki IwataBirmingham M8 0 (0)5 (0)
6.5 August PriskeBirmingham F29 0 (0)8 (0)
6.5 Hákon Rafn ValdimarssonBrentford G90 0 (0)33 (0)
6.5 Kevin SchadeBrentford M45 0 (0)15 (0)
6.3 Kanya FujimotoBirmingham M61 0 (0)10 (1)
6.3 Luis VázquezBirmingham F61 0 (0)7 (0)
6.3 Rico HenryBrentford D71 0 (0)31 (0)
6.3 Dango OuattaraBrentford M45 1 (1)12 (0)
6.3 Keane Lewis-PotterBrentford F19 0 (0)17 (2)
6.2 Alex CochraneBirmingham D29 0 (0)3 (0)
6.2 Jay StansfieldBirmingham F29 0 (0)2 (1)
6.2 Phil NeumannBirmingham D15 0 (0)1 (0)
5.9 Ryan AllsopBirmingham G90 0 (0)43 (0)
5.9 Dael FryBirmingham D90 0 (0)18 (0)
5.9 Christoph KlarerBirmingham D90 1 (0)31 (0)
5.9 Kristoffer LundBirmingham D61 0 (0)15 (1)
5.9 Carlos VicenteBirmingham M90 1 (0)17 (0)
5.6 Jhon SolísBirmingham M90 0 (0)21 (1) 🟨
5.5 Bright Osayi-SamuelBirmingham D90 0 (0)20 (0) 🟨

Estadísticas y análisis: Nanoscore.