Pronósticos Deportivos
Explorar › League Cup › Round of 64
3 - 2
25/08/26 14:45 · FT · ET 3-1
Oakwell · Árbitro: L. Doughty

Pronóstico y análisis

Resultado final: Barnsley 3-2 Crewe.

Eventos
21' Adrien Thibaut (Charlie McNeill) ⚽
23' 🟨 Jonathan Bland
29' ⚽ Reyes Cleary
31' ⚽ Tyrese Noslin
38' ⚽ Corey O'Keeffe
52' Calum Agius ← Patrick Mlynarski 🔁
52' Reece Hutchinson ← Lewis Billington 🔁
53' Joshua Stephenson ← Jordan Gibson 🔁
53' Luke Offord ← Mickey Demetriou 🔁
67' 🔁 Makenzie Kirk ← Noah Philip Town
67' 🔁 Luke Alker ← Clayton Taylor
80' 🔁 Cameron McGeehan ← Leo Farrell
80' 🔁 Corey O'Keeffe ← Noah Saunders
85' 🔁 Tyrese Noslin ← Tayo Dunne
86' Luca Moore ← Joel Ewusi 🔁
89' 🟨 Rogan Ravenhill
89' Joel Ewusi (Lewis Billington) ⚽
Estadísticas
8
Tiros al arco
8
9
Tiros afuera
3
30
Tiros totales
14
13
Tiros bloqueados
3
13
Tiros dentro del área
9
17
Tiros fuera del área
5
10
Faltas
4
20
Córners
6
1
Fueras de juego
0
66%
Posesión
34%
2
Amarillas
0
6
Atajadas
5
470
Pases
236
382
Pases precisos
147
81%
Precisión de pases
62%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
7.7 Corey O'KeeffeBarnsley D801 1 (1)80 (5)
7.7 Adrien ThibautCrewe F941 2 (2)11 (0)
7.7 Mickey DemetriouCrewe D41 1 (1)11 (0)
7.6 Joel EwusiCrewe F81 1 (1)1 (0)
7.3 Tyrese NoslinBarnsley D851 3 (1)20 (0)
7.3 Reyes ClearyBarnsley M941 2 (2)22 (1)
7.3 Patrick MlynarskiCrewe F42 0 (0)8 (0)
7.2 Patrick KellyBarnsley M94 2 (1)43 (5)
7.2 Lewis BillingtonCrewe D421 0 (0)12 (3)
7 Jonathan BlandBarnsley M94 1 (1)65 (1) 🟨
7 Cameron McGeehanBarnsley M80 1 (0)48 (1)
7 Leo FarrellBarnsley F14 0 (0)4 (1)
6.9 Arley KayBarnsley D94 1 (0)53 (0)
6.9 Luke AlkerBarnsley M67 2 (1)22 (1)
6.9 Charlie McNeillCrewe F941 4 (3)12 (1)
6.7 Stan DanceyCrewe D94 0 (0)15 (1)
6.7 Kyle UreCrewe M94 1 (0)34 (0)
6.7 Calum AgiusCrewe M52 0 (0)9 (0)
6.6 Rogan RavenhillBarnsley G94 0 (0)36 (0) 🟨
6.6 Sam GaleBarnsley D94 0 (0)55 (1)
6.6 Tom BoothCrewe G94 0 (0)27 (0)
6.5 Tayo DunneBarnsley M9 0 (0)3 (0)
6.3 Noah SaundersBarnsley M14 0 (0)3 (1)
6.3 Phil CrokerCrewe D94 0 (0)23 (1)
6.3 Joshua StephensonCrewe D53 0 (0)21 (1)
6.2 Makenzie KirkBarnsley F67 2 (0)8 (1)
6.2 Clayton TaylorBarnsley F27 1 (1)4 (0)
6.2 Reece HutchinsonCrewe D52 1 (0)10 (1)
6.2 Jordan GibsonCrewe M41 1 (1)10 (0)
5.9 Luke OffordCrewe D53 0 (0)9 (0)
5.6 Noah Philip TownBarnsley D27 1 (0)4 (3)
5.3 Luca MooreCrewe M86 0 (0)23 (2)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.