Pronósticos Deportivos
Explorar › EFL Trophy › Group South - 7
1 - 4
22/09/26 15:00 · FT · ET 1-2
Priestfield Stadium · Árbitro: G. Laflin

Pronóstico y análisis

Resultado final: Gillingham 1-4 Cambridge United.

Eventos
24' Zak·Bradshaw (Glenn McConnell) ⚽
31' ⚽ L. Dayal (Michael Luxton)
34' Pelly Ruddock Mpanzu (Ben Knight) ⚽
45' 🔁 Garath McCleary ← W. Goodwin
45' 🔁 Ethan·Coleman ← Bradley Dack
57' Louis Appere (Ben Knight) ⚽
59' Pelly Ruddock Mpanzu 🟨
62' Ben Knight ← Jamie Murefu 🔁
62' Pelly Ruddock Mpanzu ← Dominic Ball 🔁
64' 🟨 Jack Daley
74' 🔁 Cameron antwi ← C. Beszant
75' 🔁 Logan Dobbs ← Sullivan Booth
78' Daniel Herd 🟨
87' Isaac Heath ⚽
88' Isaac Heath ← Lohgan Mcdougald 🔁
88' Louis Appere ← Daniel Efobi 🔁
88' 🔁 S. Kendall ← Damien Theodore
Estadísticas
383
Pases precisos
216
2
Tiros dentro del área
10
2
Tiros fuera del área
4
1
Tiros bloqueados
3
7
Free Kicks
13
1
Tiros al arco
7
3
Atajadas
0
2
Tiros afuera
4
1
Fueras de juego
2
498
Pases
321
4
Tiros totales
14
1
Amarillas
2
3
Córners
7
13
Faltas
8
0
Rojas
0
60%
Posesión
40%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
8.45 B. KnightCambridge United M622 2 (0)23 (3)
8.01 P. MpanzuCambridge United M621 2 (2)20 (2) 🟨
7.56 L. AppéréCambridge United F881 1 (1)14 (0)
7.34 Z. BradshawCambridge United D901 1 (1)34 (0)
7.13 L. DayalGillingham 901 1 (1)26 (1)
7.12 G. McConnellCambridge United M901 2 (1)32 (4)
6.65 L. McDougaldCambridge United M2 0 (0)0 (0)
6.53 Isaac HeathCambridge United M881 1 (1)18 (0)
6.48 D. EfobiCambridge United F2 0 (0)0 (0)
6.42 M. LuxtonGillingham M901 1 (0)46 (1)
6.37 O. MoxonCambridge United M90 2 (1)50 (2)
6.36 G. McClearyGillingham M45 0 (0)21 (1)
6.31 W. GoodwinGillingham F45 0 (0)13 (1)
6.31 C. AntwiGillingham M74 1 (0)16 (0)
6.26 D. BallCambridge United M28 0 (0)8 (0)
6.25 K. WattsCambridge United D90 2 (0)32 (0)
6.2 S. BoothGillingham F15 0 (0)6 (0)
6.17 D. HerdCambridge United M90 0 (0)17 (0) 🟨
6.13 H. WebsterGillingham F90 0 (0)25 (0)
6.08 G. BreezeCambridge United G90 0 (0)33 (0)
6.04 Cathal Séan Heffernan AndrewsCambridge United 90 1 (0)31 (0)
5.95 L. DobbsGillingham D75 0 (0)58 (0)
5.9 C. BeszantGillingham 16 0 (0)7 (0)
5.85 Jamie MurefuCambridge United 28 0 (0)9 (0)
5.83 D. TheodoreGillingham M2 0 (0)1 (0)
5.76 B. DackGillingham M45 0 (0)49 (0)
5.7 S. KendallGillingham M88 1 (0)20 (0)
5.63 J. DaleyGillingham D90 0 (0)67 (0) 🟨
5.52 T. HoltamGillingham G90 0 (0)43 (0)
5.52 E. ColemanGillingham M45 0 (0)25 (0)
5.38 A. SmithGillingham D90 0 (0)75 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.