Pronósticos Deportivos
Explorar › EFL Trophy › Group North - 1
1 - 2
22/09/26 15:00 · FT · ET 1-0
Peninsula Stadium · Árbitro: A. Jackson

Pronóstico y análisis

Resultado final: Salford City 1-2 Sheffield Wednesday.

Eventos
34' ⚽ Ben Woodburn (Ryan Graydon)
45+2' 🟨 Matt·Butcher
55' Davis Keillor-Dunn (Joel Akpobi) ⚽
57' Jaden Heskey 🟨
61' Di'Shon Bernard ← Gabriel·Otegbayo 🔁
61' Reece James ← W. Mcpartland 🔁
68' Mason Burstow ← Jamal Lowe 🔁
68' William Grainger ← Callum Slattery 🔁
69' 🟨 Zachariah Olumide Awe
73' 🟨 Ryan Graydon
74' 🔁 Abraham Odoh ← Oliver Turton
74' 🔁 Jorge Grant ← Frankie Mcmahon-Brown
75' 🟨 Ben Woodburn
77' Jamal Lowe ⚽
81' 🔁 Matt·Butcher ← Daniel Udoh
88' Joel Akpobi ← Samuel Duruh 🔁
90' 🔁 Zachariah Olumide Awe ← adebola oluwo
Estadísticas
420
Pases precisos
425
11
Tiros dentro del área
3
8
Tiros fuera del área
2
5
Tiros bloqueados
0
15
Free Kicks
9
7
Tiros al arco
5
3
Atajadas
6
7
Tiros afuera
0
1
Fueras de juego
1
517
Pases
520
19
Tiros totales
5
4
Amarillas
1
6
Córners
2
9
Faltas
15
0
Rojas
0
58%
Posesión
42%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
7.8 J. LoweSheffield Wednesday F221 1 (1)13 (0)
7.7 Joel AkpobiSheffield Wednesday 881 0 (0)29 (2)
7.53 D. Keillor-DunnSheffield Wednesday M901 2 (2)33 (0)
7.42 L. GarbuttSalford City D90 4 (1)42 (4)
7.31 B. WoodburnSalford City M901 1 (1)42 (1) 🟨
7.1 A. Maynard-BrewerSheffield Wednesday G90 0 (0)37 (0)
6.84 J. GrantSalford City M74 0 (0)56 (4)
6.77 D. BernardSheffield Wednesday D61 1 (1)31 (0)
6.76 Ernie WeaverSheffield Wednesday D90 0 (0)50 (0)
6.7 Jarvis ThorntonSheffield Wednesday M90 1 (1)63 (0)
6.66 L. BurgeSalford City G90 0 (0)42 (0)
6.62 Jaden HeskeySheffield Wednesday M90 0 (0)77 (0) 🟨
6.56 Kyrell MalcolmSalford City F90 2 (2)29 (1)
6.51 D. UdohSalford City F9 1 (1)4 (0)
6.48 A. OdohSalford City D74 1 (0)37 (0)
6.46 W. GraingerSheffield Wednesday M68 0 (0)20 (1)
6.43 R. GraydonSalford City F901 3 (0)20 (1) 🟨
6.41 M. ButcherSalford City M81 0 (0)43 (1) 🟨
6.39 G. OtegbayoSheffield Wednesday D29 0 (0)19 (0)
6.38 C. SlatterySheffield Wednesday M22 0 (0)18 (1)
6.34 W. AimsonSalford City D90 2 (1)72 (2)
6.33 W. McpartlandSheffield Wednesday 29 0 (0)20 (0)
6.26 Samuel DuruhSheffield Wednesday 2 0 (0)3 (0)
6.25 B. CooperSalford City D90 1 (0)48 (0)
6.22 O. TurtonSalford City D16 1 (0)8 (1)
6.2 R. JamesSheffield Wednesday D61 0 (0)47 (0)
6.13 Frankie Mcmahon-BrownSalford City 16 0 (0)10 (0)
6.09 A. OluwoSalford City D1 0 (0)6 (0)
6.07 Mason Paul James BurstowSheffield Wednesday F68 0 (0)12 (0)
6.01 Zachariah Olumide AweSalford City D89 3 (1)58 (0) 🟨
5.97 L. PalmerSheffield Wednesday D90 0 (0)48 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.