Pronósticos Deportivos
Explorar › Premier League › Regular Season - 1
0 - 1
22/08/26 10:00 · FT · ET 0-0
City Ground · Árbitro: Robert Jones, England

Pronóstico y análisis

Resultado final: Nottingham Forest 0-1 Leeds.

Eventos
18' 🟨 Ola Aina
32' Dominic Calvert-Lewin 🟨
52' 🟨 Jair
62' 🔁 D. Ndoye ← C. Wood
66' H. Wilson ← N. Okafor 🔁
74' 🔁 O. Aina ← L. Netz
74' 🔁 J. McAtee ← X. Schlager
82' B. Aaronson ← S. Longstaff 🔁
88' A. Stach ⚽
90+3' 🔁 Murillo ← A. Kalimuendo
Estadísticas
2
Tiros al arco
3
8
Tiros afuera
2
12
Tiros totales
11
2
Tiros bloqueados
6
6
Tiros dentro del área
6
6
Tiros fuera del área
5
15
Faltas
14
3
Córners
2
3
Fueras de juego
3
55%
Posesión
45%
2
Amarillas
1
2
Atajadas
3
392
Pases
325
307
Pases precisos
231
78%
Precisión de pases
71%
0.65
Goles esperados (xG)
0.49
0.33
Goles evitados
0.33
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
8.2 Anton StachLeeds M901 2 (1)31 (0)
7.2 James McAteeNottingham Forest M74 0 (0)35 (3)
7.2 James TraffordLeeds G90 0 (0)35 (0)
7.2 Joe RodonLeeds D90 0 (0)25 (1)
7.2 Jaka BijolLeeds D90 0 (0)55 (0)
7.2 James JustinLeeds M90 0 (0)21 (0)
7 MurilloNottingham Forest D89 0 (0)55 (2)
6.9 Ola AinaNottingham Forest M74 1 (1)25 (3) 🟨
6.9 Morgan Gibbs-WhiteNottingham Forest F90 3 (0)39 (0)
6.9 Igor JesusNottingham Forest F90 2 (1)23 (0)
6.9 Tarik MuharemovićLeeds D90 1 (1)37 (0)
6.9 Ethan AmpaduLeeds M90 0 (0)49 (2)
6.9 Harry WilsonLeeds F66 0 (0)15 (1)
6.9 Brenden AaronsonLeeds F82 1 (1)15 (0)
6.7 JairNottingham Forest D90 0 (0)42 (0) 🟨
6.7 Jayden BogleLeeds M90 0 (0)23 (0)
6.7 Sean LongstaffLeeds M8 0 (0)2 (0)
6.6 Ibrahim SangaréNottingham Forest M90 1 (0)47 (1)
6.6 Neco WilliamsNottingham Forest M90 0 (0)26 (0)
6.6 Noah OkaforLeeds F24 0 (0)3 (1)
6.5 Nikola MilenkovićNottingham Forest D90 2 (0)42 (0)
6.5 Xaver SchlagerNottingham Forest M16 0 (0)10 (0)
6.3 Matz SelsNottingham Forest G90 0 (0)26 (0)
6.3 Dan NdoyeNottingham Forest F62 0 (0)10 (0)
6.3 Chris WoodNottingham Forest F28 1 (0)5 (0)
6.3 Luca NetzNottingham Forest D16 0 (0)7 (0)
6.2 Dominic Calvert-LewinLeeds F90 1 (0)14 (0) 🟨
— Arnaud KalimuendoNottingham Forest F1 0 (0)0 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.