Pronósticos Deportivos
Explorar › Africa Cup of Nations - Qualification › Group Stage - 2
3 - 0
29/09/26 13:00 · FT · ET 1-0
Estádio 24 de Setembro · Árbitro: Mitiku Tewodros

Pronóstico y análisis

Resultado final: Guinea-Bissau 3-0 Nigeria.

Eventos
15' ⚽ Franculino Gluda Dju (Renato Nhaga)
45' Frank Onyeka ← Moses Usor 🔁
45' Taiwo Awoniyi ← Moses Simon 🔁
61' 🔁 Renato Nhaga ← Manadi Camara
66' ⚽ Mama Baldé (Manadi Camara)
68' Ademola Lookman ← Tolu Arokodare 🔁
71' 🔁 Ronaldo Vieira ← Alfa Semedo
71' 🔁 Mama Baldé ← Mauro Rodrigues
75' 🟨 Opa Sangante
76' Akor Adams ← George Ilenikhena 🔁
76' Wilfred Ndidi ← Raphael Onyedika Nwadike 🔁
79' 🔁 Beto ← Alvaro Djalo Dias Fernandes
79' 🔁 Franculino Gluda Dju ← Tamble Ulisses Folgado Monteiro
88' 🟨 Alfa Semedo
90+3' Calvin Bassey 🟨
90+5' ⚽ Alvaro Djalo Dias Fernandes (Tamble Ulisses Folgado Monteiro)
Estadísticas
Sin estadísticas para este partido.
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
8.12 Mama BaldéGuinea-Bissau F711 2 (2)19 (0)
7.73 Franculino DjúGuinea-Bissau F791 3 (2)18 (0)
7.64 Fernando EmbadjeGuinea-Bissau 90 0 (0)24 (0)
7.37 Renato NhagaGuinea-Bissau M611 1 (0)15 (2)
7.29 Álvaro DjalóGuinea-Bissau F111 2 (1)3 (0)
7.08 DálcioGuinea-Bissau M90 1 (1)29 (0)
6.95 Jefferson EncadaGuinea-Bissau D90 0 (0)34 (2)
6.79 Víctor RofinoGuinea-Bissau D90 0 (0)31 (0)
6.77 M. UsorNigeria F45 1 (1)10 (2)
6.71 Mauro RodriguesGuinea-Bissau M19 0 (0)6 (1)
6.71 M. SimonNigeria F45 4 (1)14 (1)
6.65 Tamble MonteiroGuinea-Bissau F111 1 (0)6 (1)
6.62 Mamadi CamaráGuinea-Bissau M291 0 (0)14 (1)
6.55 R. VieiraGuinea-Bissau M71 0 (0)29 (0)
6.52 Alfa SemedoGuinea-Bissau M19 0 (0)7 (0) 🟨
6.51 S. NwabaliNigeria G90 0 (0)13 (0)
6.46 G. IlenikhenaNigeria F14 1 (1)1 (0)
6.43 A. AdamsNigeria F76 1 (1)13 (1)
6.38 A. IwobiNigeria M90 0 (0)71 (2)
6.31 S. OnyemaechiNigeria D90 0 (0)40 (2)
6.31 T. ArokodareNigeria F22 1 (0)3 (0)
6.29 Adramane CassamáGuinea-Bissau D90 0 (0)27 (1)
6.25 BetoGuinea-Bissau F79 2 (1)7 (0)
6.25 S. AjayiNigeria D90 0 (0)38 (0)
6.2 Opa SangantéGuinea-Bissau D90 0 (0)34 (0) 🟨
6.19 B. Osayi-SamuelNigeria D90 0 (0)28 (0)
6.06 T. AwoniyiNigeria F45 0 (0)7 (0)
6.05 F. OnyekaNigeria M45 1 (0)22 (0)
6.03 C. BasseyNigeria D90 1 (0)35 (0) 🟨
5.85 W. NdidiNigeria M76 0 (0)52 (0)
5.74 A. LookmanNigeria M68 2 (1)16 (0)
5.57 R. OnyedikaNigeria M14 0 (0)7 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.