Explorar › Friendlies › Friendly International
Pronóstico y análisis
Resultado final: Albania 0-1 Israel.
Eventos
46'
D. Peretz ← O. Glazer 🔁
46'
E. Dasa ← G. Mizrahi 🔁
46'
S. Turiel ← N. Lavi 🔁
46'
D. Turgeman ← I. Toklomati 🔁
61'
🔁 A. Mehmeti ← N. Bajrami
61'
🔁 A. Broja ← M. Daku
62'
🔁 Y. Ramadani ← J. Shehu
69'
N. Stoioanov ← O. Blorian 🔁
69'
G. Kanichowsky ← L. Yarin 🔁
73'
O. Gloukh (L. Yarin) ⚽
74'
🟨 Elseid Hysaj
74'
Oscar Gloukh 🟨
77'
O. Gloukh ← I. Shahar 🔁
78'
🔁 Q. Laci ← L. Hasa
78'
E. Peretz ← T. Abed 🔁
88'
🔁 K. Asllani ← A. Pajaziti
88'
🔁 A. Hoxha ← C. Shpendi
88'
🔁 E. Hysaj ← A. Hadroj
88'
S. Lemkin ← I. Nachmias 🔁
88'
R. Revivo ← I. Rotman 🔁
88'
M. Solomon ← S. Abu Farhi 🔁
Estadísticas
0
3
Tiros al arco
7
7
Tiros afuera
13
11
Tiros totales
6
1
Tiros bloqueados
7
7
Tiros dentro del área
6
4
Tiros fuera del área
7
8
Faltas
7
2
Córners
1
1
Fueras de juego
59%
41%
Posesión
1
1
Amarillas
2
0
Atajadas
658
465
Pases
595
409
Pases precisos
90%
88%
Precisión de pases
Jugadores (ordenados por nota)
| Nota | Jugador | Equipo | Pos | Min | Goles | Asist. | Tiros (arco) | Pases (clave) | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristjan Asllani | Albania | M | 88 | 1 (0) | 90 (1) | ||||
| Manor Solomon | Israel | M | 88 | 3 (1) | 32 (2) | ||||
| Oscar Gloukh | Israel | F | 77 | 1 | 2 (1) | 42 (3) | 🟨 | ||
| Alen Sherri | Albania | G | 90 | 0 (0) | 29 (0) | ||||
| Stav Lemkin | Israel | D | 88 | 1 (0) | 43 (0) | ||||
| Mario Mitaj | Albania | D | 90 | 0 (0) | 108 (1) | ||||
| Andi Hadroj | Albania | D | 10 | 0 (0) | 15 (0) | ||||
| Eli Dasa | Israel | D | 45 | 0 (0) | 12 (0) | ||||
| Nikita Stoinov | Israel | D | 69 | 0 (0) | 74 (0) | ||||
| Eliel Peretz | Israel | M | 78 | 0 (0) | 43 (0) | ||||
| Or Blorian | Israel | D | 21 | 0 (0) | 7 (0) | ||||
| Berat Djimsiti | Albania | D | 90 | 0 (0) | 98 (0) | ||||
| Luis Hasa | Albania | M | 12 | 0 (0) | 15 (0) | ||||
| Adrion Pajaziti | Albania | M | 10 | 0 (0) | 19 (1) | ||||
| Gabi Kanichowsky | Israel | M | 69 | 0 (0) | 40 (1) | ||||
| Yarin Levi | Israel | M | 21 | 1 | 0 (0) | 15 (1) | |||
| Mirlind Daku | Albania | F | 29 | 0 (0) | 6 (1) | ||||
| Juljan Shehu | Albania | M | 28 | 1 (0) | 29 (0) | ||||
| Daniel Peretz | Israel | G | 45 | 0 (0) | 34 (0) | ||||
| Dor Turgeman | Israel | F | 45 | 0 (0) | 5 (1) | ||||
| Omri Glazer | Israel | G | 45 | 0 (0) | 13 (0) | ||||
| Guy Mizrahi | Israel | D | 45 | 0 (0) | 11 (0) | ||||
| Saied Abu Farchi | Israel | F | 10 | 0 (0) | 4 (0) | ||||
| Elseid Hysaj | Albania | D | 88 | 0 (0) | 43 (1) | 🟨 | |||
| Qazim Laci | Albania | M | 78 | 1 (0) | 30 (2) | ||||
| Nedim Bajrami | Albania | M | 29 | 0 (0) | 26 (1) | ||||
| Neta Lavi | Israel | M | 45 | 0 (0) | 20 (0) | ||||
| Idan Toklomati | Israel | F | 45 | 0 (0) | 5 (0) | ||||
| Idan Nachmias | Israel | D | 10 | 0 (0) | 0 (0) | ||||
| Itay Rotman | Israel | D | 10 | 0 (0) | 5 (0) | ||||
| Ylber Ramadani | Albania | M | 62 | 1 (0) | 22 (1) | ||||
| Arlind Ajeti | Albania | D | 90 | 0 (0) | 60 (0) | ||||
| Arber Hoxha | Albania | M | 88 | 1 (0) | 33 (0) | ||||
| Armando Broja | Albania | F | 61 | 0 (0) | 13 (2) | ||||
| Anis Mehmeti | Albania | F | 61 | 2 (0) | 20 (1) | ||||
| Cristian Shpendi | Albania | F | 10 | 0 (0) | 2 (0) | ||||
| Roy Revivo | Israel | D | 88 | 0 (0) | 41 (0) | ||||
| Stav Torial | Israel | M | 45 | 1 (0) | 5 (0) | ||||
| Ido Shahar | Israel | M | 13 | 0 (0) | 10 (1) | ||||
| Tai Abed | Israel | F | 12 | 3 (1) | 4 (0) |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors

