Pronósticos Deportivos
Explorar › Friendlies › Friendly International
1 - 0
04/06/26 12:00 · FT · ET 1-0
Estadio Municipal Ciudad de La Linea · Árbitro: S. Galia

Pronóstico y análisis

Resultado final: Northern Ireland 1-0 Guinea.

Eventos
9' ⚽ T. Atcheson (I. Price)
46' 🔁 P. Charles ← L. Southwood
46' 🔁 K. Morrison ← J. Reid
46' 🔁 P. Smyth ← B. Spencer
46' A. Diawara ← L. Kourouma 🔁
46' S. Cisse ← M. Cherif 🔁
46' O. Camara ← A. Camara 🔁
58' 🟨 Jamie McDonnell
63' 🔁 R. McConville ← T. Hume
63' I. Bangoura ← M. Sylla 🔁
63' M. Toure ← T. Barry 🔁
63' M. Soumah ← A. Cisse 🔁
64' 🔁 J. Donley ← C. Marshall
64' 🔁 J. McDonnell ← A. McCann
64' 🔁 I. Price ← C. O'Neill
72' 🟥 Tom Atcheson
76' Lass Kourouma 🟨
78' I. Fofana ← O. Diabate 🔁
81' 🔁 J. Devenny ← E. Galbraith
81' 🔁 S. Charles ← P. Kelly
85' 🔁 None ← J. Magennis
88' S. Sylla ← G. Sylla 🔁
Estadísticas
4
Tiros al arco
6
3
Tiros afuera
5
9
Tiros totales
15
2
Tiros bloqueados
4
5
Tiros dentro del área
10
4
Tiros fuera del área
5
11
Faltas
15
1
Córners
9
1
Fueras de juego
3
40%
Posesión
60%
1
Amarillas
1
1
Rojas
0
4
Atajadas
3
355
Pases
533
279
Pases precisos
470
79%
Precisión de pases
88%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
7.9 Ruairi McConvilleNorthern Ireland D63 0 (0)27 (0)
7.6 Soumaïla SyllaGuinea G96 0 (0)41 (0)
7.5 Pierce CharlesNorthern Ireland G45 0 (0)23 (0)
7.5 Ibrahima Sory BangouraGuinea M63 1 (1)41 (0)
7.3 Ciaron BrownNorthern Ireland D96 0 (0)30 (0)
7.3 Shea CharlesNorthern Ireland M81 1 (0)34 (0)
7.3 Isaac PriceNorthern Ireland F641 0 (0)28 (2)
7.3 Mory KonateGuinea D96 0 (0)98 (2)
7.2 Tom AtchesonNorthern Ireland D721 1 (1)36 (0) 🟥
7.2 Luke SouthwoodNorthern Ireland G51 0 (0)15 (0)
7.2 Jamie ReidNorthern Ireland F40 1 (1)3 (0)
7.2 Callum MarshallNorthern Ireland F32 0 (0)9 (2)
7.2 Mohamed SoumahGuinea D63 0 (0)73 (0)
7 Brodie SpencerNorthern Ireland D51 1 (0)16 (0)
7 Lass KouroumaGuinea M51 1 (1)33 (0) 🟨
6.9 Paul SmythNorthern Ireland M45 0 (0)16 (2)
6.9 Justin DevennyNorthern Ireland M81 0 (0)28 (0)
6.9 Trai HumeNorthern Ireland D33 0 (0)6 (0)
6.9 Ethan GalbraithNorthern Ireland M15 0 (0)5 (0)
6.9 Sekou SyllaGuinea D88 2 (0)38 (1)
6.9 Amadou DiawaraGuinea M45 0 (0)38 (0)
6.9 Abdoulaye CamaraGuinea F51 0 (0)10 (1)
6.9 Amadou CisséGuinea D33 0 (0)21 (0)
6.9 Ousmane DiabateGuinea D18 0 (0)7 (0)
6.7 Thierno BarryGuinea F33 0 (0)9 (0)
6.6 Jamie McDonnellNorthern Ireland M64 0 (0)23 (1) 🟨
6.6 Ali McCannNorthern Ireland M32 0 (0)12 (0)
6.6 Ceadach O'NeillNorthern Ireland F32 1 (1)6 (0)
6.5 Morlaye SyllaGuinea F33 0 (0)16 (1)
6.3 Patrick KellyNorthern Ireland M15 0 (0)3 (0)
6.3 Josh MagennisNorthern Ireland F11 0 (0)4 (0)
6.3 Ibrahima FofanaGuinea D78 1 (1)46 (0)
6.3 Mohamed ToureGuinea M63 1 (1)17 (0)
6.3 Mohamed Cherif HaidaraGuinea M51 1 (1)11 (1)
6.2 Kieran MorrisonNorthern Ireland F45 0 (0)14 (0)
6.2 Ousmane CamaraGuinea M45 0 (0)6 (1)
6.2 Gassimou SyllaGuinea F8 0 (0)0 (0)
6 Jamie DonleyNorthern Ireland F64 2 (1)17 (0)
6 Seydouba CisseGuinea M45 1 (0)13 (2)
5.9 Abdoul Karim TraoréGuinea F96 3 (1)15 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.