Explorar › Friendlies › Friendly International
Pronóstico y análisis
Pronóstico Bolivia vs Scotland: el modelo Nanoscore le da 49% de probabilidad a Bolivia, 26% al empate y 25% a Scotland. La probabilidad de que haya más de 2,5 goles es 48%.
En Friendlies esta temporada, Bolivia suma 1,33 puntos por partido en 3 partidos, con 1,33 goles a favor y 0,67 en contra por partido; Scotland suma 1,00 puntos por partido, con 1,33 a favor y 1,00 en contra. Entre los dos suelen sumar 2,2 goles.
Resultado final: Bolivia 0-4 Scotland.
Temporada en la liga (antes de este partido)
1.33
Puntos por partido
1.00
1.33
Goles a favor
1.33
0.67
Goles en contra
1.0
33%
+2,5 goles
33%
33%
Ambos anotan
33%
3 PJ
Partidos
3 PJ
33%+2,5 (prom.)
33%Ambos anotan
2.2Goles esperados
Eventos
5'
L. Shankland (A. Robertson) ⚽
23'
S. McTominay (L. Shankland) ⚽
30'
C. Adams (B. Gannon-Doak) ⚽
36'
🟨 Roberto Fernández
45'
C. Adams ⚽
46'
🔁 D. Ribera ← C. A. Melgar
46'
🔁 Y. Rocha ← L. Macazaga
46'
🔁 M. Paniagua ← G. Centella
46'
A. Robertson ← K. Tierney 🔁
46'
R. Christie ← J. McGinn 🔁
52'
🟨 Miguelito
58'
🟨 Carlos Melgar
62'
A. Hickey ← A. Ralston 🔁
62'
L. Shankland ← G. Hirst 🔁
62'
C. Adams ← R. Stewart 🔁
62'
B. Gannon-Doak ← F. Curtis 🔁
65'
🔁 E. Morales ← L. Zabala
65'
🔁 G. Villamil ← M. Torrez
70'
S. McTominay ← K. McLean 🔁
80'
🔁 Robson Matheus ← N. Nacif
80'
J. Hendry ← J. Souttar 🔁
80'
G. Hanley ← D. Hyam 🔁
80'
L. Ferguson ← T. Fletcher 🔁
84'
Tony Ralston 🟨
87'
🔁 Miguelito ← L. Viviani
87'
🔁 E. Vaca Moreno ← O. Lopez
Estadísticas
3
8
Tiros al arco
1
7
Tiros afuera
7
20
Tiros totales
3
5
Tiros bloqueados
0
15
Tiros dentro del área
7
5
Tiros fuera del área
13
16
Faltas
3
6
Córners
2
0
Fueras de juego
54%
46%
Posesión
3
1
Amarillas
4
3
Atajadas
489
416
Pases
441
374
Pases precisos
90%
90%
Precisión de pases
Jugadores (ordenados por nota)
| Nota | Jugador | Equipo | Pos | Min | Goles | Asist. | Tiros (arco) | Pases (clave) | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Che Adams | Scotland | F | 62 | 2 | 4 (3) | 13 (3) | |||
| Scott McTominay | Scotland | M | 70 | 1 | 1 (1) | 40 (1) | |||
| Lawrence Shankland | Scotland | F | 62 | 1 | 1 | 2 (1) | 11 (2) | ||
| Ben Gannon-Doak | Scotland | M | 62 | 1 | 1 (1) | 15 (4) | |||
| Angus Gunn | Scotland | G | 90 | 0 (0) | 23 (0) | ||||
| Kieran Tierney | Scotland | D | 45 | 0 (0) | 29 (1) | ||||
| John McGinn | Scotland | M | 45 | 1 (1) | 13 (2) | ||||
| Grant Hanley | Scotland | D | 80 | 1 (0) | 52 (0) | ||||
| Tony Ralston | Scotland | D | 28 | 0 (0) | 7 (1) | 🟨 | |||
| Robson Matheus | Bolivia | M | 80 | 1 (1) | 49 (1) | ||||
| Miguelito | Bolivia | F | 87 | 1 (1) | 33 (1) | 🟨 | |||
| Aaron Hickey | Scotland | D | 62 | 0 (0) | 27 (1) | ||||
| Jack Hendry | Scotland | D | 80 | 0 (0) | 43 (0) | ||||
| Ryan Christie | Scotland | M | 45 | 2 (1) | 23 (0) | ||||
| Findlay Curtis | Scotland | F | 28 | 0 (0) | 10 (0) | ||||
| John Souttar | Scotland | D | 10 | 0 (0) | 14 (0) | ||||
| Dominic Hyam | Scotland | D | 10 | 0 (0) | 10 (1) | ||||
| Daniel Ribera | Bolivia | F | 45 | 0 (0) | 9 (0) | ||||
| Lucas Macazaga | Bolivia | D | 45 | 0 (0) | 17 (0) | ||||
| Ervin Vaca | Bolivia | M | 87 | 0 (0) | 41 (0) | ||||
| Carlos Melgar | Bolivia | M | 45 | 1 (1) | 23 (0) | 🟨 | |||
| Marcelo Torrez | Bolivia | D | 25 | 1 (0) | 11 (0) | ||||
| Leonardo Zabala | Bolivia | D | 25 | 0 (0) | 24 (0) | ||||
| Lewis Ferguson | Scotland | M | 80 | 0 (0) | 42 (1) | ||||
| Nabil Nacif | Bolivia | F | 10 | 0 (0) | 0 (0) | ||||
| Andy Robertson | Scotland | D | 45 | 1 | 1 (0) | 18 (1) | |||
| Moisés Paniagua | Bolivia | F | 45 | 0 (0) | 8 (1) | ||||
| Guilmar Centella | Bolivia | M | 45 | 0 (0) | 8 (0) | ||||
| Ross Stewart | Scotland | F | 28 | 1 (0) | 6 (0) | ||||
| George Hirst | Scotland | F | 28 | 1 (0) | 4 (0) | ||||
| Kenny McLean | Scotland | M | 20 | 0 (0) | 9 (0) | ||||
| Tyler Fletcher | Scotland | M | 10 | 0 (0) | 7 (0) | ||||
| Roberto Fernández | Bolivia | D | 90 | 0 (0) | 44 (0) | 🟨 | |||
| Gabriel Villamil | Bolivia | M | 65 | 0 (0) | 21 (0) | ||||
| Guillermo Viscarra | Bolivia | G | 90 | 0 (0) | 25 (0) | ||||
| Efraín Morales | Bolivia | D | 65 | 0 (0) | 62 (0) | ||||
| Yomar Rocha | Bolivia | D | 45 | 0 (0) | 27 (0) | ||||
| Luis Haquín | Bolivia | D | 90 | 0 (0) | 79 (0) | ||||
| Oscar Lopez | Bolivia | M | 3 | 0 (0) | 5 (0) | ||||
| Leonardo Viviani | Bolivia | F | 3 | 0 (0) | 3 (0) |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Inter Miami
3 - 2
Charlotte
Valencia
0 - 3
Real Madrid
Paris Saint Germain
1 - 0
Estac Troyes
Sporting CP
1 - 0
Moreirense
Boca Juniors
1 - 0
Defensa Y Justicia
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors
