Pronósticos Deportivos
Explorar › Leagues Cup › Group Stage
2 - 0
07/08/26 20:00 · FT · ET 1-0
TQL Stadium · Árbitro: O. Vergara

Pronóstico y análisis

Resultado final: FC Cincinnati 2-0 U.N.A.M. - Pumas.

Eventos
8' 📺 K. Denkey
42' 🟨 O. Nwobodo
45' ⚽ P. Bucha (Evander)
63' 🔁 P. Bucha ← B. J. Ramirez Leon
63' 🔁 K. Denkey ← T. Barlow
63' 🔁 A. Chirila ← S. Gidi
65' A. Angulo ← U. Antuna 🔁
65' P. Vite ← S. Cordova 🔁
78' R. Lopez ← A. Medina 🔁
81' 🔁 G. Valenzuela ← T. Anunga
83' A. Azuaje ← C. Calderon 🔁
85' None ← G. Martinez 🔁
88' 🔁 Evander ← A. Jabbari
90' ⚽ K. Mboma (E. Echenique)
Estadísticas
4
Tiros al arco
4
7
Tiros afuera
8
15
Tiros totales
15
4
Tiros bloqueados
3
10
Tiros dentro del área
11
5
Tiros fuera del área
4
5
Faltas
11
4
Córners
6
1
Fueras de juego
2
50%
Posesión
50%
1
Amarillas
0
4
Atajadas
1
451
Pases
438
373
Pases precisos
376
83%
Precisión de pases
86%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
8.2 Kyle SmithFC Cincinnati D96 1 (1)53 (0)
8 Kenji Mboma DemFC Cincinnati F961 3 (1)37 (4)
7.9 Pavel BuchaFC Cincinnati M631 1 (1)23 (1)
7.7 Evan LouroFC Cincinnati G96 0 (0)30 (0)
7.7 Bryan RamirezFC Cincinnati D33 0 (0)16 (1)
7.5 Andrei ChirilaFC Cincinnati D63 0 (0)50 (0)
7.5 Ender EcheniqueFC Cincinnati M961 0 (0)30 (5)
7.5 Keylor NavasU.N.A.M. - Pumas G96 0 (0)42 (0)
7.3 Miles RobinsonFC Cincinnati D96 0 (0)53 (0)
7.2 EvanderFC Cincinnati F881 3 (0)37 (2)
7.2 Antonio LeoneU.N.A.M. - Pumas D96 0 (0)73 (0)
6.9 Adalberto CarrasquillaU.N.A.M. - Pumas M96 2 (2)33 (4)
6.7 Luciano HerreraU.N.A.M. - Pumas M96 4 (1)15 (0)
6.7 Uriel AntunaU.N.A.M. - Pumas F31 0 (0)14 (0)
6.6 Gerardo ValenzuelaFC Cincinnati M81 1 (1)41 (0)
6.6 Samuel GidiFC Cincinnati M33 0 (0)16 (0)
6.6 Rodrigo LopezU.N.A.M. - Pumas D78 0 (0)29 (1)
6.6 Nathan SilvaU.N.A.M. - Pumas D96 0 (0)54 (0)
6.6 Álvaro AnguloU.N.A.M. - Pumas D65 1 (0)12 (1)
6.6 Pedro ViteU.N.A.M. - Pumas M65 0 (0)44 (1)
6.5 Obinna NwobodoFC Cincinnati M96 1 (0)51 (0) 🟨
6.5 Ayoub JabbariFC Cincinnati F8 0 (0)2 (0)
6.5 Angel AzuajeU.N.A.M. - Pumas D83 1 (0)39 (0)
6.5 Guillermo MartínezU.N.A.M. - Pumas F11 0 (0)1 (0)
6.3 Tom BarlowFC Cincinnati F33 0 (0)4 (0)
6.3 Victor ArteagaU.N.A.M. - Pumas M96 0 (0)48 (0)
6.3 Alan MedinaU.N.A.M. - Pumas F18 0 (0)4 (2)
6.3 Cristian CalderónU.N.A.M. - Pumas D13 0 (0)8 (0)
6.2 Kévin DenkeyFC Cincinnati F63 1 (0)8 (1)
6.2 Tah AnungaFC Cincinnati M15 0 (0)0 (0)
6.2 Sebastián CórdovaU.N.A.M. - Pumas M20 1 (0)9 (0)
5.9 JuninhoU.N.A.M. - Pumas F96 3 (1)13 (1)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.