Pronósticos Deportivos
Explorar › Friendlies › Friendlies 1
0 - 0
14/10/25 21:30 · FT · ET 0-0
Sports Illustrated Stadium · Árbitro: Guido Gonzales Jr, USA

Pronóstico y análisis

Resultado final: Canada 0-0 Colombia.

Eventos
12' 🟨 Richie Laryea
45' 🟨 Derek Cornelius
46' J. Campaz ← J. Rodriguez 🔁
60' J. Quintero ← K. Serna 🔁
60' Cucho Hernandez ← R. Borre 🔁
60' L. Diaz ← Y. Asprilla 🔁
61' 🔁 A. Ahmed ← L. Millar
71' 🔁 T. Oluwaseyi ← P. David
71' 🔁 T. Buchanan ← J. Shaffelburg
77' 🟨 Niko Sigur
78' R. Rios ← K. Castano 🔁
79' J. Portilla ← J. Lerma 🔁
84' 🔁 I. Kone ← M. Choiniere
85' 🔁 N. Sigur ← Z. Bassong
Estadísticas
1
Tiros al arco
1
2
Tiros afuera
4
4
Tiros totales
6
1
Tiros bloqueados
1
0
Tiros dentro del área
4
4
Tiros fuera del área
2
4
Faltas
6
2
Córners
2
1
Fueras de juego
0
40%
Posesión
60%
3
Amarillas
0
1
Atajadas
1
331
Pases
502
252
Pases precisos
430
76%
Precisión de pases
86%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
7.3 Niko SigurCanada D85 0 (0)20 (0) 🟨
7.2 Derek CorneliusCanada D95 0 (0)40 (0) 🟨
7.2 Richie LaryeaCanada D95 0 (0)27 (0) 🟨
7.2 Jhon LucumíColombia D95 0 (0)74 (0)
7.2 Johan MojicaColombia D95 0 (0)65 (0)
7 Ismael KonéCanada M84 1 (0)34 (1)
7 Tani OluwaseyiCanada F71 0 (0)8 (1)
7 Jonathan DavidCanada F95 0 (0)37 (2)
7 Álvaro MonteroColombia G95 0 (0)25 (0)
7 Davinson SánchezColombia D95 0 (0)62 (0)
7 Camilo PortillaColombia M79 1 (0)43 (0)
6.9 Tajon BuchananCanada M71 2 (1)13 (0)
6.9 Stephen EustaquioCanada M95 0 (0)56 (0)
6.9 Liam MillarCanada F34 0 (0)9 (0)
6.9 Promise DavidCanada F24 0 (0)5 (0)
6.9 Mathieu ChoinièreCanada M11 0 (0)1 (0)
6.9 Luis DíazColombia M60 1 (0)18 (0)
6.9 James RodríguezColombia M50 0 (0)37 (0)
6.7 Juan Fernando QuinteroColombia M60 0 (0)32 (0)
6.7 Cucho HernándezColombia F60 0 (0)12 (1)
6.6 Dayne St. ClairCanada G95 0 (0)18 (0)
6.6 Ali AhmedCanada M61 0 (0)26 (0)
6.6 Zorhan BassongCanada D10 0 (0)2 (0)
6.6 Kevin CastañoColombia M17 0 (0)13 (1)
6.6 Jefferson LermaColombia M16 0 (0)14 (0)
6.5 Jacob ShaffelburgCanada F24 0 (0)6 (0)
6.5 Richard RíosColombia M78 0 (0)27 (0)
6.5 Jaminton CampazColombia M45 0 (0)14 (0)
6.5 Kevin SernaColombia F35 0 (0)8 (0)
6.3 Luc De FougerollesCanada D95 0 (0)29 (0)
6.3 Yáser AsprillaColombia M35 1 (1)17 (0)
6.2 Andrés RománColombia D95 1 (0)35 (0)
6.2 Rafael BorréColombia F35 1 (0)6 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.