Explorar › League Cup › 1st Round
0 - 2
12/08/25 14:45 · FT · ET 0-1
Memorial Stadium · Árbitro: Oliver Mackey, England
Pronóstico y análisis
En sus últimos 9 enfrentamientos, Bristol Rovers ganó 6, Cambridge United ganó 2 y empataron 1, con un promedio de 2,3 goles por partido.
Resultado final: Bristol Rovers 0-2 Cambridge United.
Eventos
23'
🟨 Kamil Conteh
29'
L. Appéré (S. Kaikai) ⚽
46'
🔁 J. Sparkes ← B. Bilongo
46'
🔁 A. Kilgour ← T. Moore
61'
🔁 I. Hutchinson ← O. Dewsbury
61'
🔁 E. Harrison ← F. Cavegn
61'
🔁 M. Southam-Hales ← J. Senior
67'
James Brophy 🟨
67'
S. Kaikai ← J. Brophy 🔁
67'
P. Mpanzu ← D. Ball 🔁
67'
L. Appéré ← R. Loft 🔁
75'
R. Loft (J. Gibbons) ⚽
76'
E. Kachunga ← B. Knight 🔁
83'
S. McLoughlin ← G. Hoddle 🔁
Estadísticas
1
2
Tiros al arco
2
6
Tiros afuera
7
10
Tiros totales
4
2
Tiros bloqueados
5
4
Tiros dentro del área
2
6
Tiros fuera del área
17
12
Faltas
6
5
Córners
2
2
Fueras de juego
57%
43%
Posesión
1
1
Amarillas
0
1
Atajadas
411
310
Pases
298
205
Pases precisos
73%
66%
Precisión de pases
Jugadores (ordenados por nota)
| Nota | Jugador | Equipo | Pos | Min | Goles | Asist. | Tiros (arco) | Pases (clave) | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Appéré | Cambridge United | F | 67 | 1 | 2 (1) | 10 (1) | |||
| Ryan Loft | Cambridge United | F | 24 | 1 | 1 (1) | 9 (0) | |||
| James Gibbons | Cambridge United | D | 90 | 1 | 1 (0) | 38 (3) | |||
| Jake Eastwood | Cambridge United | G | 90 | 0 (0) | 34 (0) | ||||
| Mamadou Jobe | Cambridge United | D | 90 | 0 (0) | 25 (0) | ||||
| Kelland Watts | Cambridge United | D | 90 | 0 (0) | 32 (0) | ||||
| Zak Bradshaw | Cambridge United | D | 90 | 0 (0) | 29 (0) | ||||
| Fabrizio Cavegn | Bristol Rovers | F | 30 | 1 (1) | 1 (0) | ||||
| Liam Bennett | Cambridge United | M | 90 | 1 (0) | 23 (0) | ||||
| Jack Sparkes | Bristol Rovers | M | 45 | 1 (0) | 16 (0) | ||||
| Ruel Sotiriou | Bristol Rovers | F | 90 | 0 (0) | 20 (0) | ||||
| Pelly Ruddock Mpanzu | Cambridge United | M | 67 | 1 (0) | 17 (0) | ||||
| Sullay Kaikai | Cambridge United | M | 67 | 1 | 1 (0) | 13 (1) | |||
| Clinton Mola | Bristol Rovers | D | 90 | 0 (0) | 69 (0) | ||||
| Macauley Southam | Bristol Rovers | M | 61 | 0 (0) | 17 (0) | ||||
| Isaac Hutchinson | Bristol Rovers | M | 61 | 0 (0) | 32 (1) | ||||
| Taylor Moore | Bristol Rovers | D | 45 | 0 (0) | 29 (0) | ||||
| James Brophy | Cambridge United | M | 24 | 0 (0) | 7 (0) | 🟨 | |||
| Joel Senior | Bristol Rovers | D | 30 | 0 (0) | 15 (0) | ||||
| Shane McLoughlin | Cambridge United | M | 83 | 1 (0) | 36 (1) | ||||
| Dominic Ball | Cambridge United | M | 24 | 0 (0) | 10 (0) | ||||
| George Hoddle | Cambridge United | M | 8 | 0 (0) | 2 (0) | ||||
| Ryan Howley | Bristol Rovers | D | 90 | 0 (0) | 39 (1) | ||||
| Alfie Kilgour | Bristol Rovers | D | 45 | 0 (0) | 21 (0) | ||||
| Ellis Harrison | Bristol Rovers | F | 61 | 0 (0) | 13 (0) | ||||
| Bryant Akono Bilongo | Bristol Rovers | D | 45 | 0 (0) | 19 (0) | ||||
| Ollie Dewsbury | Bristol Rovers | M | 30 | 0 (0) | 7 (0) | ||||
| Elias Kachunga | Cambridge United | M | 76 | 0 (0) | 19 (0) | ||||
| Ben Knight | Cambridge United | M | 15 | 0 (0) | 6 (1) | ||||
| Kamil Conteh | Bristol Rovers | M | 90 | 0 (0) | 49 (0) | 🟨 | |||
| Luke Southwood | Bristol Rovers | G | 90 | 0 (0) | 36 (0) | ||||
| Luke Thomas | Bristol Rovers | F | 90 | 1 (0) | 28 (5) |
Enfrentamientos anteriores
| 06/11/26 16:30 | Bristol Rovers - Cambridge United | FA Cup |
| 14/02/26 12:00 | Cambridge United 3-1 Bristol Rovers | League Two |
| 02/12/25 16:00 | Bristol Rovers 2-2 Cambridge United | EFL Trophy |
| 23/08/25 10:00 | Bristol Rovers 1-0 Cambridge United | League Two |
| 04/01/25 09:30 | Cambridge United 0-1 Bristol Rovers | League One |
| 31/08/24 10:00 | Bristol Rovers 2-0 Cambridge United | League One |
| 16/04/24 14:45 | Bristol Rovers 1-0 Cambridge United | League One |
| 19/08/23 10:00 | Cambridge United 2-0 Bristol Rovers | League One |
| 07/01/23 12:00 | Cambridge United 1-2 Bristol Rovers | League One |
| 08/10/22 11:00 | Bristol Rovers 2-1 Cambridge United | League One |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors

