Pronósticos Deportivos
Explorar › World Cup - U17 › Group Stage - 3
0 - 0
11/11/25 10:30 · FT · ET 0-0
Aspire Zone - Pitch 5 · Árbitro: Filip Dujic, USA

Pronóstico y análisis

Resultado final: Republic of Ireland U17 0-0 Paraguay U17.

Eventos
42' Aldo Sanabria 🟨
45+3' 🟨 Finn Sherlock
46' 🔁 Finn Sherlock ← Oisin McDonagh
46' Mauricio De Carvalho ← José Buhring 🔁
46' Jhosias Nunez ← Edgar Ojeda 🔁
62' 🔁 Gavin McAteer ← Ramon Martos
62' 🔁 Michael Noonan ← Kian McMahon-Brown
62' 🔁 Josh Cullen ← Goodness Ogbonna
72' Pedro Villalba ← Milan Freyres 🔁
81' 📺 Ramon Martos
83' Carlos Franco ← Diego Ruiz 🔁
90' Alexis Acosta ← Christian Ruiz 🔁
Estadísticas
2
Tiros al arco
0
8
Tiros afuera
2
13
Tiros totales
6
3
Tiros bloqueados
4
7
Tiros dentro del área
4
6
Tiros fuera del área
2
7
Faltas
18
5
Córners
4
1
Fueras de juego
1
65%
Posesión
35%
1
Amarillas
1
0
Atajadas
2
382
Pases
194
285
Pases precisos
110
75%
Precisión de pases
57%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
8.3 Vinnie LeonardRepublic of Ireland U17 D90 0 (0)49 (1)
7.6 Rory FinneranRepublic of Ireland U17 M90 0 (0)44 (2)
7.3 Ramon MartosRepublic of Ireland U17 M28 1 (1)17 (2)
7.3 Felix FernandezParaguay U17 G90 0 (0)18 (0)
7.2 Ryan ButlerRepublic of Ireland U17 D90 0 (0)38 (1)
7.2 Josh CullenRepublic of Ireland U17 D62 0 (0)34 (0)
7.2 Finn SherlockRepublic of Ireland U17 D45 0 (0)26 (0) 🟨
7.2 Victor OzhianvunaRepublic of Ireland U17 M90 1 (0)38 (2)
7.2 Mauro CoronelParaguay U17 D90 0 (0)21 (0)
7.2 Alexis AcostaParaguay U17 D89 0 (0)15 (0)
7 Leo CristaldoParaguay U17 D90 0 (0)15 (0)
6.9 Alex NoonanRepublic of Ireland U17 G90 0 (0)34 (0)
6.9 Gavin McAteerRepublic of Ireland U17 M62 0 (0)21 (1)
6.9 Oisin McDonaghRepublic of Ireland U17 D45 0 (0)25 (0)
6.9 Thiago ArandaParaguay U17 D90 0 (0)10 (1)
6.9 Aldo SanabriaParaguay U17 M90 0 (0)28 (0) 🟨
6.7 Diego RuizParaguay U17 M13 0 (0)1 (0)
6.6 Grady McDonnellRepublic of Ireland U17 F90 2 (0)12 (0)
6.6 Goodness OgbonnaRepublic of Ireland U17 M28 1 (0)15 (3)
6.6 Thiago VeraParaguay U17 M90 0 (0)28 (0)
6.6 Carlos FrancoParaguay U17 M83 0 (0)21 (0)
6.6 Edgar OjedaParaguay U17 D45 0 (0)7 (0)
6.5 Jhosias NunezParaguay U17 M45 0 (0)7 (0)
6.3 Michael NoonanRepublic of Ireland U17 F62 1 (0)11 (0)
6.3 Kian McMahon-BrownRepublic of Ireland U17 F28 1 (0)10 (0)
6.3 Milan FreyresParaguay U17 F18 0 (0)1 (0)
6.2 Pedro VillalbaParaguay U17 M72 0 (0)10 (1)
6.2 Mauricio De CarvalhoParaguay U17 F45 1 (0)6 (0)
6.2 José BuhringParaguay U17 F45 1 (0)6 (0)
5.9 Jaden UmehRepublic of Ireland U17 F90 3 (1)8 (0)
— Christian RuizParaguay U17 D1 0 (0)0 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.