Pronósticos Deportivos
Explorar › CONCACAF Gold Cup › Group Stage - 2
0 - 2
18/06/25 22:00 · FT · ET 0-0
AT&T Stadium · Árbitro: Selvin Brown

Pronóstico y análisis

Resultado final: Suriname 0-2 Mexico.

Eventos
57' C. Montes (A. Vega) ⚽
63' C. Montes (J. Quinones) ⚽
64' S. Gimenez ← R. Jimenez 🔁
65' 🔁 G. Vlijter ← D. Malone
65' 🔁 D. Klas ← J. Boetius
71' 🔁 I. Pherai ← D. Jubitana
72' A. Sepulveda ← J. Quinones 🔁
72' C. S. Huerta Valera ← A. Vega 🔁
72' L. Chavez ← M. Ruiz 🔁
75' C. S. Huerta Valera 📺
76' J. Orozco ← J. Vasquez 🔁
86' 🔁 J. Montnor ← G. Kerk
88' C. Montes 🟨
Estadísticas
2
Tiros al arco
6
2
Tiros afuera
5
5
Tiros totales
16
1
Tiros bloqueados
5
2
Tiros dentro del área
10
3
Tiros fuera del área
6
13
Faltas
18
3
Córners
5
1
Fueras de juego
1
39%
Posesión
61%
0
Amarillas
1
4
Atajadas
2
364
Pases
559
305
Pases precisos
495
84%
Precisión de pases
89%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
8.9 César MontesMexico D902 2 (2)73 (0) 🟨
8 Alexis VegaMexico M721 1 (1)35 (2)
7.5 Etienne VaessenSuriname G90 0 (0)33 (0)
7.5 Israel ReyesMexico D90 0 (0)63 (2)
7.5 Jesús GallardoMexico D90 0 (0)64 (3)
7.3 Johan VásquezMexico D76 0 (0)66 (0)
7.3 Roberto AlvaradoMexico M90 1 (1)47 (0)
7.3 Marcel RuízMexico M72 2 (0)40 (0)
7.3 Raúl JiménezMexico F64 1 (0)23 (3)
7.2 Luis MalagónMexico G90 0 (0)22 (0)
7.2 Julián QuiñonesMexico F721 1 (0)31 (2)
7.2 César HuertaMexico F18 0 (0)13 (1)
7 Jesús OrozcoMexico D14 0 (0)11 (0)
6.9 Myenty AbenaSuriname D90 0 (0)32 (0)
6.9 Kenneth PaalSuriname M90 0 (0)35 (1)
6.9 Jean-Paul BoëtiusSuriname M65 0 (0)32 (1)
6.9 Dhoraso Moreo KlasSuriname M25 1 (0)13 (0)
6.7 Shaquille PinasSuriname D90 2 (1)53 (0)
6.7 Denzel JubitanaSuriname M71 1 (1)16 (0)
6.7 Luis ChávezMexico M18 0 (0)11 (1)
6.7 Ángel SepúlvedaMexico F18 0 (0)5 (0)
6.6 Gyrano KerkSuriname F86 0 (0)19 (1)
6.5 Ridgeciano HapsSuriname D90 0 (0)41 (0)
6.5 Jaden MontnorSuriname F10 0 (0)4 (0)
6.5 Santiago GiménezMexico F26 0 (0)1 (0)
6.3 Gleofilo VlijterSuriname F25 0 (0)7 (0)
6.3 Immanuel PheraiSuriname M19 0 (0)3 (0)
6.3 Edson ÁlvarezMexico M90 3 (2)54 (0)
6.2 Liam van GelderenSuriname D90 0 (0)33 (0)
6.2 Dion MaloneSuriname M65 0 (0)23 (0)
6 Richonell MargaretSuriname M90 0 (0)20 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.