Pronósticos Deportivos
Explorar › Africa Cup of Nations › Group Stage - 1
3 - 1
23/12/25 17:00 · FT · ET 2-0
Stade Olympique Annexe Complexe Sportif Prince Abdellah · Árbitro: Patrice Tanguy Mebiame, Gabon

Pronóstico y análisis

Resultado final: Tunisia 3-1 Uganda.

Eventos
10' ⚽ Ellyes Skhiri (Hannibal Mejbri)
14' Aziz Kayondo 🟨
40' ⚽ Elias Achouri (Ali Abdi)
46' 🔁 Hazem Mastouri ← Firas Chaouat
46' Jude Ssemugabi ← Denis Omedi 🔁
46' Melvyn Lorenzen ← Travis Mutyaba 🔁
50' 🟨 Elias Saad
55' 🔁 Elias Saad ← Mohamed Ali Ben Romdhane
64' ⚽ Elias Achouri
71' Baba Alhassan 🟨
71' Kenneth Semakula ← Baba Alhassan 🔁
71' Steven Mukwala ← James Bogere 🔁
81' 🔁 Ferjani Sassi ← Houssem Teka
82' 🔁 Elias Achouri ← Ismael Gharbi
84' Rogers Mato ← Allan Okello 🔁
88' 🔁 Hannibal Mejbri ← Sebastian Tounekti
90+2' Denis Omedi ⚽
Estadísticas
6
Tiros al arco
1
6
Tiros afuera
5
15
Tiros totales
9
3
Tiros bloqueados
3
12
Tiros dentro del área
4
3
Tiros fuera del área
5
15
Faltas
15
8
Córners
2
0
Fueras de juego
1
49%
Posesión
51%
1
Amarillas
2
0
Atajadas
3
424
Pases
447
344
Pases precisos
363
81%
Precisión de pases
81%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
9.3 Elias AchouriTunisia F822 2 (2)40 (2)
7.9 Ellyes SkhiriTunisia M901 1 (1)44 (0)
7.6 Denis OmediUganda F451 2 (1)14 (0)
7.5 Ali AbdiTunisia D901 0 (0)40 (2)
7.3 Dylan BronnTunisia D90 1 (1)48 (0)
7.3 Hannibal MejbriTunisia M881 2 (1)44 (4)
7 Khalid AuchoUganda M90 0 (0)51 (1)
7 Rogers MatoUganda M84 1 (0)19 (1)
6.9 Hazem MastouriTunisia F45 1 (0)10 (0)
6.9 Mohamed Ali Ben RomdhaneTunisia M35 1 (0)12 (1)
6.9 Salim Jamal MagoolaUganda G90 0 (0)34 (0)
6.9 Allan OkelloUganda M12 0 (0)5 (0)
6.7 Aymen DahmenTunisia G90 0 (0)23 (0)
6.7 Montassar TalbiTunisia D90 0 (0)51 (0)
6.7 Ferjani SassiTunisia M81 1 (1)44 (1)
6.6 Yan ValeryTunisia D90 0 (0)37 (1)
6.6 Kenneth SemakulaUganda M71 0 (0)37 (0)
6.6 Travis MutyabaUganda F45 0 (0)12 (0)
6.5 Houssem TekaTunisia M9 0 (0)4 (0)
6.3 Ismael GharbiTunisia F8 0 (0)1 (1)
6.3 Sebastian TounektiTunisia F8 0 (0)1 (0)
6.3 Aziz KayondoUganda D90 0 (0)39 (0) 🟨
6.3 Jude SsemugabiUganda M45 0 (0)13 (0)
6.3 Steven MukwalaUganda F71 1 (0)18 (0)
6.3 Baba AlhassanUganda M19 0 (0)12 (0) 🟨
6.3 James BogereUganda F19 0 (0)5 (0)
6.2 Firas ChaouatTunisia F45 2 (0)9 (1)
6.2 Jordan ObitaUganda D90 0 (0)71 (0)
6.2 Melvyn LorenzenUganda F45 0 (0)13 (1)
6 Elias SaadTunisia F55 1 (0)16 (0) 🟨
5.9 Toby SibbickUganda D90 1 (0)38 (1)
5.9 Rogers TorachUganda D90 1 (0)66 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.