Pronósticos Deportivos
Explorar › FA Cup › 4th Round
0 - 2
09/02/25 09:30 · FT · ET 0-2
Ewood Park · Árbitro: L. Smith

Pronóstico

Ver motivos del pronóstico

Resultado final: Blackburn 0-2 Wolves.

Eventos
16' 🟨 John Buckley
17' Santiago Bueno 🟨
26' 🟨 Augustus Kargbo
33' João Gomes (Hee-Chan Hwang) ⚽
34' Matheus Cunha (Nélson Semedo) ⚽
46' Hee-Chan Hwang ← Pablo Sarabia 🔁
46' Santiago Bueno ← Matt Doherty 🔁
57' 🔁 Amario Cozier-Duberry ← Tyrhys Dolan
57' 🔁 Todd Cantwell ← Makhtar Gueye
66' 🔁 Emmanuel Dennis ← Cauley Woodrow
66' 🔁 Augustus Kargbo ← Andreas Weimann
66' Jean-Ricner Bellegarde ← André 🔁
66' Gonçalo Guedes ← Marshall Munetsi 🔁
83' Nélson Semedo ← Rayan Aït Nouri 🔁
84' 🔁 Adam Forshaw ← Ryan Hedges
Estadísticas
4
Tiros al arco
7
5
Tiros afuera
6
11
Tiros totales
16
2
Tiros bloqueados
3
7
Tiros dentro del área
11
4
Tiros fuera del área
5
10
Faltas
10
3
Córners
4
1
Fueras de juego
1
47%
Posesión
53%
2
Amarillas
1
5
Atajadas
4
408
Pases
469
338
Pases precisos
387
83%
Precisión de pases
83%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
8.2 Matheus CunhaWolves F941 8 (5)40 (2)
7.7 Toti GomesWolves D94 0 (0)59 (1)
7.7 João GomesWolves M941 1 (1)57 (1)
7.5 Sam JohnstoneWolves G94 0 (0)27 (0)
7.3 Rodrigo GomesWolves M94 0 (0)28 (4)
7.2 Balázs TóthBlackburn G94 0 (0)25 (0)
7.2 Danny BatthBlackburn D94 1 (1)36 (0)
7.2 Makhtar GueyeBlackburn F37 1 (1)6 (0)
7.2 Hee-Chan HwangWolves F451 0 (0)10 (1)
7 Adam ForshawBlackburn M84 0 (0)41 (2)
7 Nélson SemedoWolves M831 0 (0)28 (1)
7 Jean-Ricner BellegardeWolves M66 0 (0)18 (0)
6.9 Cauley WoodrowBlackburn F28 1 (1)10 (0)
6.9 Gonçalo GuedesWolves F66 0 (0)22 (0)
6.9 Pablo SarabiaWolves M49 1 (0)19 (3)
6.9 AndréWolves M28 0 (0)19 (0)
6.9 Marshall MunetsiWolves M28 3 (1)11 (0)
6.9 Rayan Aït NouriWolves D11 0 (0)14 (1)
6.7 John BuckleyBlackburn M94 1 (0)69 (2) 🟨
6.7 Tyrhys DolanBlackburn M37 0 (0)13 (0)
6.6 Joe Rankin-CostelloBlackburn D94 1 (0)33 (0)
6.6 Dominic HyamBlackburn D94 0 (0)58 (1)
6.6 Yuri RibeiroBlackburn D94 0 (0)51 (1)
6.6 Amario Cozier-DuberryBlackburn M57 0 (0)15 (1)
6.6 Emmanuel DennisBlackburn F66 2 (1)10 (2)
6.6 Emmanuel AgbadouWolves D94 0 (0)71 (0)
6.6 Matt DohertyWolves D49 0 (0)21 (0)
6.3 Todd CantwellBlackburn M57 1 (0)22 (1)
6.3 Augustus KargboBlackburn M66 1 (0)14 (0) 🟨
6.3 Andreas WeimannBlackburn F28 0 (0)4 (0)
6.3 Santiago BuenoWolves D45 0 (0)25 (0) 🟨
6.2 Ryan HedgesBlackburn M10 0 (0)1 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.