Pronósticos Deportivos
Explorar › World Cup - Qualification Europe › Group Stage - 2
2 - 4
25/03/25 16:45 · FT · ET 0-1
Nagyerdei Stadion · Árbitro: C. Kavanagh

Pronóstico y análisis

Resultado final: Israel 2-4 Norway.

Eventos
31' Torbjørn Heggem 🟨
39' David Möller Wolfe (Martin Ødegaard) ⚽
46' 🔁 Mahmoud Jaber ← Mohammad Abu Fani
46' 🔁 Sean Goldberg ← Roy Revivo
55' ⚽ Mohammad Abu Fani (Liel Abada)
59' Alexander Sørloth (Martin Ødegaard) ⚽
61' Andreas Schjelderup ← Aron Dønnum 🔁
61' 🔁 Liel Abada ← Eli Dasa
61' 🔁 Dor Peretz ← Dan Biton
65' Kristoffer Ajer (Sander Berge) ⚽
72' Alexander Sørloth 🟨
74' Alexander Sørloth ← Jens Petter Hauge 🔁
75' Patrick Berg ← Lasse Berg Johnsen 🔁
78' 🔁 Eliel Peretz ← Anan Khalaili
82' 🟨 Idan Nachmias
83' Erling Haaland (Martin Ødegaard) ⚽
90' Martin Ødegaard ← Marcus Pedersen 🔁
90' David Möller Wolfe ← Stian Gregersen 🔁
90+3' ⚽ Dor Turgeman (Oscar Gloukh)
Estadísticas
6
Tiros al arco
12
4
Tiros afuera
5
10
Tiros totales
23
0
Tiros bloqueados
6
6
Tiros dentro del área
20
4
Tiros fuera del área
3
7
Faltas
9
2
Córners
7
1
Fueras de juego
1
45%
Posesión
55%
1
Amarillas
2
8
Atajadas
4
468
Pases
566
417
Pases precisos
524
89%
Precisión de pases
93%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
9.3 Martin ØdegaardNorway M913 1 (0)77 (8)
8.7 Daniel PeretzIsrael G94 0 (0)43 (0)
8 Sander BergeNorway M941 0 (0)106 (3)
7.7 David Möller WolfeNorway D901 1 (1)42 (0)
7.6 Alexander SørlothNorway F741 4 (2)32 (2) 🟨
7.3 Sean GoldbergIsrael D45 0 (0)35 (0)
7.3 Mohammad Abu FaniIsrael M491 1 (1)34 (1)
7.3 Andreas SchjelderupNorway M61 1 (1)23 (2)
7.3 Erling HaalandNorway F941 6 (6)18 (1)
7.2 Oscar GloukhIsrael F941 1 (1)48 (3)
7.2 Dor TurgemanIsrael F941 4 (2)15 (0)
7.2 Kristoffer AjerNorway D941 1 (1)66 (0)
7.2 Patrick BergNorway M75 2 (1)31 (0)
7 Manor SolomonIsrael M94 2 (1)43 (1)
7 Julian RyersonNorway D94 1 (0)56 (1)
6.9 Ørjan NylandNorway G94 0 (0)21 (0)
6.7 Idan NachmiasIsrael D94 0 (0)46 (0) 🟨
6.7 Lasse Berg JohnsenNorway M19 0 (0)20 (0)
6.6 Eliel PeretzIsrael M78 0 (0)25 (1)
6.6 Mahmoud JaberIsrael M45 0 (0)12 (0)
6.5 Eli DasaIsrael D33 0 (0)18 (1)
6.5 Dan BitonIsrael M33 0 (0)18 (0)
6.5 Torbjørn HeggemNorway D94 0 (0)62 (0) 🟨
6.3 Liel AbadaIsrael D611 1 (0)22 (1)
6.3 Raz ShlomoIsrael D94 0 (0)58 (0)
6.3 Roy RevivoIsrael D49 0 (0)35 (0)
6.3 Jens Petter HaugeNorway M20 0 (0)5 (1)
6.2 Dor PeretzIsrael M61 1 (1)11 (0)
6.2 Anan KhalailiIsrael F16 0 (0)5 (0)
6.2 Aron DønnumNorway M33 0 (0)7 (0)
— Stian GregersenNorway D4 0 (0)0 (0)
— Marcus PedersenNorway D3 0 (0)0 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.