Pronósticos Deportivos
Explorar › UEFA U21 Championship › Group Stage - 9
4 - 1
17/06/25 12:00 · FT · ET 3-0
Štadión Pod Dubňom · Árbitro: Nenad Minaković

Pronóstico y análisis

Resultado final: France U21 4-1 Poland U21.

Eventos
18' ⚽ N. Zézé
19' Mariusz Fornalczyk 🟨
19' ⚽ D. Cissé
29' ⚽ D. Cissé (L. Tchaouna)
37' Antoni Kozubal 🟨
46' A. Kozubal ← M. Kowalczyk 🔁
46' P. Peda ← M. Matysik 🔁
55' Mariusz Fornalczyk 📺
57' Kacper Kozłowski 🟨
60' 🟨 Lucien Agoumé
61' A. Mosór (J. Kałuziński) ⚽
62' J. Kałuziński ← M. Łęgowski 🔁
64' Łukasz Bejger 🟨
68' 🔁 L. Tchaouna ← M. Abline
68' 🔁 J. Bahoya ← N. Edjouma
69' 🔁 L. Agoumé ← F. Lemaréchal
75' Mateusz Łęgowski 🟨
78' M. Fornalczyk ← T. Pieńko 🔁
78' Mateusz Kowalczyk 🟨
79' 🔁 T. Barry ← W. Odobert
82' ⚽ M. Abline (N. Edjouma)
86' D. Marczuk ← F. Szymczak 🔁
86' 🔁 K. Sildillia ← Q. Merlin
90' 🟨 Félix Lemaréchal
Estadísticas
10
Tiros al arco
3
8
Tiros afuera
3
24
Tiros totales
9
6
Tiros bloqueados
3
14
Tiros dentro del área
7
10
Tiros fuera del área
2
12
Faltas
16
10
Córners
3
0
Fueras de juego
2
65%
Posesión
35%
2
Amarillas
6
2
Atajadas
5
585
Pases
310
514
Pases precisos
246
88%
Precisión de pases
79%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
9.7 Djaoui CisséFrance U21 M902 4 (3)60 (2)
8.2 Nathan ZezeFrance U21 D901 2 (1)99 (1)
8.2 Matthis AblineFrance U21 F221 3 (2)5 (1)
7.3 Soungoutou MagassaFrance U21 D90 1 (0)86 (2)
7.3 Loum TchaounaFrance U21 M681 1 (1)21 (2)
7.3 Thierno BarryFrance U21 F79 3 (1)14 (1)
7.3 Kajetan SzmytPoland U21 F90 2 (1)27 (2)
7.2 Christian MawissaFrance U21 D90 1 (1)71 (1)
7.2 Félix LemaréchalFrance U21 M21 1 (0)19 (1) 🟨
7 Wilson OdobertFrance U21 F11 0 (0)6 (1)
6.9 Jean-Mattéo BahoyaFrance U21 M68 0 (0)23 (2)
6.9 Quentin MerlinFrance U21 D9 0 (0)13 (1)
6.9 Ariel MosórPoland U21 D901 1 (1)31 (0)
6.9 Łukasz BejgerPoland U21 D90 0 (0)32 (0) 🟨
6.7 Kiliann SildilliaFrance U21 D86 0 (0)28 (0)
6.7 Kacper KozłowskiPoland U21 M90 1 (0)24 (1) 🟨
6.6 Andy DioufFrance U21 M90 0 (0)47 (0)
6.6 Jakub KałuzińskiPoland U21 M621 0 (0)28 (1)
6.6 Miłosz MatysikPoland U21 D45 0 (0)13 (0)
6.5 Mateusz KowalczykPoland U21 M45 0 (0)8 (0) 🟨
6.5 Filip SzymczakPoland U21 F9 0 (0)0 (0)
6.3 Obed NkambadioFrance U21 G90 0 (0)41 (0)
6.3 Lucien AgouméFrance U21 M69 0 (0)48 (1) 🟨
6.3 Dominik MarczukPoland U21 D86 1 (0)28 (0)
6.3 Mateusz ŁęgowskiPoland U21 M28 0 (0)10 (0) 🟨
6.2 Noah EdjoumaFrance U21 F221 2 (1)4 (2)
6.2 Kacper TrelowskiPoland U21 G90 0 (0)21 (0)
6.2 Patryk PedaPoland U21 D45 0 (0)22 (0)
6.2 Antoni KozubalPoland U21 M45 0 (0)21 (0) 🟨
6.2 Tomasz PieńkoPoland U21 M12 0 (0)6 (0)
6 Mariusz FornalczykPoland U21 F78 1 (1)10 (0) 🟨
5.3 Filip LubereckiPoland U21 D90 0 (0)29 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.