Pronóstico y análisis
Pronóstico Auckland vs Wellington Phoenix: el modelo Nanoscore le da 35% de probabilidad a Auckland, 28% al empate y 37% a Wellington Phoenix. La probabilidad de que haya más de 2,5 goles es 44%.
En A-League esta temporada, Auckland suma 3,00 puntos por partido en 5 partidos, con 1,60 goles a favor y 0,00 en contra por partido; Wellington Phoenix suma 2,00 puntos por partido, con 1,40 a favor y 0,60 en contra. Entre los dos suelen sumar 1,8 goles.
En sus últimos 5 enfrentamientos, Auckland ganó 5, Wellington Phoenix ganó 0 y empataron 0, con un promedio de 4,2 goles por partido.
Resultado final: Auckland 2-1 Wellington Phoenix.
Temporada en la liga (antes de este partido)
3.00
Puntos por partido
2.00
1.6
Goles a favor
1.4
0.0
Goles en contra
0.6
0%
+2,5 goles
20%
0%
Ambos anotan
20%
5 PJ
Partidos
5 PJ
10%+2,5 (prom.)
10%Ambos anotan
1.8Goles esperados
Eventos
17'
H. Ishige 🟨
22'
🔁 C. Howieson ← L. Verstraete
31'
⚽ I. Hughes
43'
S. Sutton 🟨
50'
P. Retre 🟨
53'
🟨 C. Howieson
58'
🔁 N. Moreno ← L. Rogerson
59'
🔁 L. Toomey ← L. Gillion
60'
S. Colakovski ← P. Retre 🔁
61'
M. Rojas ← T. Payne 🔁
67'
K. Barbarouses 🟨
69'
🔁 T. Smith ← J. Brimmer
70'
⚽ N. Pijnaker (H. Sakai)
78'
A. Rufer 🟨
80'
O. van Hattum ← K. Nagasawa 🔁
82'
K. Barbarouses (A. Rufer) ⚽
88'
G. Italiano 🟨
90+5'
C. Piper ← S. Sutton 🔁
Estadísticas
4
3
Tiros al arco
8
2
Tiros afuera
20
6
Tiros totales
8
1
Tiros bloqueados
11
4
Tiros dentro del área
9
2
Tiros fuera del área
14
18
Faltas
4
4
Córners
0
1
Fueras de juego
50%
50%
Posesión
1
5
Amarillas
2
3
Atajadas
415
428
Pases
330
314
Pases precisos
80%
73%
Precisión de pases
Jugadores (ordenados por nota)
| Nota | Jugador | Equipo | Pos | Min | Goles | Asist. | Tiros (arco) | Pases (clave) | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroki Sakai | Auckland | D | 90 | 1 | 0 (0) | 36 (1) | |||
| Alex Rufer | Wellington Phoenix | M | 90 | 1 | 1 (0) | 49 (1) | 🟨 | ||
| Nando Pijnaker | Auckland | D | 90 | 1 | 1 (1) | 41 (0) | |||
| Jake Brimmer | Auckland | F | 69 | 3 (0) | 37 (1) | ||||
| Felipe Gallegos | Auckland | M | 90 | 3 (1) | 45 (3) | ||||
| Kosta Barbarouses | Wellington Phoenix | F | 90 | 1 | 1 (1) | 23 (0) | 🟨 | ||
| Alex Paulsen | Auckland | G | 90 | 0 (0) | 29 (0) | ||||
| Cameron Howieson | Auckland | M | 68 | 2 (1) | 28 (0) | 🟨 | |||
| Scott Wootton | Wellington Phoenix | D | 90 | 0 (0) | 56 (1) | ||||
| Daniel Hall | Auckland | D | 90 | 0 (0) | 40 (0) | ||||
| Francis De Vries | Auckland | D | 90 | 0 (0) | 42 (1) | ||||
| Sam Sutton | Wellington Phoenix | M | 89 | 1 (1) | 41 (0) | 🟨 | |||
| Guillermo May | Auckland | F | 90 | 0 (0) | 30 (3) | ||||
| Hideki Ishige | Wellington Phoenix | F | 90 | 1 (0) | 36 (0) | 🟨 | |||
| Logan Rogerson | Auckland | M | 58 | 0 (0) | 26 (2) | ||||
| Joshua Oluwayemi | Wellington Phoenix | G | 90 | 0 (0) | 25 (0) | ||||
| Tim Payne | Wellington Phoenix | M | 61 | 0 (0) | 15 (1) | ||||
| Paulo Retre | Wellington Phoenix | M | 60 | 0 (0) | 33 (1) | 🟨 | |||
| Kazuki Nagasawa | Wellington Phoenix | M | 80 | 0 (0) | 30 (0) | ||||
| Oskar van Hattum | Wellington Phoenix | F | 10 | 0 (0) | 4 (0) | ||||
| Louis Verstraete | Auckland | M | 22 | 1 (0) | 11 (0) | ||||
| Neyder Moreno | Auckland | M | 32 | 1 (1) | 15 (0) | ||||
| Matt Sheridan | Wellington Phoenix | D | 90 | 1 (1) | 37 (0) | ||||
| Marco Rojas | Wellington Phoenix | F | 29 | 0 (0) | 11 (0) | ||||
| Liam Gillion | Auckland | M | 59 | 0 (0) | 19 (0) | ||||
| Tommy Smith | Auckland | D | 21 | 0 (0) | 5 (0) | ||||
| Stefan Colakovski | Wellington Phoenix | F | 30 | 0 (0) | 8 (0) | ||||
| Luis Toomey | Auckland | M | 31 | 1 (0) | 11 (0) | ||||
| Isaac Hughes | Wellington Phoenix | D | 90 | 0 (0) | 60 (0) | ||||
| Corban Piper | Wellington Phoenix | D | 1 | 0 (0) | 0 (0) |
Enfrentamientos anteriores
| 13/02/27 01:00 | Auckland - Wellington Phoenix | A-League |
| 19/12/26 01:00 | Wellington Phoenix - Auckland | A-League |
| 07/11/26 01:00 | Auckland - Wellington Phoenix | A-League |
| 21/02/26 01:00 | Wellington Phoenix 0-5 Auckland | A-League |
| 06/12/25 01:00 | Auckland 3-1 Wellington Phoenix | A-League |
| 08/11/25 03:00 | Wellington Phoenix 1-2 Auckland | A-League |
| 22/02/25 01:00 | Auckland 6-1 Wellington Phoenix | A-League |
| 02/11/24 01:00 | Wellington Phoenix 0-2 Auckland | A-League |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Valencia
0 - 2
Real Madrid
Paris Saint Germain
1 - 0
Estac Troyes
Sporting CP
0 - 0
Moreirense
Boca Juniors
0 - 0
Defensa Y Justicia
Inter Miami
vs
Charlotte
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors
