Pronósticos Deportivos
Explorar › Olympics Men › Group Stage - 2
3 - 1
27/07/24 09:00 · FT · ET 1-1
Groupama Stadium · Árbitro: E. Eskås

Pronóstico y análisis

Resultado final: Argentina U23 3-1 Iraq U23.

Eventos
14' ⚽ Thiago Almada (Julián Álvarez)
45+5' Aymen Hussein (Ahmed Hasan Maknazi Al-Reeshawee) ⚽
45' 🔁 Lucas Beltrán ← Giuliano Simeone
46' Zaid Tahseen 🟨
50' 🟨 Joaquín García
52' Nihad Mohammed 🟨
60' 🔁 Santiago Hezze ← Luciano Gondou
60' Nihad Mohammed ← Muntadher Mohammed 🔁
60' Mustafa Saadon ← Hussein Ali 🔁
60' 🔁 Julio Soler ← Kevin Zenón
60' 🔁 Joaquín García ← Gonzalo Luján
62' ⚽ Luciano Gondou (Kevin Zenón)
76' Ibrahim Bayesh ← Muntadher Abdulameer 🔁
85' ⚽ Ezequiel Fernández (Kevin Zenón)
86' 🔁 Thiago Almada ← Bruno Amione
87' Karrar Mohammed Ali ← Karrar Saad 🔁
87' Ali Jasim Elaibi ← Hussain Abdulla 🔁
90' 🟨 Luciano Gondou
Estadísticas
7
Tiros al arco
3
8
Tiros afuera
2
19
Tiros totales
6
4
Tiros bloqueados
1
13
Tiros dentro del área
5
6
Tiros fuera del área
1
7
Faltas
12
7
Córners
2
3
Fueras de juego
1
68%
Posesión
32%
2
Amarillas
2
2
Atajadas
4
606
Pases
285
534
Pases precisos
222
88%
Precisión de pases
78%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
8.2 Ezequiel FernándezArgentina U23 M971 2 (1)92 (1)
8.2 Thiago AlmadaArgentina U23 M861 5 (3)52 (3)
7.9 Kevin ZenónArgentina U23 M372 0 (0)18 (2)
7.5 Aymen HusseinIraq U23 F971 3 (1)9 (0)
7.3 Julio SolerArgentina U23 D60 0 (0)28 (1)
7.3 Luciano GondouArgentina U23 F371 3 (3)13 (0) 🟨
7.2 Nicolás OtamendiArgentina U23 D97 1 (0)79 (1)
7.2 Cristian MedinaArgentina U23 M97 1 (0)42 (1)
7.2 Julián ÁlvarezArgentina U23 F971 2 (0)37 (3)
7.2 Hussein Amer OjaimiIraq U23 D97 0 (0)38 (0)
6.9 Santiago HezzeArgentina U23 M60 0 (0)63 (0)
6.9 Giuliano SimeoneArgentina U23 F50 0 (0)22 (2)
6.9 Karrar SaadIraq U23 M10 1 (1)2 (0)
6.7 Gonzalo LujánArgentina U23 D37 0 (0)19 (0)
6.7 Bruno AmioneArgentina U23 D11 0 (0)11 (0)
6.7 Hussein HassanIraq U23 G97 0 (0)33 (0)
6.7 Mustafa SaadonIraq U23 D60 0 (0)17 (0)
6.7 Nihad MohammedIraq U23 M60 1 (1)16 (0) 🟨
6.7 Muntadher MohammedIraq U23 M37 0 (0)8 (1)
6.6 Gerónimo RulliArgentina U23 G97 0 (0)27 (0)
6.6 Ahmed Hasan Maknazi Al-ReeshaweeIraq U23 D971 0 (0)28 (2)
6.6 Ibrahim BayeshIraq U23 M76 0 (0)13 (0)
6.5 Karrar Mohammed AliIraq U23 M87 0 (0)24 (0)
6.5 Ali Jasim ElaibiIraq U23 M87 0 (0)20 (2)
6.5 Youssef AmynIraq U23 M97 0 (0)17 (0)
6.3 Joaquín GarcíaArgentina U23 D60 1 (0)18 (1) 🟨
6.3 Lucas BeltránArgentina U23 F47 0 (0)16 (0)
6.3 Muntadher AbdulameerIraq U23 M21 0 (0)5 (0)
6.2 Marco Di CesareArgentina U23 D97 0 (0)69 (0)
6.2 Zaid TahseenIraq U23 D97 0 (0)42 (0) 🟨
6.2 Hussein AliIraq U23 D37 0 (0)13 (0)
6.2 Hussain AbdullaIraq U23 F10 0 (0)0 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.