Pronósticos Deportivos
Explorar › Olympics Men › Group Stage - 3
0 - 2
30/07/24 11:00 · FT · ET 0-0
Groupama Stadium · Árbitro: D. Beida

Pronóstico y análisis

Resultado final: Ukraine U23 0-2 Argentina U23.

Eventos
47' Thiago Almada (Cristian Medina) ⚽
53' 🟨 Valentyn Rubchynskyi
59' 🔁 Mykola Mykhailenko ← Oleg Fedor
59' 🔁 Danylo Sikan ← Igor Krasnopir
59' 🔁 Maksym Bragaru ← Oleg Ocheretko
59' Luciano Gondou ← Santiago Hezze 🔁
67' Julio Soler ← Bruno Amione 🔁
68' 🔁 Oleksandr Martinyuk ← Oleksii Sych
68' Ezequiel Fernández ← Kevin Zenón 🔁
78' 🔁 Maksym Khlan ← Vladyslav Veleten
81' Thiago Almada ← Claudio Echeverri 🔁
81' Julián Álvarez ← Lucas Beltrán 🔁
82' 🟨 Vladyslav Veleten
90+1' Claudio Echeverri ⚽
Estadísticas
3
Tiros al arco
4
3
Tiros afuera
2
11
Tiros totales
8
5
Tiros bloqueados
2
8
Tiros dentro del área
3
3
Tiros fuera del área
5
11
Faltas
11
3
Córners
3
3
Fueras de juego
5
48%
Posesión
52%
2
Amarillas
0
2
Atajadas
3
477
Pases
529
430
Pases precisos
468
90%
Precisión de pases
88%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
7.9 Thiago AlmadaArgentina U23 M811 1 (1)39 (2)
7.7 Dmytro KryskivUkraine U23 F98 1 (1)41 (6)
7.5 Julián ÁlvarezArgentina U23 F81 1 (0)14 (1)
7.3 Gerónimo RulliArgentina U23 G98 0 (0)43 (0)
7.3 Marco Di CesareArgentina U23 D98 0 (0)68 (0)
7.3 Nicolás OtamendiArgentina U23 D98 0 (0)87 (0)
7.2 Arseniy BatagovUkraine U23 D98 0 (0)87 (0)
7.2 Oleksandr MartinyukUkraine U23 D68 0 (0)30 (0)
7.2 Mykola MykhailenkoUkraine U23 M59 1 (0)18 (2)
7.2 Julio SolerArgentina U23 D67 0 (0)34 (0)
7.2 Claudio EcheverriArgentina U23 M171 1 (1)2 (0)
7 Cristian MedinaArgentina U23 M981 0 (0)62 (2)
7 Ezequiel FernándezArgentina U23 M68 0 (0)49 (0)
6.9 Maksym TalovierovUkraine U23 D98 0 (0)88 (0)
6.9 Oleg OcheretkoUkraine U23 M39 1 (0)10 (1)
6.9 Gonzalo LujánArgentina U23 D98 0 (0)53 (0)
6.9 Kevin ZenónArgentina U23 M30 1 (1)4 (0)
6.7 Giuliano SimeoneArgentina U23 M98 0 (0)34 (1)
6.6 Illya KrupskyiUkraine U23 D98 1 (0)45 (0)
6.6 Valentyn RubchynskyiUkraine U23 M98 1 (1)48 (0) 🟨
6.5 Kiril FesyunUkraine U23 G98 0 (0)26 (0)
6.5 Danylo SikanUkraine U23 F59 0 (0)14 (0)
6.5 Oleksii SychUkraine U23 D30 0 (0)13 (0)
6.5 Lucas BeltránArgentina U23 F17 0 (0)5 (0)
6.3 Maksym BragaruUkraine U23 M59 0 (0)12 (0)
6.3 Igor KrasnopirUkraine U23 F39 0 (0)8 (0)
6.3 Vladyslav VeletenUkraine U23 M20 1 (1)7 (0) 🟨
6.3 Santiago HezzeArgentina U23 M39 0 (0)9 (0)
6.3 Bruno AmioneArgentina U23 D31 0 (0)12 (1)
6.2 Maksym KhlanUkraine U23 M78 0 (0)22 (1)
6.2 Oleg FedorUkraine U23 M39 0 (0)8 (0)
6.2 Luciano GondouArgentina U23 F59 2 (1)14 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.