Inter Miami 3 - 3 Charlotte 90' Paris Saint Germain 1 - 0 Estac Troyes Final Sporting CP 1 - 0 Moreirense Final Boca Juniors 1 - 0 Defensa Y Justicia Final Napoli vs Lazio Mañana 08:30 Crystal Palace vs Liverpool Mañana 11:00 Sunderland vs Chelsea Mañana 11:00 Genoa vs AC Milan Mañana 11:00 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Mañana 11:30 U. Catolica vs Deportes Limache Mañana 12:30 Manchester United vs Aston Villa Mañana 13:30 Inter vs Como Mañana 14:00 Universidad de Chile vs Cobresal Mañana 15:00 Vitória SC vs FC Porto Mañana 15:00 Nublense vs Colo Colo Mañana 15:00 Fiorentina vs Juventus Mañana 16:45 Atletico Madrid vs Barcelona Mañana 17:00 Vasco DA Gama vs Palmeiras Mañana 17:00 Estrela vs Benfica Mañana 17:30 Banfield vs Boca Juniors Sáb 14 19:00
Pronósticos Deportivos
Explorar › Olympics Men › Group Stage - 1
0 - 0
24/07/24 11:00 · FT · ET 0-0
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau · Árbitro: Y. Yamashita

Pronóstico y análisis

Resultado final: Egypt U23 0-0 Dominican Republic U23.

Eventos
44' Fabian Messina 🟨
68' 🟨 Omar Fayed
76' Fabian Messina ← Omar de la Cruz 🔁
77' 🔁 Osama Faisal ← Bilal Mazhar
77' Peter González ← José De León 🔁
77' Oscar Ureña ← Edison Azcona 🔁
77' Nowend Lorenzo ← Josué Báez 🔁
85' Josué Báez 🟨
86' 🔁 Ibrahim Adel ← Mostafa Saad
87' 🔁 Ahmed Atef ← Ziad Kamal
87' 🔁 Karim Eldbees ← Mohamed Hamdi
90' Rafael Núñez ← Nelson Lemaire 🔁
Estadísticas
3
Tiros al arco
3
7
Tiros afuera
6
13
Tiros totales
13
3
Tiros bloqueados
4
8
Tiros dentro del área
9
5
Tiros fuera del área
4
11
Faltas
13
5
Córners
5
2
Fueras de juego
0
45%
Posesión
55%
1
Amarillas
2
2
Atajadas
3
316
Pases
404
246
Pases precisos
332
78%
Precisión de pases
82%
Jugadores (ordenados por nota)
NotaJugadorEquipoPosMinGolesAsist.Tiros (arco)Pases (clave)Tarjetas
8 Karim EldbeesEgypt U23 D87 1 (0)40 (2)
7.9 Omar FayedEgypt U23 D90 1 (0)36 (0) 🟨
7.7 Ahmed EidEgypt U23 D90 0 (0)26 (1)
7.5 Xavier ValdezDominican Republic U23 G90 0 (0)34 (0)
7.5 Heinz MörschelDominican Republic U23 M90 2 (1)49 (1)
7.3 Hossam AbdelmaguidEgypt U23 D90 1 (1)46 (0)
7.3 Mohamed ShehataEgypt U23 M90 2 (2)24 (1)
7.3 Mohamed ElnenyEgypt U23 M90 1 (0)41 (1)
7.2 Hamza AlaaEgypt U23 G90 0 (0)21 (0)
7.2 Oscar UreñaDominican Republic U23 F77 0 (0)19 (1)
7 Edgar PuyolDominican Republic U23 D90 0 (0)74 (1)
7 Joao UrbáezDominican Republic U23 D90 0 (0)52 (0)
6.9 Luiyi de LucasDominican Republic U23 D90 1 (0)58 (0)
6.9 Francisco Reyes MarizanDominican Republic U23 M90 0 (0)18 (0)
6.9 Rafael NúñezDominican Republic U23 M89 1 (0)20 (3)
6.9 Nowend LorenzoDominican Republic U23 F77 2 (1)6 (0)
6.9 Omar de la CruzDominican Republic U23 M14 0 (0)14 (0)
6.9 José De LeónDominican Republic U23 F13 1 (0)6 (0)
6.7 Osama FaisalEgypt U23 F77 1 (0)8 (2)
6.7 Fabian MessinaDominican Republic U23 M76 0 (0)36 (2) 🟨
6.7 Peter GonzálezDominican Republic U23 F77 2 (1)14 (0)
6.7 Josué BáezDominican Republic U23 F13 0 (0)1 (0) 🟨
6.6 ZizoEgypt U23 F90 1 (0)27 (2)
6.5 Ahmed AtefEgypt U23 M87 0 (0)23 (0)
6.5 Ibrahim AdelEgypt U23 F86 1 (0)16 (0)
6.3 Bilal MazharEgypt U23 F13 1 (0)2 (0)
6.3 Mostafa SaadEgypt U23 M13 0 (0)1 (0)
6.2 Ziad KamalEgypt U23 M12 0 (0)3 (0)
6.2 Mohamed HamdiEgypt U23 D12 0 (0)2 (0)
6.2 Edison AzconaDominican Republic U23 M13 0 (0)3 (0)
— Nelson LemaireDominican Republic U23 D1 0 (0)0 (0)

Estadísticas y análisis: Nanoscore.