Explorar › Primera División › Regular Season - 19
1 - 2
10/08/24 19:00 · FT · ET 0-1
Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso · Árbitro: M. Riquelme
Pronóstico
Coquimbo Unido o empate (72%)✗ Falló
Ver motivos del pronóstico
Pronóstico Coquimbo Unido vs Deportes Iquique: el modelo Nanoscore le da 48% de probabilidad a Coquimbo Unido, 24% al empate y 29% a Deportes Iquique. La probabilidad de que haya más de 2,5 goles es 57%.
En Primera División esta temporada, Coquimbo Unido suma 1,94 puntos por partido en 18 partidos, con 1,44 goles a favor y 1,00 en contra por partido; Deportes Iquique suma 1,61 puntos por partido, con 1,83 a favor y 1,67 en contra. Entre los dos suelen sumar 3,0 goles.
En sus últimos 9 enfrentamientos, Coquimbo Unido ganó 5, Deportes Iquique ganó 2 y empataron 2, con un promedio de 3,2 goles por partido.
Resultado final: Coquimbo Unido 1-2 Deportes Iquique.
Temporada en la liga (antes de este partido)
1.94
Puntos por partido
1.61
1.44
Goles a favor
1.83
1.0
Goles en contra
1.67
50%
+2,5 goles
78%
50%
Ambos anotan
78%
18 PJ
Partidos
18 PJ
64%+2,5 (prom.)
64%Ambos anotan
3.0Goles esperados
Eventos
15'
A. Nadruz (L. Casanova) ⚽
24'
M. Sanhueza ← L. Casanova 🔁
51'
A. Ramos 🟨
57'
🔁 A. E. Azocar Machuca ← C. Barrera
60'
D. Rojas 🟨
64'
🔁 A. Chavez ← J. Vazquez
69'
E. Hoyos ← D. Rojas 🔁
69'
C. Gonzalez ← E. Puch 🔁
69'
R. Farfan ← A. Ramos 🔁
70'
D. Orellana 🟨
77'
🔁 I. Jara ← B. Chandia
77'
🔁 J. Cornejo ← S. Galani
77'
⚽ J. Bauman (I. Jara)
79'
🟨 A. E. Azocar Machuca
90'
B. A. Carvallo U. ← S. Pino 🔁
90+1'
C. Gonzalez ⚽
90+4'
🟨 S. Cabrera
90+5'
J. Moya 🟨
Estadísticas
3
2
Tiros al arco
6
6
Tiros afuera
16
10
Tiros totales
7
2
Tiros bloqueados
10
7
Tiros dentro del área
6
3
Tiros fuera del área
7
12
Faltas
12
1
Córners
1
2
Fueras de juego
52%
48%
Posesión
2
4
Amarillas
0
2
Atajadas
378
377
Pases
256
241
Pases precisos
68%
64%
Precisión de pases
Jugadores (ordenados por nota)
| Nota | Jugador | Equipo | Pos | Min | Goles | Asist. | Tiros (arco) | Pases (clave) | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquin Moya | Deportes Iquique | M | 98 | 0 (0) | 43 (0) | 🟨 | |||
| Daniel Castillo | Deportes Iquique | G | 98 | 0 (0) | 32 (0) | ||||
| Luis Casanova | Deportes Iquique | D | 24 | 1 | 0 (0) | 19 (1) | |||
| Agustin Nadruz | Deportes Iquique | M | 98 | 1 | 1 (1) | 30 (0) | |||
| César González | Deportes Iquique | F | 29 | 1 | 2 (1) | 16 (0) | |||
| Dylan Escobar | Coquimbo Unido | D | 98 | 0 (0) | 42 (4) | ||||
| Jonathan Bauman | Coquimbo Unido | F | 98 | 1 | 3 (1) | 31 (0) | |||
| Bryan Carvallo | Deportes Iquique | M | 8 | 0 (0) | 6 (1) | ||||
| Sebastián Galani | Coquimbo Unido | M | 77 | 0 (0) | 35 (1) | ||||
| Steffan Pino | Deportes Iquique | F | 90 | 2 (0) | 39 (1) | ||||
| Enzo Hoyos | Deportes Iquique | M | 29 | 1 (0) | 14 (1) | ||||
| Salvador Sánchez | Coquimbo Unido | D | 98 | 0 (0) | 41 (0) | ||||
| Dylan Glaby | Coquimbo Unido | M | 98 | 0 (0) | 50 (0) | ||||
| Juan Manuel Vazquez | Coquimbo Unido | M | 64 | 2 (1) | 25 (0) | ||||
| Alejandro Azócar | Coquimbo Unido | F | 41 | 1 (0) | 8 (0) | 🟨 | |||
| Ignacio Jara | Coquimbo Unido | M | 21 | 1 | 0 (0) | 0 (1) | |||
| Ronald de la Fuente | Deportes Iquique | D | 98 | 0 (0) | 28 (0) | ||||
| Diego Orellana | Deportes Iquique | M | 98 | 1 (0) | 26 (1) | 🟨 | |||
| Miguel Sanhueza | Deportes Iquique | D | 74 | 0 (0) | 26 (0) | ||||
| Andrés Chávez | Coquimbo Unido | F | 34 | 1 (0) | 4 (0) | ||||
| Juan Cornejo | Coquimbo Unido | D | 21 | 0 (0) | 3 (1) | ||||
| Matias Blasquez | Deportes Iquique | D | 98 | 0 (0) | 29 (0) | ||||
| Manuel Fernández | Coquimbo Unido | D | 98 | 0 (0) | 41 (0) | ||||
| Cristopher Barrera | Coquimbo Unido | F | 57 | 0 (0) | 17 (0) | ||||
| Dilan Rojas | Deportes Iquique | D | 69 | 0 (0) | 18 (0) | 🟨 | |||
| Edson Puch | Deportes Iquique | F | 69 | 0 (0) | 27 (0) | ||||
| Sebastián Cabrera | Coquimbo Unido | D | 98 | 2 (1) | 43 (1) | 🟨 | |||
| Benjamín Chandía | Coquimbo Unido | F | 77 | 0 (0) | 18 (2) | ||||
| Álvaro Ramos | Deportes Iquique | F | 69 | 0 (0) | 15 (1) | 🟨 | |||
| Rubén Farfán | Deportes Iquique | F | 29 | 1 (0) | 9 (2) | ||||
| Diego Sánchez | Coquimbo Unido | G | 98 | 0 (0) | 20 (0) |
Enfrentamientos anteriores
| 08/09/24 18:00 | Coquimbo Unido 1-0 Deportes Iquique | Copa Chile |
| 04/09/24 20:30 | Deportes Iquique 1-2 Coquimbo Unido | Copa Chile |
| 10/03/24 12:00 | Deportes Iquique 4-2 Coquimbo Unido | Primera División |
| 23/08/21 19:00 | Coquimbo Unido 3-1 Deportes Iquique | Primera B |
| 04/04/21 11:00 | Deportes Iquique 2-3 Coquimbo Unido | Primera B |
| 01/02/21 21:00 | Deportes Iquique 2-2 Coquimbo Unido | Primera División |
| 15/03/20 12:00 | Coquimbo Unido 0-3 Deportes Iquique | Primera División |
| 03/08/19 12:30 | Deportes Iquique 0-1 Coquimbo Unido | Primera División |
| 19/05/19 15:00 | Coquimbo Unido 1-1 Deportes Iquique | Primera División |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Colo Colo
vs
Racing Club
Banfield
vs
Boca Juniors
Flamengo
vs
Atletico Paranaense
Cruzeiro
vs
Palmeiras
Bayern München
vs
1. FC Köln
FC Porto
vs
Paredes
Inter Miami
vs
Columbus Crew

