6 - 0
29/10/23 05:00 · FT · ET 2-0
Coopers Stadium · Árbitro: S. Evans
Pronóstico y análisis
En sus últimos 9 enfrentamientos, Adelaide United ganó 3, Melbourne City ganó 2 y empataron 4, con un promedio de 3,7 goles por partido.
Resultado final: Adelaide United 6-0 Melbourne City.
Eventos
14'
⚽ N. Irankunda
18'
🟨 Isaías
29'
⚽ C. Talbot
31'
📺 Zach Clough
45+1'
🔁 A. Popovic ← B. Warland
46'
A. Lopane ← Léo Natel 🔁
47'
🟨 Panashe Madanha
49'
Aziz Behich 🟨
53'
Hamza Sakhi 📺
59'
🔁 P. Madanha ← G. Bovalina
59'
🔁 H. Ibusuki ← M. Toure
65'
T. Antonis ← M. Caputo 🔁
71'
🔁 J. Yull ← B. Oliveira
72'
🔁 N. Irankunda ← R. Tunnicliffe
75'
⚽ R. Tunnicliffe (Z. Clough)
76'
S. Ugarković ← Z. Schreiber 🔁
81'
⚽ M. Toure (B. Oliveira)
85'
A. Behich ← H. Politidis 🔁
85'
H. Sakhi ← S. Galloway 🔁
88'
⚽ B. Oliveira (B. Halloran)
90'
Léo Natel 🟨
90+4'
⚽ B. Oliveira (B. Halloran)
Estadísticas
7
2
Tiros al arco
6
6
Tiros afuera
15
13
Tiros totales
2
5
Tiros bloqueados
8
6
Tiros dentro del área
7
7
Tiros fuera del área
7
8
Faltas
3
1
Córners
0
1
Fueras de juego
40%
60%
Posesión
2
2
Amarillas
2
2
Atajadas
373
560
Pases
306
493
Pases precisos
82%
88%
Precisión de pases
Jugadores (ordenados por nota)
| Nota | Jugador | Equipo | Pos | Min | Goles | Asist. | Tiros (arco) | Pases (clave) | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo | Adelaide United | M | 19 | 2 | 1 | 4 (2) | 6 (1) | ||
| Ben Halloran | Adelaide United | M | 90 | 2 | 1 (1) | 32 (4) | |||
| Joe Gauci | Adelaide United | G | 90 | 0 (0) | 26 (0) | ||||
| Zach Clough | Adelaide United | M | 90 | 1 | 1 (0) | 35 (1) | |||
| Ryan Tunnicliffe | Adelaide United | M | 18 | 1 | 1 (1) | 20 (1) | |||
| Nestory Irankunda | Adelaide United | M | 72 | 1 | 3 (1) | 17 (0) | |||
| Ryan Kitto | Adelaide United | D | 90 | 0 (0) | 37 (2) | ||||
| Isaías | Adelaide United | M | 90 | 0 (0) | 48 (1) | 🟨 | |||
| Musa Toure | Adelaide United | F | 31 | 1 | 3 (2) | 6 (1) | |||
| Nick Ansell | Adelaide United | D | 90 | 0 (0) | 40 (0) | ||||
| Alexandar Popovic | Adelaide United | D | 45 | 0 (0) | 30 (0) | ||||
| Giuseppe Bovalina | Adelaide United | D | 31 | 0 (0) | 9 (1) | ||||
| Marin Jakoliš | Melbourne City | F | 90 | 3 (1) | 35 (1) | ||||
| Ben Warland | Adelaide United | D | 45 | 0 (0) | 24 (0) | ||||
| Steven Ugarković | Melbourne City | M | 76 | 1 (0) | 50 (2) | ||||
| Hamza Sakhi | Melbourne City | F | 85 | 1 (0) | 46 (0) | ||||
| Terry Antonis | Melbourne City | M | 65 | 0 (0) | 39 (0) | ||||
| Léo Natel | Melbourne City | F | 45 | 0 (0) | 21 (2) | 🟨 | |||
| Jonny Yull | Adelaide United | M | 71 | 0 (0) | 19 (0) | ||||
| Max Caputo | Melbourne City | F | 25 | 1 (0) | 5 (0) | ||||
| Panashe Madanha | Adelaide United | D | 59 | 0 (0) | 21 (0) | 🟨 | |||
| Hiroshi Ibusuki | Adelaide United | F | 59 | 0 (0) | 3 (0) | ||||
| Nuno Reis | Melbourne City | D | 90 | 0 (0) | 83 (1) | ||||
| Aziz Behich | Melbourne City | D | 85 | 1 (0) | 47 (1) | 🟨 | |||
| Scott Galloway | Melbourne City | D | 9 | 0 (0) | 7 (1) | ||||
| Alessandro Lopane | Melbourne City | M | 45 | 0 (0) | 30 (0) | ||||
| Harry Politidis | Melbourne City | D | 9 | 0 (0) | 8 (0) | ||||
| Zane Schreiber | Melbourne City | M | 14 | 0 (0) | 19 (0) | ||||
| Jamie MacLaren | Melbourne City | F | 90 | 1 (1) | 7 (0) | ||||
| Callum Talbot | Melbourne City | D | 90 | 0 (0) | 71 (0) | ||||
| Samuel Souprayen | Melbourne City | D | 90 | 0 (0) | 59 (0) | ||||
| Jamie Young | Melbourne City | G | 90 | 0 (0) | 33 (0) |
Adelaide United · 4-2-3-1
46 J. Gauci G
36 P. Madanha D
41 A. Popovic D
4 N. Ansell D
7 R. Kitto D
8 Isaías M
37 J. Yull M
66 N. Irankunda M
10 Z. Clough M
26 B. Halloran M
9 H. Ibusuki F
Suplentes: B. Warland, G. Bovalina, M. Toure, B. Oliveira, R. Tunnicliffe, J. Delianov, E. Alagich
DT: C. Veart
Melbourne City · 4-3-3
1 J. Young G
25 C. Talbot D
4 Nuno Reis D
26 S. Souprayen D
16 A. Behich D
21 A. Lopane M
6 S. Ugarković M
17 T. Antonis M
44 M. Jakoliš F
9 J. Maclaren F
8 H. Sakhi F
Suplentes: Léo Natel, M. Caputo, Z. Schreiber, H. Politidis, S. Galloway, C. Good, P. Beach
DT: R. Vidošić
Enfrentamientos anteriores
| 25/01/24 05:45 | Melbourne City - Adelaide United | A-League |
| 03/03/23 05:45 | Adelaide United 4-2 Melbourne City | A-League |
| 29/01/23 01:00 | Melbourne City 3-3 Adelaide United | A-League |
| 22/05/22 00:05 | Melbourne City 2-1 Adelaide United | A-League |
| 18/05/22 05:05 | Adelaide United 0-0 Melbourne City | A-League |
| 15/02/22 05:55 | Melbourne City 1-2 Adelaide United | A-League |
| 15/01/22 05:45 | Adelaide United 2-2 Melbourne City | A-League |
| 27/11/21 05:45 | Adelaide United 2-2 Melbourne City | A-League |
| 13/05/21 05:05 | Melbourne City 4-1 Adelaide United | A-League |
| 03/01/21 04:05 | Adelaide United 2-0 Melbourne City | A-League |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Valencia
0 - 2
Real Madrid
Paris Saint Germain
1 - 0
Estac Troyes
Sporting CP
0 - 0
Moreirense
Boca Juniors
0 - 0
Defensa Y Justicia
Inter Miami
1 - 0
Charlotte
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors
