Explorar › New-Zealand › National League - Northern
National League - Northern
New-Zealand · Temporada
Partidos jugados132
Goles por partido3.3
Más de 2.565%
Ambos marcan64%
Gana el local37%
Equipos de la temporada (por goles a favor)
| Equipo | PJ | GF/PJ | GC/PJ | +2.5 | Ambos marcan | Valla invicta |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birkenhead United |
22 | 2.5 | 1.5 | 73% | 64% | 23% |
Auckland United |
22 | 2.14 | 1.45 | 68% | 77% | 14% |
Western Springs |
22 | 2.0 | 1.36 | 73% | 64% | 27% |
Tauranga City United |
22 | 1.91 | 1.73 | 77% | 64% | 32% |
Fencibles United |
22 | 1.68 | 2.23 | 73% | 86% | 9% |
Eastern Suburbs |
22 | 1.59 | 1.23 | 59% | 64% | 27% |
Auckland City |
22 | 1.59 | 1.09 | 55% | 64% | 18% |
Auckland II |
22 | 1.5 | 1.68 | 64% | 64% | 23% |
East Coast Bays |
22 | 1.45 | 1.23 | 50% | 59% | 18% |
West Coast Rangers |
22 | 1.18 | 2.09 | 59% | 64% | 14% |
Bay Olympic |
22 | 1.18 | 1.64 | 64% | 59% | 14% |
Manurewa |
22 | 1.09 | 2.59 | 68% | 45% | 14% |
Próximos partidos
| Sin partidos programados. |
Últimos resultados
| 29/08/25 23:00 | Birkenhead United 0-2 Eastern Suburbs Northern League - 22 |
| 29/08/25 23:00 | Western Springs 1-2 Auckland United Northern League - 22 |
| 29/08/25 23:00 | Tauranga City United 3-3 Fencibles United Northern League - 22 |
| 29/08/25 23:00 | Auckland City 2-0 East Coast Bays Northern League - 22 |
| 29/08/25 23:00 | Bay Olympic 2-2 Auckland II Northern League - 22 |
| 29/08/25 23:00 | West Coast Rangers 0-0 Manurewa Northern League - 22 |
| 23/08/25 02:00 | Fencibles United 1-0 Bay Olympic Northern League - 21 |
| 23/08/25 02:00 | East Coast Bays 1-0 West Coast Rangers Northern League - 21 |
| 23/08/25 01:30 | Auckland United 2-2 Auckland City Northern League - 21 |
| 22/08/25 23:00 | Manurewa 3-3 Tauranga City United Northern League - 21 |
| 22/08/25 23:00 | Auckland II 2-2 Birkenhead United Northern League - 21 |
| 22/08/25 23:00 | Eastern Suburbs 2-2 Western Springs Northern League - 21 |
| 19/08/25 03:30 | Auckland City 2-1 Eastern Suburbs Northern League - 20 |
| 16/08/25 01:00 | Birkenhead United 6-2 Fencibles United Northern League - 20 |
| 16/08/25 01:00 | Western Springs 2-1 Auckland II Northern League - 20 |
| 15/08/25 23:00 | Manurewa 0-6 East Coast Bays Northern League - 20 |
| 15/08/25 23:00 | Tauranga City United 0-0 Bay Olympic Northern League - 20 |
| 09/08/25 03:00 | Fencibles United 4-3 Western Springs Northern League - 19 |
| 08/08/25 23:00 | Auckland II 1-1 Auckland City Northern League - 19 |
| 08/08/25 23:00 | Auckland United 1-2 Manurewa Northern League - 19 |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Colo Colo
vs
Racing Club
Banfield
vs
Boca Juniors
Flamengo
vs
Atletico Paranaense
Cruzeiro
vs
Palmeiras
Bayern München
vs
1. FC Köln
FC Porto
vs
Paredes
Inter Miami
vs
Columbus Crew
Birkenhead United
Auckland United
Western Springs
Tauranga City United
Fencibles United
Eastern Suburbs
Auckland City
Auckland II
East Coast Bays
West Coast Rangers
Bay Olympic
Manurewa