Explorar › New-Zealand › National League - Northern
National League - Northern
New-Zealand · Temporada
Partidos jugados132
Goles por partido3.61
Más de 2.567%
Ambos marcan59%
Gana el local45%
Equipos de la temporada (por goles a favor)
| Equipo | PJ | GF/PJ | GC/PJ | +2.5 | Ambos marcan | Valla invicta |
|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland City |
22 | 2.82 | 0.32 | 50% | 32% | 68% |
Auckland United |
22 | 2.27 | 1.09 | 64% | 50% | 36% |
Eastern Suburbs |
22 | 2.23 | 0.68 | 45% | 45% | 55% |
Manurewa |
22 | 2.09 | 1.68 | 68% | 45% | 36% |
Birkenhead United |
22 | 2.09 | 2.0 | 73% | 59% | 23% |
Western Springs |
22 | 1.77 | 1.59 | 73% | 68% | 9% |
Hamilton Wanderers |
22 | 1.77 | 2.23 | 73% | 77% | 5% |
West Coast Rangers |
22 | 1.5 | 2.23 | 77% | 73% | 9% |
Bay Olympic |
22 | 1.5 | 2.5 | 82% | 86% | 0% |
Melville United |
22 | 1.36 | 2.14 | 59% | 68% | 9% |
Manukau United |
22 | 1.18 | 2.91 | 82% | 59% | 0% |
Takapuna |
22 | 1.05 | 2.27 | 64% | 45% | 9% |
Próximos partidos
| Sin partidos programados. |
Últimos resultados
| 01/09/23 23:00 | Western Springs 3-3 Melville United Northern League - 22 |
| 01/09/23 23:00 | Auckland City 6-1 Manukau United Northern League - 22 |
| 01/09/23 23:00 | West Coast Rangers 3-2 Takapuna Northern League - 22 |
| 01/09/23 23:00 | Eastern Suburbs 2-2 Auckland United Northern League - 22 |
| 01/09/23 23:00 | Birkenhead United 4-4 Hamilton Wanderers Northern League - 22 |
| 01/09/23 23:00 | Bay Olympic 2-1 Manurewa Northern League - 22 |
| 26/08/23 02:00 | Auckland United 4-0 Melville United Northern League - 21 |
| 26/08/23 01:30 | Manukau United 1-2 Western Springs Northern League - 21 |
| 26/08/23 01:30 | Hamilton Wanderers 3-1 Bay Olympic Northern League - 21 |
| 25/08/23 23:00 | Manurewa 0-2 Auckland City Northern League - 21 |
| 25/08/23 23:00 | Eastern Suburbs 2-1 West Coast Rangers Northern League - 21 |
| 25/08/23 23:00 | Takapuna 3-2 Birkenhead United Northern League - 21 |
| 23/08/23 03:30 | Birkenhead United 0-2 Eastern Suburbs Northern League - 20 |
| 22/08/23 03:30 | West Coast Rangers 5-2 Melville United Northern League - 20 |
| 19/08/23 01:30 | Manukau United 0-1 Manurewa Northern League - 20 |
| 18/08/23 23:00 | Auckland City 2-0 Hamilton Wanderers Northern League - 20 |
| 18/08/23 23:00 | Bay Olympic 2-3 Takapuna Northern League - 20 |
| 18/08/23 03:30 | Western Springs 4-1 Auckland United Northern League - 20 |
| 16/08/23 03:30 | Birkenhead United 2-3 Manukau United Northern League - 13 |
| 12/08/23 01:30 | Birkenhead United 2-0 Melville United Northern League - 19 |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Colo Colo
vs
Racing Club
Banfield
vs
Boca Juniors
Flamengo
vs
Atletico Paranaense
Cruzeiro
vs
Palmeiras
Bayern München
vs
1. FC Köln
FC Porto
vs
Paredes
Inter Miami
vs
Columbus Crew
Auckland City
Auckland United
Eastern Suburbs
Manurewa
Birkenhead United
Western Springs
Hamilton Wanderers
West Coast Rangers
Bay Olympic
Melville United
Manukau United
Takapuna