Explorar › India › Indian Super League
Indian Super League
India · Temporada
Partidos jugados115
Goles por partido2.59
Más de 2.546%
Ambos marcan58%
Gana el local30%
Equipos de la temporada (por goles a favor)
| Equipo | PJ | GF/PJ | GC/PJ | +2.5 | Ambos marcan | Valla invicta |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai City |
23 | 1.7 | 0.91 | 43% | 48% | 43% |
NorthEast United |
22 | 1.5 | 1.27 | 55% | 68% | 23% |
Goa |
22 | 1.5 | 1.14 | 55% | 73% | 18% |
ATK Mohun Bagan |
23 | 1.39 | 0.83 | 35% | 48% | 43% |
Hyderabad |
20 | 1.35 | 0.95 | 35% | 50% | 40% |
Bengaluru |
20 | 1.3 | 1.4 | 50% | 60% | 20% |
Odisha |
20 | 1.25 | 2.2 | 60% | 70% | 5% |
Kerala Blasters |
20 | 1.15 | 1.8 | 50% | 65% | 15% |
East Bengal |
20 | 1.1 | 1.65 | 40% | 60% | 15% |
Jamshedpur |
20 | 1.05 | 1.1 | 45% | 50% | 40% |
Chennaiyin |
20 | 0.85 | 1.15 | 40% | 50% | 30% |
Próximos partidos
| Sin partidos programados. |
Últimos resultados
| 13/03/21 11:00 | Mumbai City 2-1 ATK Mohun Bagan Championship - Final |
| 09/03/21 11:00 | ATK Mohun Bagan 2-1 NorthEast United Championship - Semi-finals |
| 08/03/21 11:00 | Mumbai City 0-0 Goa Championship - Semi-finals |
| 06/03/21 11:00 | NorthEast United 1-1 ATK Mohun Bagan Championship - Semi-finals |
| 05/03/21 11:00 | Goa 2-2 Mumbai City Championship - Semi-finals |
| 28/02/21 11:00 | Mumbai City 2-0 ATK Mohun Bagan Regular Season - 22 |
| 28/02/21 08:30 | Goa 0-0 Hyderabad Regular Season - 22 |
| 27/02/21 11:00 | Odisha 6-5 East Bengal Regular Season - 22 |
| 26/02/21 11:00 | NorthEast United 2-0 Kerala Blasters Regular Season - 22 |
| 25/02/21 11:00 | Jamshedpur 3-2 Bengaluru Regular Season - 22 |
| 24/02/21 11:00 | Odisha 1-6 Mumbai City Regular Season - 21 |
| 23/02/21 11:00 | East Bengal 1-2 NorthEast United Regular Season - 21 |
| 22/02/21 11:00 | Hyderabad 2-2 ATK Mohun Bagan Regular Season - 21 |
| 21/02/21 11:00 | Kerala Blasters 1-1 Chennaiyin Regular Season - 21 |
| 21/02/21 08:30 | Bengaluru 1-2 Goa Regular Season - 21 |
| 20/02/21 11:00 | Jamshedpur 2-0 Mumbai City Regular Season - 20 |
| 19/02/21 11:00 | ATK Mohun Bagan 3-1 East Bengal Regular Season - 20 |
| 18/02/21 11:00 | Chennaiyin 3-3 NorthEast United Regular Season - 20 |
| 17/02/21 11:00 | Goa 3-1 Odisha Regular Season - 20 |
| 16/02/21 11:00 | Hyderabad 4-0 Kerala Blasters Regular Season - 20 |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Colo Colo
vs
Racing Club
Banfield
vs
Boca Juniors
Flamengo
vs
Atletico Paranaense
Cruzeiro
vs
Palmeiras
Bayern München
vs
1. FC Köln
FC Porto
vs
Paredes
Inter Miami
vs
Columbus Crew
Mumbai City
NorthEast United
Goa
ATK Mohun Bagan
Hyderabad
Bengaluru
Odisha
Kerala Blasters
East Bengal
Jamshedpur
Chennaiyin