Explorar › Malaysia › Premier League
Premier League
Malaysia · Temporada
Partidos jugados132
Goles por partido3.39
Más de 2.567%
Ambos marcan69%
Gana el local50%
Equipos de la temporada (por goles a favor)
| Equipo | PJ | GF/PJ | GC/PJ | +2.5 | Ambos marcan | Valla invicta |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur FA |
22 | 2.14 | 1.09 | 73% | 64% | 32% |
Johor Darul Tazim II |
22 | 2.14 | 1.23 | 59% | 82% | 18% |
UiTM FC |
22 | 1.95 | 1.36 | 59% | 73% | 9% |
Terengganu |
22 | 1.82 | 1.05 | 73% | 55% | 41% |
Petaling Jaya City |
22 | 1.77 | 2.32 | 86% | 86% | 9% |
Kuantan FA |
22 | 1.73 | 2.86 | 86% | 73% | 9% |
Pknp |
22 | 1.68 | 0.95 | 55% | 64% | 32% |
Negeri Sembilan |
22 | 1.68 | 1.09 | 59% | 73% | 27% |
Pdrm |
22 | 1.64 | 1.86 | 64% | 64% | 9% |
Sabah FA |
22 | 1.5 | 1.73 | 64% | 68% | 14% |
ATM FA |
22 | 1.27 | 2.27 | 55% | 68% | 0% |
Perlis |
22 | 1.0 | 2.5 | 68% | 59% | 5% |
Próximos partidos
| Sin partidos programados. |
Últimos resultados
| 27/10/17 10:00 | UiTM FC 4-1 Kuantan FA Regular Season - 22 |
| 27/10/17 10:00 | Sabah FA 2-1 Negeri Sembilan Regular Season - 22 |
| 27/10/17 10:00 | Pknp 3-1 Terengganu Regular Season - 22 |
| 27/10/17 10:00 | Petaling Jaya City 3-0 Pdrm Regular Season - 22 |
| 27/10/17 10:00 | Johor Darul Tazim II 3-1 Kuala Lumpur FA Regular Season - 22 |
| 27/10/17 10:00 | ATM FA 2-1 Perlis Regular Season - 22 |
| 27/09/17 10:00 | Kuantan FA 1-3 Pknp Regular Season - 21 |
| 26/09/17 10:00 | Pdrm 0-3 Terengganu Regular Season - 21 |
| 26/09/17 10:00 | Negeri Sembilan 1-0 UiTM FC Regular Season - 21 |
| 26/09/17 10:00 | Kuala Lumpur FA 2-0 Sabah FA Regular Season - 21 |
| 26/09/17 10:00 | ATM FA 1-1 Petaling Jaya City Regular Season - 21 |
| 26/09/17 05:45 | Perlis 1-5 Johor Darul Tazim II Regular Season - 21 |
| 19/09/17 10:00 | UiTM FC 1-2 Kuala Lumpur FA Regular Season - 20 |
| 19/09/17 10:00 | Pknp 3-1 Negeri Sembilan Regular Season - 20 |
| 19/09/17 10:00 | Pdrm 5-3 Kuantan FA Regular Season - 20 |
| 19/09/17 10:00 | Johor Darul Tazim II 1-1 ATM FA Regular Season - 20 |
| 19/09/17 09:15 | Sabah FA 5-1 Perlis Regular Season - 20 |
| 19/09/17 05:45 | Petaling Jaya City 1-2 Terengganu Regular Season - 20 |
| 04/08/17 09:00 | Negeri Sembilan 2-2 Pdrm Regular Season - 19 |
| 04/08/17 09:00 | Kuantan FA 0-3 Terengganu Regular Season - 19 |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Colo Colo
vs
Racing Club
Banfield
vs
Boca Juniors
Flamengo
vs
Atletico Paranaense
Cruzeiro
vs
Palmeiras
Bayern München
vs
1. FC Köln
FC Porto
vs
Paredes
Inter Miami
vs
Columbus Crew
Kuala Lumpur FA
Johor Darul Tazim II
UiTM FC
Terengganu
Petaling Jaya City
Kuantan FA
Pknp
Negeri Sembilan
Pdrm
Sabah FA
ATM FA
Perlis