Explorar › Malaysia › Premier League
Premier League
Malaysia · Temporada
Partidos jugados132
Goles por partido3.22
Más de 2.564%
Ambos marcan65%
Gana el local45%
Equipos de la temporada (por goles a favor)
| Equipo | PJ | GF/PJ | GC/PJ | +2.5 | Ambos marcan | Valla invicta |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pkns FC |
22 | 2.23 | 1.14 | 68% | 55% | 36% |
Melaka United |
22 | 2.14 | 1.14 | 73% | 73% | 27% |
Johor Darul Tazim II |
22 | 2.0 | 1.18 | 59% | 64% | 27% |
Negeri Sembilan |
22 | 1.82 | 1.18 | 55% | 64% | 32% |
Kuantan FA |
22 | 1.77 | 1.91 | 64% | 77% | 14% |
Kuala Lumpur FA |
22 | 1.73 | 1.45 | 64% | 82% | 9% |
Perlis |
22 | 1.73 | 1.45 | 55% | 64% | 18% |
DRB-Hicom FC |
22 | 1.36 | 1.32 | 55% | 50% | 27% |
Sime Darby FC |
22 | 1.18 | 1.86 | 59% | 68% | 9% |
Sabah FA |
22 | 1.18 | 1.86 | 68% | 64% | 18% |
ATM FA |
22 | 1.09 | 2.82 | 82% | 59% | 5% |
UiTM FC |
22 | 1.09 | 2.0 | 64% | 64% | 18% |
Próximos partidos
| Sin partidos programados. |
Últimos resultados
| 22/10/16 10:00 | Melaka United 1-1 Sime Darby FC Regular Season - 22 |
| 21/10/16 10:00 | Kuantan FA 0-2 Negeri Sembilan Regular Season - 22 |
| 21/10/16 10:00 | Kuala Lumpur FA 0-2 Pkns FC Regular Season - 22 |
| 21/10/16 09:15 | Sabah FA 1-2 UiTM FC Regular Season - 22 |
| 21/10/16 05:45 | DRB-Hicom FC 0-0 Johor Darul Tazim II Regular Season - 22 |
| 21/10/16 05:45 | ATM FA 2-3 Perlis Regular Season - 22 |
| 23/09/16 10:00 | Pkns FC 3-1 Melaka United Regular Season - 21 |
| 23/09/16 10:00 | Negeri Sembilan 1-1 DRB-Hicom FC Regular Season - 21 |
| 23/09/16 10:00 | Johor Darul Tazim II 1-1 Kuala Lumpur FA Regular Season - 21 |
| 23/09/16 09:15 | Sabah FA 2-3 Kuantan FA Regular Season - 21 |
| 23/09/16 05:45 | UiTM FC 2-5 Perlis Regular Season - 21 |
| 23/09/16 05:45 | ATM FA 3-1 Sime Darby FC Regular Season - 21 |
| 09/09/16 10:00 | Melaka United 1-1 Johor Darul Tazim II Regular Season - 20 |
| 09/09/16 10:00 | Kuantan FA 1-1 UiTM FC Regular Season - 20 |
| 09/09/16 10:00 | Kuala Lumpur FA 1-2 Negeri Sembilan Regular Season - 20 |
| 09/09/16 05:45 | Perlis 2-1 Sime Darby FC Regular Season - 20 |
| 09/09/16 05:45 | DRB-Hicom FC 2-2 Sabah FA Regular Season - 20 |
| 09/09/16 05:45 | ATM FA 0-1 Pkns FC Regular Season - 20 |
| 23/08/16 10:00 | Sime Darby FC 1-2 Pkns FC Regular Season - 19 |
| 23/08/16 10:00 | Negeri Sembilan 0-1 Melaka United Regular Season - 19 |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Colo Colo
vs
Racing Club
Banfield
vs
Boca Juniors
Flamengo
vs
Atletico Paranaense
Cruzeiro
vs
Palmeiras
Bayern München
vs
1. FC Köln
FC Porto
vs
Paredes
Inter Miami
vs
Columbus Crew
Pkns FC
Melaka United
Johor Darul Tazim II
Negeri Sembilan
Kuantan FA
Kuala Lumpur FA
Perlis
DRB-Hicom FC
Sime Darby FC
Sabah FA
ATM FA
UiTM FC