Explorar › Australia › Western Australia State League 1
Western Australia State League 1
Australia · Temporada
Partidos jugados133
Goles por partido3.26
Más de 2.565%
Ambos marcan67%
Gana el local45%
Equipos de la temporada (por goles a favor)
| Equipo | PJ | GF/PJ | GC/PJ | +2.5 | Ambos marcan | Valla invicta |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWA Nedlands |
22 | 2.32 | 1.27 | 68% | 55% | 36% |
Murdoch Melville |
22 | 2.23 | 2.05 | 73% | 82% | 9% |
Dianella White Eagle |
22 | 2.09 | 1.0 | 73% | 77% | 23% |
Gwelup Croatia |
22 | 1.91 | 1.73 | 82% | 64% | 14% |
Joondalup City |
22 | 1.86 | 1.18 | 59% | 77% | 18% |
Kingsley Westside |
22 | 1.64 | 1.09 | 50% | 59% | 27% |
Mandurah City |
22 | 1.55 | 1.5 | 68% | 68% | 14% |
Curtin University |
22 | 1.41 | 2.09 | 64% | 64% | 18% |
Subiaco |
22 | 1.36 | 1.64 | 64% | 68% | 27% |
Inglewood United |
22 | 1.32 | 1.95 | 68% | 82% | 0% |
Kalamunda City |
23 | 1.04 | 1.61 | 48% | 52% | 22% |
Gosnells City |
22 | 0.86 | 2.45 | 64% | 55% | 9% |
Próximos partidos
| Sin partidos programados. |
Últimos resultados
| 20/09/25 04:15 | Cockburn City 1-1 Kalamunda City Relegation Round |
| 30/08/25 03:00 | Subiaco 2-1 Murdoch Melville Regular Season - 20 |
| 23/08/25 03:00 | Kalamunda City 0-3 Dianella White Eagle Regular Season - 22 |
| 23/08/25 03:00 | Subiaco 1-4 Joondalup City Regular Season - 22 |
| 23/08/25 03:00 | Gwelup Croatia 1-3 Kingsley Westside Regular Season - 22 |
| 23/08/25 03:00 | Gosnells City 1-7 UWA Nedlands Regular Season - 22 |
| 23/08/25 03:00 | Curtin University 1-3 Mandurah City Regular Season - 22 |
| 23/08/25 03:00 | Murdoch Melville 7-2 Inglewood United Regular Season - 22 |
| 20/08/25 07:35 | Joondalup City 5-1 Curtin University Regular Season - 19 |
| 20/08/25 07:30 | Dianella White Eagle 2-1 UWA Nedlands Regular Season - 20 |
| 16/08/25 03:00 | Kingsley Westside 2-1 Gosnells City Regular Season - 21 |
| 16/08/25 03:00 | Joondalup City 2-2 Gwelup Croatia Regular Season - 21 |
| 16/08/25 03:00 | Inglewood United 2-2 Subiaco Regular Season - 21 |
| 16/08/25 03:00 | Kalamunda City 3-4 Murdoch Melville Regular Season - 21 |
| 16/08/25 03:00 | Mandurah City 1-1 Dianella White Eagle Regular Season - 21 |
| 16/08/25 01:00 | UWA Nedlands 1-1 Curtin University Regular Season - 21 |
| 13/08/25 07:30 | UWA Nedlands 3-0 Mandurah City Regular Season - 19 |
| 12/08/25 07:30 | Kingsley Westside 1-1 Dianella White Eagle Regular Season - 19 |
| 09/08/25 03:00 | Mandurah City 3-1 Kalamunda City Regular Season - 20 |
| 09/08/25 03:00 | Gosnells City 1-1 Joondalup City Regular Season - 20 |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Colo Colo
vs
Racing Club
Banfield
vs
Boca Juniors
Flamengo
vs
Atletico Paranaense
Cruzeiro
vs
Palmeiras
Bayern München
vs
1. FC Köln
FC Porto
vs
Paredes
Inter Miami
vs
Columbus Crew
UWA Nedlands
Murdoch Melville
Dianella White Eagle
Gwelup Croatia
Joondalup City
Kingsley Westside
Mandurah City
Curtin University
Subiaco
Inglewood United
Kalamunda City
Gosnells City