Explorar › Australia › Tasmania Southern Championship
Tasmania Southern Championship
Australia · Temporada
Partidos jugados84
Goles por partido5.46
Más de 2.586%
Ambos marcan69%
Gana el local48%
Equipos de la temporada (por goles a favor)
| Equipo | PJ | GF/PJ | GC/PJ | +2.5 | Ambos marcan | Valla invicta |
|---|---|---|---|---|---|---|
South East Utd. U21 |
19 | 5.42 | 1.11 | 95% | 74% | 26% |
Taroona |
18 | 3.78 | 2.0 | 83% | 83% | 6% |
New Town |
19 | 3.11 | 1.74 | 74% | 63% | 26% |
South Hobart II |
19 | 2.89 | 2.21 | 79% | 79% | 16% |
Hobart City |
19 | 2.68 | 1.68 | 95% | 68% | 21% |
Olympia Warriors |
18 | 2.28 | 3.33 | 89% | 78% | 11% |
Hobart Utd. |
19 | 1.95 | 3.32 | 89% | 68% | 21% |
University of Tasmania |
19 | 1.53 | 3.89 | 84% | 58% | 5% |
Clarence Zebras II |
18 | 0.89 | 5.44 | 83% | 50% | 6% |
Próximos partidos
| Sin partidos programados. |
Últimos resultados
| 06/09/25 00:30 | University of Tasmania 0-6 Taroona Regular Season - 16 |
| 31/08/25 00:00 | South Hobart II 4-3 New Town Regular Season - 21 |
| 30/08/25 00:30 | South East Utd. U21 5-1 Hobart City Regular Season - 21 |
| 30/08/25 00:30 | Taroona 9-2 University of Tasmania Regular Season - 21 |
| 29/08/25 06:15 | Clarence Zebras II 2-3 Hobart Utd. Regular Season - 21 |
| 23/08/25 00:30 | Hobart City 5-3 South Hobart II Regular Season - 20 |
| 23/08/25 00:30 | University of Tasmania 3-1 Hobart Utd. Regular Season - 20 |
| 23/08/25 00:30 | South East Utd. U21 3-1 New Town Regular Season - 20 |
| 22/08/25 06:15 | Olympia Warriors 2-3 Taroona Regular Season - 20 |
| 17/08/25 00:00 | South Hobart II 5-5 South East Utd. U21 Regular Season - 19 |
| 16/08/25 00:30 | New Town 2-1 Hobart City Regular Season - 19 |
| 16/08/25 00:30 | Hobart Utd. 5-5 Olympia Warriors Regular Season - 19 |
| 15/08/25 06:15 | Clarence Zebras II 2-0 University of Tasmania Regular Season - 19 |
| 13/08/25 06:15 | Hobart Utd. 1-2 Olympia Warriors Regular Season - 16 |
| 12/08/25 04:15 | Hobart City 2-2 South East Utd. U21 Regular Season - 16 |
| 09/08/25 00:30 | Hobart Utd. 3-6 South Hobart II Regular Season - 18 |
| 09/08/25 00:30 | Hobart City 1-2 Taroona Regular Season - 18 |
| 09/08/25 00:30 | New Town 0-5 South East Utd. U21 Regular Season - 18 |
| 08/08/25 06:15 | Clarence Zebras II 2-1 University of Tasmania Regular Season - 18 |
| 02/08/25 00:30 | Hobart City 1-2 South Hobart II Regular Season - 17 |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Colo Colo
vs
Racing Club
Banfield
vs
Boca Juniors
Flamengo
vs
Atletico Paranaense
Cruzeiro
vs
Palmeiras
Bayern München
vs
1. FC Köln
FC Porto
vs
Paredes
Inter Miami
vs
Columbus Crew
South East Utd. U21
Taroona
New Town
South Hobart II
Hobart City
Olympia Warriors
Hobart Utd.
University of Tasmania
Clarence Zebras II