Explorar › Australia › Tasmania Southern Championship
Tasmania Southern Championship
Australia · Temporada
Partidos jugados77
Goles por partido5.45
Más de 2.587%
Ambos marcan68%
Gana el local40%
Equipos de la temporada (por goles a favor)
| Equipo | PJ | GF/PJ | GC/PJ | +2.5 | Ambos marcan | Valla invicta |
|---|---|---|---|---|---|---|
South Hobart II |
17 | 4.53 | 1.24 | 88% | 59% | 41% |
Taroona |
17 | 3.41 | 1.47 | 82% | 59% | 35% |
New Town |
16 | 3.38 | 1.06 | 63% | 56% | 31% |
Olympia Warriors |
17 | 2.76 | 1.65 | 82% | 82% | 18% |
Hobart City |
16 | 2.56 | 1.75 | 88% | 81% | 13% |
Clarence Zebras II |
16 | 2.31 | 2.56 | 88% | 69% | 6% |
Glenorchy Knights U21 |
17 | 2.18 | 4.65 | 100% | 65% | 0% |
Hobart Utd. |
17 | 2.12 | 4.53 | 94% | 59% | 12% |
University of Tasmania |
16 | 1.69 | 3.56 | 94% | 81% | 0% |
South East Utd. U21 |
5 | 1.2 | 9.4 | 100% | 60% | 0% |
Próximos partidos
| Sin partidos programados. |
Últimos resultados
| 22/08/26 00:15 | Hobart Utd. 0-5 South Hobart II Regular Season - 18 |
| 15/08/26 00:45 | Olympia Warriors 1-1 Hobart City Regular Season - 18 |
| 15/08/26 00:30 | New Town 4-0 University of Tasmania Regular Season - 18 |
| 14/08/26 22:15 | Taroona 14-0 Glenorchy Knights U21 Regular Season - 18 |
| 09/08/26 00:00 | South Hobart II 3-3 Hobart City Regular Season - 17 |
| 08/08/26 00:30 | University of Tasmania 1-2 Taroona Regular Season - 17 |
| 07/08/26 06:15 | Glenorchy Knights U21 3-6 Hobart Utd. Regular Season - 17 |
| 07/08/26 06:15 | Olympia Warriors 3-1 Clarence Zebras II Regular Season - 17 |
| 01/08/26 00:30 | Clarence Zebras II 0-2 New Town Regular Season - 16 |
| 31/07/26 06:15 | Glenorchy Knights U21 3-1 University of Tasmania Regular Season - 16 |
| 31/07/26 06:15 | Olympia Warriors 8-1 Hobart Utd. Regular Season - 16 |
| 31/07/26 06:15 | South Hobart II 2-0 Taroona Regular Season - 16 |
| 18/07/26 00:30 | Hobart City 4-0 Clarence Zebras II Regular Season - 15 |
| 18/07/26 00:30 | New Town 9-0 Glenorchy Knights U21 Regular Season - 15 |
| 18/07/26 00:00 | South Hobart II 5-0 University of Tasmania Regular Season - 15 |
| 17/07/26 22:15 | Taroona 3-2 Olympia Warriors Regular Season - 15 |
| 11/07/26 02:45 | Clarence Zebras II 3-1 Taroona Regular Season - 14 |
| 11/07/26 00:30 | Hobart Utd. 2-4 Hobart City Regular Season - 14 |
| 10/07/26 22:15 | Glenorchy Knights U21 0-3 Olympia Warriors Regular Season - 14 |
| 10/07/26 22:15 | New Town 0-3 South Hobart II Regular Season - 14 |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Crystal Palace
0 - 1
Liverpool
Sunderland
1 - 0
Chelsea
Genoa
0 - 2
AC Milan
1. FC Köln
0 - 1
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors
South Hobart II
Taroona
New Town
Olympia Warriors
Hobart City
Clarence Zebras II
Glenorchy Knights U21
Hobart Utd.
University of Tasmania
South East Utd. U21