Explorar › Australia › Capital Territory NPL 2
Capital Territory NPL 2
Australia · Temporada
Partidos jugados88
Goles por partido4.25
Más de 2.578%
Ambos marcan66%
Gana el local42%
Equipos de la temporada (por goles a favor)
| Equipo | PJ | GF/PJ | GC/PJ | +2.5 | Ambos marcan | Valla invicta |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra Olympic |
23 | 2.87 | 1.43 | 83% | 65% | 22% |
ANU |
24 | 2.58 | 1.5 | 79% | 83% | 13% |
Belconnen United |
23 | 2.48 | 1.17 | 70% | 70% | 26% |
Wagga City Wanderers |
21 | 2.24 | 3.71 | 95% | 81% | 5% |
Canberra Juventus |
22 | 2.0 | 1.86 | 77% | 64% | 27% |
Brindabella |
21 | 2.0 | 1.48 | 62% | 52% | 29% |
Canberra White Eagles |
21 | 1.52 | 2.29 | 76% | 52% | 19% |
Woden Vellet |
21 | 1.14 | 3.81 | 86% | 57% | 0% |
Próximos partidos
| Sin partidos programados. |
Últimos resultados
| 21/09/25 01:30 | Canberra Olympic 3-1 ANU Grand Final |
| 13/09/25 03:00 | Belconnen United 1-3 ANU Preliminary Final |
| 06/09/25 05:00 | ANU 1-1 Canberra Juventus Semi-finals |
| 06/09/25 02:00 | Belconnen United 1-2 Canberra Olympic Semi-finals |
| 30/08/25 01:00 | ANU 0-3 Canberra Olympic Regular Season - 21 |
| 30/08/25 01:00 | Brindabella 3-1 Canberra Juventus Regular Season - 21 |
| 30/08/25 01:00 | Canberra White Eagles 0-0 Belconnen United Regular Season - 21 |
| 30/08/25 01:00 | Woden Vellet 2-4 Wagga City Wanderers Regular Season - 21 |
| 23/08/25 02:30 | Belconnen United 7-0 Wagga City Wanderers Regular Season - 19 |
| 23/08/25 01:30 | Woden Vellet 0-1 Brindabella Regular Season - 19 |
| 23/08/25 01:00 | Canberra Olympic 3-0 Canberra White Eagles Regular Season - 19 |
| 23/08/25 01:00 | ANU 1-1 Canberra Juventus Regular Season - 19 |
| 20/08/25 05:30 | Brindabella 2-0 Belconnen United Regular Season - 15 |
| 17/08/25 01:00 | Canberra Olympic 2-2 Canberra Juventus Regular Season - 18 |
| 16/08/25 02:30 | Belconnen United 1-0 Woden Vellet Regular Season - 18 |
| 16/08/25 01:00 | Canberra White Eagles 0-2 Brindabella Regular Season - 18 |
| 16/08/25 01:00 | Wagga City Wanderers 2-8 ANU Regular Season - 18 |
| 13/08/25 05:30 | Canberra White Eagles 1-1 ANU Regular Season - 15 |
| 09/08/25 01:00 | ANU 2-0 Brindabella Regular Season - 17 |
| 09/08/25 01:00 | Canberra Juventus 2-3 Wagga City Wanderers Regular Season - 17 |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Crystal Palace
0 - 1
Liverpool
Sunderland
1 - 0
Chelsea
Genoa
0 - 2
AC Milan
1. FC Köln
0 - 1
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors
Canberra Olympic
ANU
Belconnen United
Wagga City Wanderers
Canberra Juventus
Brindabella
Canberra White Eagles
Woden Vellet