Explorar › World › CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament
CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament
World · Temporada
Partidos jugados26
Goles por partido2.85
Más de 2.546%
Ambos marcan42%
Gana el local38%
Equipos de la temporada (por goles a favor)
| Equipo | PJ | GF/PJ | GC/PJ | +2.5 | Ambos marcan | Valla invicta |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina U23 |
7 | 2.43 | 1.29 | 57% | 57% | 43% |
Uruguay U23 |
4 | 2.25 | 2.0 | 75% | 50% | 25% |
Paraguay U23 |
7 | 1.86 | 1.29 | 43% | 57% | 43% |
Ecuador U23 |
4 | 1.75 | 0.75 | 50% | 50% | 50% |
Venezuela U23 |
7 | 1.57 | 1.57 | 57% | 71% | 14% |
Bolivia U23 |
4 | 1.25 | 1.5 | 25% | 25% | 25% |
Brazil U23 |
7 | 1.14 | 1.0 | 43% | 43% | 29% |
Chile U23 |
4 | 0.75 | 1.75 | 50% | 25% | 25% |
Peru U23 |
4 | 0.25 | 1.5 | 25% | 0% | 25% |
Colombia U23 |
4 | 0.0 | 2.0 | 25% | 0% | 0% |
Próximos partidos
| Sin partidos programados. |
Últimos resultados
| 11/02/24 20:30 | Paraguay U23 2-0 Venezuela U23 Final Group Stage - 3 |
| 11/02/24 17:30 | Brazil U23 0-1 Argentina U23 Final Group Stage - 3 |
| 08/02/24 20:00 | Venezuela U23 1-2 Brazil U23 Final Group Stage - 2 |
| 08/02/24 17:00 | Argentina U23 3-3 Paraguay U23 Final Group Stage - 2 |
| 05/02/24 20:00 | Argentina U23 2-2 Venezuela U23 Final Group Stage - 1 |
| 05/02/24 17:00 | Brazil U23 0-1 Paraguay U23 Final Group Stage - 1 |
| 02/02/24 20:00 | Argentina U23 3-3 Uruguay U23 1st Group Stage - 5 |
| 02/02/24 20:00 | Chile U23 2-1 Paraguay U23 1st Group Stage - 5 |
| 01/02/24 20:00 | Colombia U23 0-2 Bolivia U23 1st Group Stage - 5 |
| 01/02/24 20:00 | Venezuela U23 3-1 Brazil U23 1st Group Stage - 5 |
| 30/01/24 20:00 | Chile U23 0-5 Argentina U23 1st Group Stage - 4 |
| 30/01/24 17:00 | Uruguay U23 3-0 Peru U23 1st Group Stage - 4 |
| 29/01/24 20:00 | Colombia U23 0-1 Venezuela U23 1st Group Stage - 4 |
| 29/01/24 17:00 | Brazil U23 2-1 Ecuador U23 1st Group Stage - 4 |
| 27/01/24 20:00 | Uruguay U23 0-1 Chile U23 1st Group Stage - 3 |
| 27/01/24 17:00 | Paraguay U23 1-0 Peru U23 1st Group Stage - 3 |
| 26/01/24 20:00 | Brazil U23 2-0 Colombia U23 1st Group Stage - 3 |
| 26/01/24 17:00 | Bolivia U23 0-2 Ecuador U23 1st Group Stage - 3 |
| 24/01/24 20:00 | Peru U23 0-2 Argentina U23 1st Group Stage - 2 |
| 24/01/24 17:00 | Paraguay U23 4-3 Uruguay U23 1st Group Stage - 2 |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Crystal Palace
0 - 1
Liverpool
Sunderland
1 - 0
Chelsea
Genoa
0 - 2
AC Milan
1. FC Köln
0 - 1
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors
Argentina U23
Uruguay U23
Paraguay U23
Ecuador U23
Venezuela U23
Bolivia U23
Brazil U23
Chile U23
Peru U23
Colombia U23