Explorar › Bergantiños
Bergantiños
Forma reciente: E P G E G
Próximos partidos
| 08/11/26 12:00 | Llanera vs Bergantiños Segunda División RFEF - Group 1 |
| 15/11/26 13:00 | Bergantiños vs Sestao River Segunda División RFEF - Group 1 |
| 22/11/26 13:00 | Bergantiños vs Basconia Segunda División RFEF - Group 1 |
| 29/11/26 13:00 | Compostela vs Bergantiños Segunda División RFEF - Group 1 |
| 06/12/26 13:00 | Deportivo Alavés II vs Bergantiños Segunda División RFEF - Group 1 |
| 13/12/26 13:00 | Bergantiños vs Marino de Luanco Segunda División RFEF - Group 1 |
| 20/12/26 13:00 | Racing Santander II vs Bergantiños Segunda División RFEF - Group 1 |
| 10/01/27 13:00 | Bergantiños vs Atlético Astorga Segunda División RFEF - Group 1 |
Últimos partidos
| E | 01/11/26 13:00 | Bergantiños 1-1 Ourense CF
Segunda División RFEF - Group 1 |
| P | 24/10/26 07:00 | Eibar II 3-2 Bergantiños
Segunda División RFEF - Group 1 |
| G | 18/10/26 12:00 | Bergantiños 3-0 Real Oviedo II
Segunda División RFEF - Group 1 |
| E | 11/10/26 12:00 | Arosa 2-2 Bergantiños
Segunda División RFEF - Group 1 |
| G | 04/10/26 12:00 | Bergantiños 3-1 Coruxo
Segunda División RFEF - Group 1 |
| G | 27/09/26 12:00 | Bergantiños 3-2 Portugalete
Segunda División RFEF - Group 1 |
| G | 20/09/26 07:00 | Gimnástica Torrelavega 0-3 Bergantiños
Segunda División RFEF - Group 1 |
| P | 16/09/26 14:00 | UD Santa Marta 1-0 Bergantiños
Copa Federacion |
| G | 13/09/26 12:00 | Bergantiños 1-0 Amorebieta
Segunda División RFEF - Group 1 |
| G | 09/09/26 14:00 | Bergantiños 5-0 Leioa
Copa Federacion |
| E | 06/09/26 07:00 | Gernika 2-2 Bergantiños
Segunda División RFEF - Group 1 |
| G | 03/05/26 06:00 | Sámano 0-5 Bergantiños
Segunda División RFEF - Group 1 |
| P | 26/04/26 06:00 | Bergantiños 1-3 UD Ourense
Segunda División RFEF - Group 1 |
| G | 18/04/26 11:30 | Real Oviedo II 1-2 Bergantiños
Segunda División RFEF - Group 1 |
| P | 12/04/26 12:15 | Bergantiños 0-1 Sarriana
Segunda División RFEF - Group 1 |
Por temporada y competición
| Temp. | Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Goles/PJ | +2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Segunda División RFEF - Group 1 Spain | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 3.44 | 78% | 67% |
| 2026 | Copa Federacion Spain | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3.00 | 50% | 0% |
| 2025 | Segunda División RFEF - Group 1 Spain | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 37 | 2.38 | 47% | 44% |
| 2025 | Copa Federacion Spain | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2.67 | 33% | 67% |
| 2025 | Friendlies Clubs World | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 50% | 50% |
| 2024 | Segunda División RFEF - Group 1 Spain | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 47 | 2.85 | 56% | 65% |
| 2024 | Friendlies Clubs World | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0% | 0% |
| 2024 | Copa del Rey Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | 100% | 100% |
| 2023 | Tercera División RFEF - Group 1 Spain | 34 | 21 | 10 | 3 | 49 | 19 | 2.00 | 38% | 44% |
| 2022 | Segunda División RFEF - Group 1 Spain | 34 | 4 | 10 | 20 | 33 | 54 | 2.56 | 44% | 53% |
| 2022 | Friendlies Clubs World | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 100% | 100% |
| 2022 | Copa Federacion Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.00 | 100% | 100% |
| 2021 | Segunda División RFEF - Group 1 Spain | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 37 | 2.15 | 38% | 47% |
| 2021 | Friendlies Clubs World | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5.00 | 100% | 100% |
| 2021 | Copa del Rey Spain | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 50% | 50% |
| 2020 | Tercera División RFEF - Group 1 Spain | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 27 | 2.64 | 57% | 64% |
| 2019 | Tercera División RFEF - Group 1 Spain | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 | 31 | 2.15 | 48% | 37% |
| 2019 | Copa del Rey Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% | 0% |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors