Valencia 0 - 2 Real Madrid Descanso Paris Saint Germain 1 - 0 Estac Troyes Descanso Sporting CP 0 - 0 Moreirense 23' Boca Juniors 0 - 0 Defensa Y Justicia 22' Inter Miami vs Charlotte Hoy 18:00 Napoli vs Lazio Mañana 08:30 Crystal Palace vs Liverpool Mañana 11:00 Sunderland vs Chelsea Mañana 11:00 Genoa vs AC Milan Mañana 11:00 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Mañana 11:30 U. Catolica vs Deportes Limache Mañana 12:30 Manchester United vs Aston Villa Mañana 13:30 Inter vs Como Mañana 14:00 Universidad de Chile vs Cobresal Mañana 15:00 Vitória SC vs FC Porto Mañana 15:00 Nublense vs Colo Colo Mañana 15:00 Fiorentina vs Juventus Mañana 16:45 Atletico Madrid vs Barcelona Mañana 17:00 Vasco DA Gama vs Palmeiras Mañana 17:00 Estrela vs Benfica Mañana 17:30 Banfield vs Boca Juniors Sáb 14 19:00
Pronósticos Deportivos
Explorar › Standard Liege

Standard Liege

Forma reciente: G E P G P

Próximos partidos
22/11/26 15:15 Lommel United vs Standard Liege
Jupiler Pro League
29/11/26 14:30 Standard Liege vs Club Brugge KV
Jupiler Pro League
05/12/26 12:00 RAAL La Louvière vs Standard Liege
Cup
12/12/26 16:45 Zulte Waregem vs Standard Liege
Jupiler Pro League
20/12/26 09:30 Standard Liege vs Anderlecht
Jupiler Pro League
26/12/26 16:45 Standard Liege vs Union St. Gilloise
Jupiler Pro League
17/01/27 09:30 St. Truiden vs Standard Liege
Jupiler Pro League
23/01/27 13:00 Standard Liege vs KVC Westerlo
Jupiler Pro League
Últimos partidos
G06/11/26 16:45 Standard Liege 3-0 SK Beveren
Jupiler Pro League
E31/10/26 14:15 Standard Liege 1-1 Kortrijk
Jupiler Pro League
P25/10/26 09:30 Genk 2-1 Standard Liege
Jupiler Pro League
G16/10/26 16:00 Standard Liege 2-0 Dender
Cup
P11/10/26 08:30 Standard Liege 0-1 Charleroi
Jupiler Pro League
P02/10/26 08:30 Standard Liege 0-2 Lens
Friendlies Clubs
P18/09/26 15:45 Gent 2-1 Standard Liege
Jupiler Pro League
P12/09/26 13:15 KVC Westerlo 4-2 Standard Liege
Jupiler Pro League
G05/09/26 14:45 Standard Liege 1-0 Antwerp
Jupiler Pro League
G29/08/26 14:45 OH Leuven 1-2 Standard Liege
Jupiler Pro League
G21/08/26 14:45 Standard Liege 2-0 RAAL La Louvière
Jupiler Pro League
E16/08/26 12:30 KV Mechelen 3-3 Standard Liege
Jupiler Pro League
E08/08/26 12:15 Standard Liege 2-2 Cercle Brugge
Jupiler Pro League
P01/08/26 06:00 Standard Liege 0-3 FC Viktoria Köln
Friendlies Clubs
G26/07/26 05:00 Standard Liege 2-1 Seraing United
Friendlies Clubs
Por temporada y competición
Temp.CompeticiónPJGEPGFGCGoles/PJ+2.5Ambos marcan
2026 Jupiler Pro League Belgium 114341816 3.0964%64%
2026 Friendlies Clubs World 95041711 3.1156%22%
2026 Cup Belgium 110020 2.000%0%
2025 Jupiler Pro League Belgium 40169154446 2.2545%42%
2025 Friendlies Clubs World 220030 1.500%0%
2025 Cup Belgium 210144 4.00100%100%
2024 Jupiler Pro League Belgium 401016142743 1.7530%35%
2024 Friendlies Clubs World 5320136 3.8080%80%
2024 Cup Belgium 202033 3.0050%100%
2023 Jupiler Pro League Belgium 40815174568 2.8350%58%
2023 Friendlies Clubs World 211072 4.5050%100%
2023 Cup Belgium 210152 3.5050%0%
2022 Jupiler Pro League Belgium 39159155759 2.9756%51%
2022 Friendlies Clubs World 8035715 2.7538%62%
2022 Cup Belgium 210114 2.5050%0%
2021 Jupiler Pro League Belgium 3499163251 2.4444%50%
2021 Friendlies Clubs World 72411312 3.5771%86%
2021 Cup Belgium 311123 1.6733%33%
2020 Jupiler Pro League Belgium 401411155958 2.9265%65%
2020 UEFA Europa League World 93241316 3.2267%67%
2020 Friendlies Clubs World 7511125 2.4357%43%
2020 Cup Belgium 531184 2.4040%60%
2019 Jupiler Pro League Belgium 2914784732 2.7259%62%
2019 UEFA Europa League World 6222810 3.0067%67%
2019 Cup Belgium 320164 3.33100%67%
2018 Jupiler Pro League Belgium 40199126651 2.9265%62%
2018 UEFA Europa League World 631279 2.6767%67%
2018 UEFA Champions League World 201125 3.50100%50%
2018 Super Cup Belgium 100112 3.00100%100%
2017 Jupiler Pro League Belgium 40171496350 2.8352%60%
2016 Jupiler Pro League Belgium 30101284738 2.8360%53%
2016 UEFA Europa League World 614186 2.3333%67%
2016 Super Cup Belgium 100112 3.00100%100%
2015 Jupiler Pro League Belgium 36156154956 2.9256%53%
2015 UEFA Europa League World 430164 2.5050%50%
2014 Jupiler Pro League Belgium 40206146352 2.8848%48%
2014 UEFA Europa League World 6114410 2.3350%33%
2014 UEFA Champions League World 411225 1.7550%25%
2013 Jupiler Pro League Belgium 40241067328 2.5240%38%
2012 Jupiler Pro League Belgium 42217147951 3.1055%45%
2011 Jupiler Pro League Belgium 401612125350 2.5848%50%
2011 UEFA Champions League World 201112 1.500%50%
2010 Jupiler Pro League Belgium 35195116242 2.9757%54%

Estadísticas y análisis: Nanoscore.