Valencia 0 - 3 Real Madrid 90' Paris Saint Germain 1 - 0 Estac Troyes 90' Sporting CP 1 - 0 Moreirense 68' Boca Juniors 0 - 0 Defensa Y Justicia 62' Inter Miami 3 - 0 Charlotte 44' Napoli vs Lazio Mañana 08:30 Crystal Palace vs Liverpool Mañana 11:00 Sunderland vs Chelsea Mañana 11:00 Genoa vs AC Milan Mañana 11:00 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Mañana 11:30 U. Catolica vs Deportes Limache Mañana 12:30 Manchester United vs Aston Villa Mañana 13:30 Inter vs Como Mañana 14:00 Universidad de Chile vs Cobresal Mañana 15:00 Vitória SC vs FC Porto Mañana 15:00 Nublense vs Colo Colo Mañana 15:00 Fiorentina vs Juventus Mañana 16:45 Atletico Madrid vs Barcelona Mañana 17:00 Vasco DA Gama vs Palmeiras Mañana 17:00 Estrela vs Benfica Mañana 17:30 Banfield vs Boca Juniors Sáb 14 19:00
Pronósticos Deportivos
Explorar › Sturm Graz

Sturm Graz

Forma reciente: P E P E G

Próximos partidos
08/11/26 13:00 Sturm Graz vs Red Bull Salzburg
Bundesliga
22/11/26 10:30 SCR Altach vs Sturm Graz
Bundesliga
26/11/26 17:00 1899 Hoffenheim vs Sturm Graz
UEFA Europa League
29/11/26 10:30 Sturm Graz vs WSG Wattens
Bundesliga
06/12/26 13:00 Sturm Graz vs Austria Vienna
Bundesliga
10/12/26 14:45 AZ Alkmaar vs Sturm Graz
UEFA Europa League
13/12/26 10:30 Grazer AK vs Sturm Graz
Bundesliga
21/01/27 14:45 Sturm Graz vs OFI
UEFA Europa League
Últimos partidos
P05/11/26 17:00 Sturm Graz 2-3 Celje
UEFA Europa League
E01/11/26 10:30 Wolfsberger AC 1-1 Sturm Graz
Bundesliga
P29/10/26 14:00 Austria Lustenau 3-2 Sturm Graz
Cup
E25/10/26 10:30 Sturm Graz 2-2 Ried
Bundesliga
G22/10/26 13:45 Sturm Graz 1-0 Marseille
UEFA Europa League
G18/10/26 12:00 Sturm Graz 6-1 Grazer AK
Bundesliga
P15/10/26 16:00 Bournemouth 3-0 Sturm Graz
UEFA Europa League
G10/10/26 14:30 Austria Vienna 0-2 Sturm Graz
Bundesliga
G02/10/26 08:00 Sturm Graz 3-1 Floridsdorfer AC
Friendlies Clubs
P20/09/26 12:00 Red Bull Salzburg 3-0 Sturm Graz
Bundesliga
E16/09/26 16:00 Sturm Graz 0-0 Rennes
UEFA Europa League
G13/09/26 12:00 Sturm Graz 2-1 Lask Linz
Bundesliga
G05/09/26 09:30 Voitsberg 1-4 Sturm Graz
Cup
P30/08/26 11:00 Rapid Vienna 3-1 Sturm Graz
Bundesliga
E22/08/26 13:30 Sturm Graz 1-1 Austria Lustenau
Bundesliga
Por temporada y competición
Temp.CompeticiónPJGEPGFGCGoles/PJ+2.5Ambos marcan
2026 Bundesliga Austria 115421913 2.9145%64%
2026 Friendlies Clubs World 105412918 4.7080%80%
2026 UEFA Europa League World 411236 2.2550%25%
2026 UEFA Champions League World 420263 2.2525%0%
2026 Cup Austria 320194 4.33100%67%
2025 Bundesliga Austria 2513484030 2.8048%56%
2025 UEFA Europa League World 8215511 2.0050%38%
2025 Friendlies Clubs World 732297 2.2943%57%
2025 Cup Austria 422082 2.5025%50%
2025 UEFA Champions League World 210126 4.00100%50%
2024 Bundesliga Austria 3219676639 3.2866%62%
2024 Friendlies Clubs World 165562429 3.3169%62%
2024 UEFA Champions League World 8206514 2.3838%25%
2024 Cup Austria 421176 3.2575%75%
2023 Bundesliga Austria 32191035623 2.4744%50%
2023 Friendlies Clubs World 1814224619 3.6183%67%
2023 Cup Austria 6600218 4.8383%67%
2023 UEFA Europa League World 611449 2.1750%33%
2023 UEFA Europa Conference League World 421165 2.7550%50%
2023 UEFA Champions League World 200227 4.50100%100%
2022 Bundesliga Austria 3220665729 2.6953%59%
2022 Friendlies Clubs World 1511314013 3.5360%53%
2022 Cup Austria 6510142 2.6733%33%
2022 UEFA Europa League World 6222410 2.3333%17%
2022 UEFA Champions League World 210111 1.000%0%
2021 Bundesliga Austria 3216886246 3.3875%69%
2021 Friendlies Clubs World 93242415 4.3356%67%
2021 UEFA Europa League World 8224811 2.3825%50%
2021 Cup Austria 3201142 5.33100%33%
2020 Bundesliga Austria 3216885234 2.6959%56%
2020 Friendlies Clubs World 622259 2.3350%50%
2020 Cup Austria 5401125 3.4060%20%
2019 Bundesliga Austria 32105174660 3.3159%53%
2019 Cup Austria 421185 3.2550%50%
2019 UEFA Europa League World 210123 2.5050%50%
2018 Bundesliga Austria 341110133942 2.3847%56%
2018 Cup Austria 210122 2.000%0%
2018 UEFA Europa League World 200207 3.5050%0%
2018 UEFA Champions League World 200215 3.0050%50%
2017 Bundesliga Austria 36224106845 3.1461%53%
2017 Cup Austria 6420144 3.0083%50%
2017 UEFA Europa League World 411254 2.2550%50%
2016 Bundesliga Austria 36193145539 2.6156%42%
2016 Cup Austria 321081 3.0033%33%
2015 Bundesliga Austria 361212124040 2.2233%44%
2015 Cup Austria 4301163 4.7575%25%
2015 UEFA Europa League World 201134 3.5050%100%
2014 Bundesliga Austria 361610105741 2.7253%53%
2014 Cup Austria 320192 3.6767%33%
2013 Bundesliga Austria 36139145555 3.0658%67%
2013 Cup Austria 5320100 2.0040%0%
2012 Bundesliga Austria 36139144956 2.9267%64%
2012 Cup Austria 320172 3.0067%33%
2011 Bundesliga Austria 36121594741 2.4442%53%
2011 UEFA Champions League World 622277 2.3317%50%
2011 Cup Austria 4310133 4.00100%50%

Estadísticas y análisis: Nanoscore.