Explorar › Vukovar
Vukovar
Forma reciente: G P P G G
Próximos partidos
| 21/11/26 13:00 | Vukovar vs Kustosija First NL |
| 28/11/26 13:00 | Sesvete vs Vukovar First NL |
| 05/12/26 13:00 | Vukovar vs Dugopolje First NL |
| 13/02/27 13:00 | Vukovar vs Mladost Ždralovi First NL |
| 20/02/27 13:00 | Segesta Sisak vs Vukovar First NL |
| 27/02/27 13:00 | Vukovar vs Dinamo Zagreb U21 First NL |
| 06/03/27 13:00 | HNK Cibalia vs Vukovar First NL |
| 13/03/27 13:00 | Vukovar vs Croatia Zmijavci First NL |
Últimos partidos
| G | 06/11/26 13:00 | Karlovac 1919 1-4 Vukovar
First NL |
| P | 31/10/26 10:00 | Orijent 1919 3-2 Vukovar
First NL |
| P | 24/10/26 07:45 | Vukovar 0-2 Bsk Bijelo Brdo
First NL |
| G | 17/10/26 10:30 | Vukovar 3-2 Dubrava Zagreb
First NL |
| G | 10/10/26 10:30 | Vukovar 1-0 Hrvace
First NL |
| P | 04/10/26 11:00 | Vukovar 0-4 Dinamo Zagreb
Cup |
| P | 27/09/26 11:00 | Opatija 1-0 Vukovar
First NL |
| P | 19/09/26 11:30 | Vukovar 2-3 Jadran LP
First NL |
| G | 13/09/26 09:45 | Croatia Zmijavci 2-3 Vukovar
First NL |
| G | 09/09/26 11:30 | Vukovar 1-0 HNK Cibalia
Cup |
| E | 05/09/26 09:45 | Vukovar 1-1 HNK Cibalia
First NL |
| P | 02/09/26 09:30 | Vukovar 2-6 Dinamo Zagreb U21
First NL |
| G | 28/08/26 11:30 | Vukovar 2-0 Segesta Sisak
First NL |
| G | 25/08/26 10:30 | Vukovar 4-1 Radnički Dalj
Cup |
| E | 21/08/26 11:30 | Mladost Ždralovi 1-1 Vukovar
First NL |
Por temporada y competición
| Temp. | Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Goles/PJ | +2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | First NL Croatia | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 22 | 3.58 | 50% | 67% |
| 2026 | Friendlies Clubs World | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3.50 | 100% | 50% |
| 2026 | Cup Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3.33 | 67% | 33% |
| 2025 | HNL Croatia | 27 | 4 | 8 | 15 | 26 | 52 | 2.89 | 56% | 59% |
| 2025 | Cup Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 50% | 50% |
| 2025 | Friendlies Clubs World | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9.00 | 100% | 100% |
| 2024 | First NL Croatia | 33 | 21 | 9 | 3 | 55 | 14 | 2.09 | 30% | 30% |
| 2023 | First NL Croatia | 33 | 16 | 10 | 7 | 56 | 36 | 2.79 | 61% | 64% |
| 2023 | Cup Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4.00 | 100% | 67% |
| 2023 | Friendlies Clubs World | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 50% | 0% |
| 2022 | First NL Croatia | 33 | 17 | 12 | 4 | 57 | 25 | 2.48 | 42% | 52% |
| 2022 | Friendlies Clubs World | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.50 | 50% | 50% |
| 2021 | Third NL - Zapad Croatia | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 20 | 2.94 | 59% | 44% |
| 2021 | Friendlies Clubs World | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% | 0% |
| 2020 | Third NL - Zapad Croatia | 34 | 23 | 6 | 5 | 68 | 12 | 2.35 | 47% | 18% |
| 2019 | Third NL - Zapad Croatia | 17 | 1 | 5 | 11 | 10 | 31 | 2.41 | 41% | 29% |
| 2018 | Cup Croatia | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6.50 | 100% | 100% |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors