Valencia 0 - 2 Real Madrid 45' Paris Saint Germain 1 - 0 Estac Troyes 45' Sporting CP 0 - 0 Moreirense 21' Boca Juniors 0 - 0 Defensa Y Justicia 20' Inter Miami vs Charlotte Hoy 18:00 Napoli vs Lazio Mañana 08:30 Crystal Palace vs Liverpool Mañana 11:00 Sunderland vs Chelsea Mañana 11:00 Genoa vs AC Milan Mañana 11:00 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Mañana 11:30 U. Catolica vs Deportes Limache Mañana 12:30 Manchester United vs Aston Villa Mañana 13:30 Inter vs Como Mañana 14:00 Universidad de Chile vs Cobresal Mañana 15:00 Vitória SC vs FC Porto Mañana 15:00 Nublense vs Colo Colo Mañana 15:00 Fiorentina vs Juventus Mañana 16:45 Atletico Madrid vs Barcelona Mañana 17:00 Vasco DA Gama vs Palmeiras Mañana 17:00 Estrela vs Benfica Mañana 17:30 Banfield vs Boca Juniors Sáb 14 19:00
Pronósticos Deportivos
Explorar › Anderlecht

Anderlecht

Forma reciente: G G P G P

Próximos partidos
08/11/26 09:30 Club Brugge KV vs Anderlecht
Jupiler Pro League
22/11/26 14:30 Anderlecht vs OH Leuven
Jupiler Pro League
26/11/26 17:00 OFI vs Anderlecht
UEFA Europa League
29/11/26 12:00 Antwerp vs Anderlecht
Jupiler Pro League
10/12/26 14:45 Anderlecht vs 1899 Hoffenheim
UEFA Europa League
13/12/26 09:30 Anderlecht vs Charleroi
Jupiler Pro League
20/12/26 09:30 Standard Liege vs Anderlecht
Jupiler Pro League
27/12/26 09:30 Anderlecht vs St. Truiden
Jupiler Pro League
Últimos partidos
G05/11/26 14:45 Anderlecht 2-0 Red Bull Salzburg
UEFA Europa League
G31/10/26 16:45 Anderlecht 4-1 KVC Westerlo
Jupiler Pro League
P25/10/26 14:30 Gent 4-0 Anderlecht
Jupiler Pro League
G22/10/26 16:00 Jagiellonia 0-3 Anderlecht
UEFA Europa League
P18/10/26 13:00 Beerschot VA 2-1 Anderlecht
Cup
P15/10/26 16:00 Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht
UEFA Europa League
G10/10/26 11:00 Cercle Brugge 1-2 Anderlecht
Jupiler Pro League
G02/10/26 09:00 Anderlecht 3-0 Reims
Friendlies Clubs
G19/09/26 15:45 Anderlecht 3-0 Zulte Waregem
Jupiler Pro League
P16/09/26 16:00 Anderlecht 1-2 Lyon
UEFA Europa League
G11/09/26 15:45 KV Mechelen 0-1 Anderlecht
Jupiler Pro League
E06/09/26 13:30 Anderlecht 0-0 Genk
Jupiler Pro League
G03/09/26 14:30 Anderlecht 1-0 Kortrijk
Jupiler Pro League
P30/08/26 12:30 Union St. Gilloise 3-0 Anderlecht
Jupiler Pro League
G27/08/26 14:30 Anderlecht 3-0 Kairat Almaty
UEFA Europa League
Por temporada y competición
Temp.CompeticiónPJGEPGFGCGoles/PJ+2.5Ambos marcan
2026 Jupiler Pro League Belgium 106131311 2.4060%30%
2026 UEFA Europa League World 10712207 2.7060%40%
2026 Friendlies Clubs World 6411105 2.5067%50%
2026 Cup Belgium 100112 3.00100%100%
2025 Jupiler Pro League Belgium 401510155962 3.0252%58%
2025 Cup Belgium 632193 2.0017%33%
2025 UEFA Europa Conference League World 412154 2.2525%50%
2025 UEFA Europa League World 210122 2.0050%50%
2024 Jupiler Pro League Belgium 40187156240 2.5548%35%
2024 UEFA Europa League World 126331817 2.9258%58%
2024 Friendlies Clubs World 6411157 3.6783%83%
2024 Cup Belgium 6411135 3.0067%50%
2023 Jupiler Pro League Belgium 40221177042 2.8060%68%
2023 Friendlies Clubs World 5401169 5.00100%40%
2023 Cup Belgium 320142 2.0033%33%
2022 Jupiler Pro League Belgium 33137134941 2.7348%48%
2022 UEFA Europa Conference League World 168351811 1.8125%25%
2022 Friendlies Clubs World 8422139 2.7550%75%
2022 Cup Belgium 202022 2.0050%50%
2021 Jupiler Pro League Belgium 40201288043 3.0855%55%
2021 Friendlies Clubs World 7331126 2.5729%57%
2021 Cup Belgium 6330187 4.1783%67%
2021 UEFA Europa Conference League World 421196 3.75100%75%
2020 Jupiler Pro League Belgium 40151786045 2.6250%60%
2020 Friendlies Clubs World 631284 2.0050%17%
2020 Cup Belgium 430192 2.7550%25%
2019 Jupiler Pro League Belgium 29111084529 2.5552%52%
2019 Cup Belgium 311156 3.6767%67%
2018 Jupiler Pro League Belgium 40169155753 2.7558%62%
2018 UEFA Europa League World 603327 1.5017%17%
2017 Jupiler Pro League Belgium 40207136157 2.9560%55%
2017 UEFA Champions League World 6105217 3.1783%17%
2017 Super Cup Belgium 110021 3.00100%100%
2016 Jupiler Pro League Belgium 40241068136 2.9255%52%
2016 UEFA Europa League World 148422913 3.0050%64%
2016 UEFA Champions League World 201124 3.0050%50%
2015 Jupiler Pro League Belgium 40211186645 2.7750%55%
2015 UEFA Europa League World 104151011 2.1040%50%
2014 Jupiler Pro League Belgium 40211186943 2.8052%55%
2014 UEFA Champions League World 6132810 3.0050%67%
2014 UEFA Europa League World 201113 2.0050%50%
2013 Jupiler Pro League Belgium 40254117837 2.8858%42%
2013 UEFA Champions League World 6015417 3.5067%50%
2012 Jupiler Pro League Belgium 40241068538 3.0860%62%
2012 UEFA Champions League World 104241811 2.9060%30%
2011 Jupiler Pro League Belgium 40251057734 2.7758%52%
2010 Jupiler Pro League Belgium 36201066127 2.4442%36%

Estadísticas y análisis: Nanoscore.