Explorar › BDF XI
BDF XI
Forma reciente: P P E P P
Próximos partidos
| 21/11/26 11:00 | Enesia vs BDF XI Premier League |
| 24/11/26 11:00 | BDF XI vs Extension Gunners Premier League |
| 28/11/26 11:00 | Galaxy vs BDF XI Premier League |
| 05/12/26 11:00 | BDF XI vs Police XI Premier League |
| 13/12/26 11:00 | TAFIC vs BDF XI Premier League |
| 19/12/26 11:00 | BDF XI vs Matebele Premier League |
| 09/01/27 11:00 | BDF XI vs Galaxy Premier League |
| 16/01/27 14:00 | Gaborone United vs BDF XI Premier League |
Últimos partidos
| P | 04/11/26 11:00 | BDF XI 0-1 Centre Chiefs
Premier League |
| P | 01/11/26 11:00 | Township Rollers 2-1 BDF XI
Premier League |
| E | 28/10/26 11:00 | BDF XI 2-2 Morupule Wanderers
Premier League |
| P | 17/10/26 11:00 | Sua Flamingoes 1-0 BDF XI
Premier League |
| P | 10/10/26 11:00 | BDF XI 2-4 Orapa United
Premier League |
| E | 11/09/26 14:00 | Tonota 1-1 BDF XI
Premier League |
| G | 06/09/26 11:00 | Prisons XI 0-1 BDF XI
Premier League |
| P | 29/08/26 10:00 | BDF XI 1-3 Nico United
Premier League |
| P | 23/05/26 09:00 | Gaborone United 2-1 BDF XI
Premier League |
| P | 12/05/26 09:30 | BDF XI 1-2 Centre Chiefs
Premier League |
| P | 06/05/26 09:30 | BDF XI 0-1 Township Rollers
Premier League |
| E | 25/04/26 09:30 | Extension Gunners 1-1 BDF XI
Premier League |
| P | 11/04/26 09:30 | BDF XI 1-3 Sua Flamingoes
Premier League |
| P | 04/04/26 10:30 | TAFIC 4-0 BDF XI
Premier League |
| G | 18/03/26 11:00 | BDF XI 2-1 Police XI
Premier League |
Por temporada y competición
| Temp. | Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Goles/PJ | +2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier League Botswana | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 2.75 | 50% | 62% |
| 2025 | Premier League Botswana | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 42 | 2.40 | 47% | 53% |
| 2024 | Premier League Botswana | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 33 | 2.03 | 37% | 47% |
| 2024 | Friendlies Clubs World | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8.00 | 100% | 100% |
| 2023 | Premier League Botswana | 28 | 8 | 12 | 8 | 21 | 23 | 1.57 | 21% | 39% |
| 2022 | Premier League Botswana | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 36 | 2.43 | 50% | 53% |
| 2021 | Premier League Botswana | 30 | 15 | 7 | 8 | 39 | 29 | 2.27 | 50% | 57% |
| 2019 | Premier League Botswana | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 22 | 2.45 | 35% | 50% |
| 2018 | Premier League Botswana | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 31 | 2.20 | 40% | 43% |
| 2017 | Premier League Botswana | 30 | 10 | 12 | 8 | 40 | 29 | 2.30 | 43% | 57% |
| 2016 | Premier League Botswana | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 28 | 1.93 | 37% | 40% |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors