Explorar › Katsina United
Katsina United
Forma reciente: G E P G E
Próximos partidos
| 08/11/26 12:00 | Warri Wolves vs Katsina United NPFL |
| 15/11/26 12:00 | Katsina United vs Nasarawa United NPFL |
| 22/11/26 12:00 | Kun Khalifat FC vs Katsina United NPFL |
| 29/11/26 12:00 | Katsina United vs Ranchers Bees NPFL |
| 06/12/26 12:00 | Ikorodu City vs Katsina United NPFL |
| 13/12/26 12:00 | Katsina United vs Abia Warriors NPFL |
| 20/12/26 12:00 | Barau FC vs Katsina United NPFL |
| 30/12/26 12:00 | Katsina United vs Bendel Insurance NPFL |
Últimos partidos
| G | 01/11/26 12:00 | Katsina United 2-1 Sporting Lagos
NPFL |
| E | 24/10/26 12:00 | Katsina United 2-2 Plateau United
NPFL |
| P | 18/10/26 12:00 | Kano Pillars 1-0 Katsina United
NPFL |
| G | 09/10/26 13:00 | Katsina United 4-2 Enyimba
NPFL |
| E | 04/10/26 12:00 | Inter Lagos 1-1 Katsina United
NPFL |
| E | 30/09/26 12:00 | Katsina United 1-1 Rivers United
NPFL |
| G | 27/09/26 12:00 | Katsina United 2-1 Doma United
NPFL |
| P | 23/09/26 12:00 | Shooting Stars 2-0 Katsina United
NPFL |
| G | 19/09/26 12:00 | Katsina United 1-0 Niger Tornadoes
NPFL |
| P | 13/09/26 12:00 | Kwara United 3-0 Katsina United
NPFL |
| E | 30/08/26 11:00 | Enugu Rangers 1-1 Katsina United
NPFL |
| P | 24/05/26 11:00 | Rivers United 3-0 Katsina United
NPFL |
| G | 10/05/26 11:00 | Katsina United 4-1 Ikorodu City
NPFL |
| P | 04/05/26 03:00 | Bendel Insurance 1-0 Katsina United
NPFL |
| G | 19/04/26 11:00 | Katsina United 3-2 Bayelsa United
NPFL |
Por temporada y competición
| Temp. | Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Goles/PJ | +2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | NPFL Nigeria | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | 2.64 | 45% | 64% |
| 2026 | NPFL Nigeria | 37 | 13 | 10 | 14 | 35 | 39 | 2.00 | 24% | 32% |
| 2025 | NPFL Nigeria | 38 | 14 | 8 | 16 | 30 | 36 | 1.74 | 24% | 21% |
| 2024 | NPFL Nigeria | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 39 | 2.13 | 29% | 42% |
| 2022 | NPFL Nigeria | 38 | 15 | 3 | 20 | 34 | 42 | 2.00 | 32% | 32% |
| 2021 | NPFL Nigeria | 38 | 14 | 7 | 17 | 35 | 42 | 2.03 | 37% | 29% |
| 2020 | NPFL Nigeria | 24 | 9 | 7 | 8 | 18 | 25 | 1.79 | 21% | 29% |
| 2019 | NPFL Nigeria | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 24 | 2.18 | 32% | 45% |
| 2018 | NPFL Nigeria | 24 | 11 | 3 | 10 | 28 | 22 | 2.08 | 38% | 38% |
| 2017 | NPFL Nigeria | 37 | 14 | 7 | 16 | 36 | 38 | 2.00 | 30% | 35% |
Estadísticas y análisis: Nanoscore.
Napoli
vs
Lazio
Crystal Palace
vs
Liverpool
Sunderland
vs
Chelsea
Genoa
vs
AC Milan
1. FC Köln
vs
Bayer Leverkusen
U. Catolica
vs
Deportes Limache
Manchester United
vs
Aston Villa
Inter
vs
Como
Universidad de Chile
vs
Cobresal
Vitória SC
vs
FC Porto
Nublense
vs
Colo Colo
Fiorentina
vs
Juventus
Atletico Madrid
vs
Barcelona
Vasco DA Gama
vs
Palmeiras
Estrela
vs
Benfica
Banfield
vs
Boca Juniors